FBMKLCI
0200I
1,720.34

FBMKLCI

0200I
FBM KLCI KLSE

1,720.34

-1.360 (-0.1%)
High 1724.300
Low 1719.730
Open 1723.250
Volume 232,967,000
Volume (B/S) 0 / 0
Price Bid/Ask 0.000 / 0.000
   
52w 1488.890 - 1771.250

Market Stats
9
13
8
0
Volume
2.3M
Value
1.3B



Components

Name Price Change Market Cap
1 MAYBANK 11.160 -0.5% 134.98b
2 PBBANK 4.810 -0.6% 93.37b
3 TENAGA 14.660 +0.4% 85.46b
4 CIMB 7.800 +0.3% 84.26b
5 IHH 8.820 -0.3% 77.93b
6 PMETAL 8.420 +4.3% 69.38b
7 HLBANK 22.780 -0.3% 49.38b
8 PCHEM 5.500 -0.9% 44.00b
9 SDG 6.000 +0.5% 41.49b
10 SUNWAY 5.350 0.0% 36.41b
11 MISC 8.100 0.0% 36.16b
12 RHBBANK 8.250 +0.2% 35.99b
13 PETGAS 18.180 0.0% 35.97b
14 CDB 2.970 -0.7% 34.84b
15 YTLPOWR 3.900 -1.0% 33.92b
16 99SMART 3.520 0.0% 29.57b
17 MAXIS 3.500 0.0% 27.42b
18 TM 7.100 +0.1% 27.25b
19 IOICORP 4.280 0.0% 26.90b
20 GAMUDA 4.300 -3.6% 25.62b
21 YTL 2.010 -0.5% 23.47b
22 NESTLE 99.300 +1.3% 23.29b
23 KLK 20.660 -0.5% 23.06b
24 SUNMED 1.920 +1.6% 22.08b
25 AMBANK 6.360 0.0% 21.08b
26 AXIATA 2.240 -1.8% 20.58b
27 PETDAG 20.420 -0.8% 20.29b
28 PPB 11.340 0.0% 16.13b
29 MRDIY 1.700 +1.8% 16.11b
30 SIME 2.150 -1.8% 14.65b


Comments
Login to comment.

Leo
Like · Reply
looks like reversal. ......
Leo
Took some profit. left some watch movie. hope it fly more
Like · 4 days · translate
Leo
klci surprisingly strong today. Great!!!
1 Like · 2 days · translate
Owen Lee
2 Like · Reply
马股整个市场就是一天青一天红,外部因素不稳定,庄每次都是急着拉上和推下,造成一个激烈的区间波动,市场目前比较适合波动的区间交易者