TENAGA
534712.760 ↓
12.760 ↓
-0.040 (-0.3%)Open
12.800
High
12.820
Low
12.600
Volume
3,564,700
| Volume (B/S) | 100 / 58,300 |
| Price Bid/Ask | 12.720 / 12.760 |
| 52w | 12.500 - 14.900 |
| ROE | 8.87 |
| P/E | 16.39 |
| EPS | 77.86 |
| DPS | 53.00 |
| DY | 4.15% |
| NTA | 8.7819 |
| P/B | 1.45 |
| RPS | 1,204.11 |
| PSR | 1.06 |
| Market Cap | 74.4B |
| Shares (mil) | 5,829.14 |
| RTopQ RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
1125%
TTM
1444%
5Y
582%
TTM
255%
|
|
| RSI(14) | Neutral 33.9 |
| Stochastic(14) | Oversold 20.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 19.3 |
| Average Volume (3M) | 8,701,100 |
| Relative Volume | 0.4 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 35,339,700 | 1,986,400 | 34.0800 | 73.36 | ||
| 31 Dec, 2025 | 67,723,100 | 4,768,100 | 81.9200 | 64.7 | 1.5% | View |
| 31 Dec, 2024 | 56,737,100 | 4,698,600 | 81.1100 | 62.88 | 69.6% | View |
| 31 Dec, 2023 | 53,066,900 | 2,770,300 | 48.0900 | 95.65 | 20.0% | View |
| 31 Dec, 2022 | 66,785,300 | 3,463,300 | 60.4300 | 76.12 | 5.4% | View |
| 31 Dec, 2021 | 52,629,500 | 3,661,800 | 64.1200 | 62.38 | 1.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 43,976,000 | 3,592,700 | 63.1000 | 126.78 | 20.7% | View |
| 31 Dec, 2019 | 50,939,700 | 4,529,200 | 79.6500 | 125.55 | 21.6% | View |
| 31 Dec, 2018 | 50,392,500 | 3,723,700 | 65.6900 | 81.09 | 35.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 15,827,100 | 2,755,700 | 48.6500 | 44.01 | 60.1% | View |
| 31 Aug, 2017 | 47,416,900 | 6,904,000 | 122.0700 | 49.97 | 6.3% | View |
| 31 Aug, 2016 | 44,531,500 | 7,367,600 | 130.5400 | 24.51 | 20.4% | View |
| 31 Aug, 2015 | 43,286,800 | 6,118,400 | 108.4200 | 26.75 | 5.5% | View |
| 31 Aug, 2014 | 42,827,400 | 6,471,400 | 114.6700 | 25.29 | 40.2% | View |
| 31 Aug, 2013 | 37,130,700 | 4,614,200 | 83.5400 | 29.93 | 9.4% | View |
| 31 Aug, 2012 | 35,848,400 | 4,217,500 | 77.2500 | 26.01 | 839.1% | View |
| 31 Aug, 2011 | 32,118,200 | 449,100 | 14.1700 | 31.76 | 86.0% | View |
| 31 Aug, 2010 | 30,320,100 | 3,201,900 | 73.7800 | 35.24 | 248.8% | View |
| 31 Aug, 2009 | 29,266,000 | 917,900 | 21.1700 | 83.94 | 64.6% | View |
| 31 Aug, 2008 | 25,750,600 | 2,594,000 | 59.8800 | 33.4 | 36.1% | View |
| 31 Aug, 2007 | 23,320,400 | 4,061,100 | 95.2600 | 38.11 | 90.9% | View |
| 31 Aug, 2006 | 20,384,200 | 2,126,900 | 58.6600 | 25.23 | 66.2% | View |
| 31 Aug, 2005 | 18,977,500 | 1,280,000 | 39.9900 | 37.51 | 57.3% | View |
| 31 Aug, 2004 | 17,712,100 | 813,700 | 26.0100 | 65.36 | 27.0% | View |
| 31 Aug, 2003 | 16,457,800 | 1,114,900 | 35.8500 | 30.13 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Sep 2026 | 31 Dec 2026 | Interim Dividend | 29 Sep 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | Final Dividend | 30 Mar 2026 | 17 Apr 2026 | 0.2800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 29 Sep 2025 | 16 Oct 2025 | 0.2500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Final Dividend | 27 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | 0.2600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 27 Sep 2024 | 17 Oct 2024 | 0.2500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 27 Mar 2024 | 18 Apr 2024 | 0.2800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2023 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 27 Sep 2023 | 17 Oct 2023 | 0.1800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2023 | 31 Dec 2022 | Final Dividend | 30 Mar 2023 | 14 Apr 2023 | 0.2600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2022 | 31 Dec 2022 | Interim Dividend | 29 Sep 2022 | 14 Oct 2022 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | Final Dividend | 30 Mar 2022 | 15 Apr 2022 | 0.1800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Sep 2021 | 31 Dec 2021 | Interim Dividend | 29 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | 0.2200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2021 | 31 Dec 2020 | Special Dividend | 30 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | 0.4000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2021 | 31 Dec 2020 | Final Dividend | 30 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | 0.1800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 29 Sep 2020 | 14 Oct 2020 | 0.2200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2020 | 31 Dec 2019 | Special Dividend | 30 Mar 2020 | 16 Apr 2020 | 0.5000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2020 | 31 Dec 2019 | Final Dividend | 30 Mar 2020 | 16 Apr 2020 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 27 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2019 | 31 Dec 2018 | Final Dividend | 27 Mar 2019 | 11 Apr 2019 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Sep 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 26 Sep 2018 | 11 Oct 2018 | 0.3027 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2018 | 31 Dec 2017 | Final Dividend | 04 Apr 2018 | 19 Apr 2018 | 0.2141 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2017 | 31 Aug 2017 | Final Dividend | 19 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.4400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 May 2017 | 31 Aug 2017 | Interim Dividend | 18 May 2017 | 31 May 2017 | 0.1700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Nov 2016 | 31 Aug 2016 | Final Dividend | 16 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 0.2200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 May 2016 | 31 Aug 2016 | Interim Dividend | 18 May 2016 | 31 May 2016 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Nov 2015 | 31 Aug 2015 | Final Dividend | 15 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | 0.1900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr 2015 | 31 Aug 2015 | Interim Dividend | 18 May 2015 | 29 May 2015 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2014 | 31 Aug 2014 | Final Dividend | 17 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | 0.1900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Apr 2014 | 31 Aug 2014 | Interim Dividend | 15 May 2014 | 29 May 2014 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2013 | 31 Aug 2013 | Final Dividend | 18 Dec 2013 | 31 Dec 2013 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2013 | 31 Aug 2013 | Interim Dividend | 15 May 2013 | 29 May 2013 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2012 | 31 Aug 2012 | Final Dividend | 17 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Apr 2012 | 31 Aug 2012 | Interim Dividend | 14 May 2012 | 25 May 2012 | 0.0509 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2011 | 31 Aug 2011 | Interim Dividend | 12 May 2011 | 27 May 2011 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Nov 2010 | 31 Aug 2010 | Final Dividend | 14 Dec 2010 | 30 Dec 2010 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Apr 2010 | 31 Aug 2010 | Interim Dividend | 13 May 2010 | 27 May 2010 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Nov 2009 | 31 Aug 2009 | Final Dividend | 14 Dec 2009 | 24 Dec 2009 | 0.1230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Apr 2009 | 31 Aug 2009 | Interim Dividend | 11 May 2009 | 22 May 2009 | 0.0400 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2008 | 31 Aug 2008 | Final Dividend | 10 Dec 2008 | 23 Dec 2008 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 May 2008 | 31 Aug 2008 | Interim Dividend | 15 May 2008 | 29 May 2008 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov 2007 | 31 Aug 2007 | Final Dividend | 13 Dec 2007 | 03 Jan 2008 | 0.1630 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Aug 2007 | 31 Aug 2007 | Second interim dividend | 17 Aug 2007 | 30 Aug 2007 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 May 2007 | 31 Aug 2007 | Interim Dividend | 28 May 2007 | 07 Jun 2007 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Dec 2006 | 31 Aug 2006 | First and Final Dividend | 13 Dec 2006 | 04 Jan 2007 | 0.1400 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Dec 2005 | 31 Aug 2005 | Final Dividend | 14 Dec 2005 | 10 Jan 2006 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Jun 2005 | 31 Aug 2005 | Interim Dividend | 24 Jun 2005 | 12 Jul 2005 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Oct 2004 | 31 Aug 2004 | Final Dividend | 24 Dec 2004 | 24 Jan 2005 | 0.1400 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2004 | 31 Aug 2004 | Interim Dividend | 11 Jun 2004 | 07 Jul 2004 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Nov 2003 | 31 Aug 2003 | Final Dividend | 26 Dec 2003 | 26 Jan 2004 | 0.0780 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 May 2003 | 31 Aug 2003 | Interim Dividend | 06 Jun 2003 | 01 Jul 2003 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Dec 2002 | 31 Aug 2002 | Final Dividend | 27 Dec 2002 | 27 Jan 2003 | 0.0600 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 May 2002 | 31 Aug 2002 | Interim Dividend | 07 Jun 2002 | 03 Jul 2002 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Oct 2001 | 31 Aug 2001 | Final Dividend | 21 Dec 2001 | 16 Jan 2002 | 0.0430 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2001 | 31 Aug 2001 | Interim Dividend | 08 Jun 2001 | 05 Jul 2001 | 0.0400 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 2010 | 03 Jan 2011 | Bonus Issue | 1 : 4 | View | |
| 09 Feb 2006 | 24 Feb 2006 | Bonus Issue | 1 : 4 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENAGA-C3O | 0.005 | 0 | 0 | 443.33 | 3.61 | 27.14 | 2026-10-26 | View |
| TENAGA-C3V | 0.010 | 0 | 0 | 119.45 | 1.85 | 14.08 | 2026-10-29 | View |
| TENAGA-HG | 0.100 | 0 | 0 | 15.95 | 0.06 | 0.47 | 2026-11-30 | View |
| TENAGA-C3X | 0.005 | 0 | 0 | 170.13 | 2.315 | 18.14 | 2026-11-30 | View |
| TENAGA-C3W | 0.035 | 0 | 0 | 33.14 | 3.505 | 27.47 | 2026-12-30 | View |
| TENAGA-C3Y | 0.015 | 0 | 1,000 | 106.33 | 2.24 | 17.55 | 2027-03-31 | View |
| TENAGA-C3Z | 0.005 | 0 | 0 | 255.2 | 1.79 | 14.03 | 2027-01-29 | View |
| TENAGA-C4A | 0.030 | 0 | 0 | 30.38 | 4.54 | 35.58 | 2027-03-25 | View |
| TENAGA-HH | 0.180 | 0 | 1 | 8.86 | 0.2 | 1.57 | 2027-04-30 | View |
| TENAGA-C4B | 0.010 | 0 | 0 | 159.5 | 2.7 | 21.16 | 2027-03-25 | View |
| TENAGA-C4C | 0.025 | -0.005 | 91 | 51.04 | 2.37 | 18.57 | 2027-04-30 | View |
| TENAGA-C4D | 0.040 | 0 | 5,248 | 39.88 | 1.44 | 11.29 | 2027-05-31 | View |
| TENAGA-C4F | 0.040 | -0.005 | 625 | 31.9 | 0.64 | 5.02 | 2027-04-30 | View |
| TENAGA-C4E | 0.105 | -0.025 | 2,000 | 12.15 | 1.97 | 15.44 | 2027-09-06 | View |
| TENAGA-C4G | 0.060 | 0 | 0 | 26.58 | 1.52 | 11.91 | 2027-06-29 | View |
Recent News
-
Bursa Malaysia ditutup rendah
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia mengakhiri dagangan minggu ini lebih rendah dalam persekitaran kekurangan minat belian, mencerminkan sentimen berhati-hati yang berterusan, kata penganalisis.BeritaHarian -
AI算力需求恐暴增百倍 大马电网面临严峻考验
人工智能(AI)数据中心用电需求急速增长,电网输电能力恐成为大马2027年发展AI产业的最大瓶颈,业者指出,问题不在于发电量不足,而是电网能否及时把电力输送至数据中心所在地,若基础设施建设跟不上,恐拖慢我国AI业发展...Nanyang -
数据中心股卖压拖累综指 跌至1581点创14个月新低
若跌势延续,综指可能以14个月低位结束本周交易。...Nanyang -
马股五连跌 本周料创14个月新低
(吉隆坡13日讯)随着投资者持续减持数据中心相关投资,马股周五可能以14个月新低收市。TheEdge -
KLCI ends the week at fresh 14-month low, analysts see rebound later
Malaysia’s benchmark stocks ended Friday at a fresh 14-month low as investors continued to trim investments related to data centres.TheEdge
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD