PCHEM
5183 S4.650
4.650
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 7,100 / 200 |
| Price Bid/Ask | 4.650 / 4.420 |
| 52w | 2.830 - 6.160 |
| ROE | -4.84 |
| P/E | -21.59 |
| EPS | -21.54 |
| DPS | 7.00 |
| DY | 1.51% |
| NTA | 4.4500 |
| P/B | 1.04 |
| RPS | 335.49 |
| PSR | 1.39 |
| Market Cap | 37.2B |
| Shares (mil) | 8,000.00 |
| CAGR |
3Y
-3274%
TTM
-3315%
5Y
-2709%
TTM
-2167%
|
|
| RSI(14) | Neutral 51.6 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 22.8 |
| Average Volume (3M) | 5,346,700 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 7,015,000 | 401,000 | 5.0000 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 27,480,000 | -2,142,000 | -27.0000 | -14.81 | 282.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 30,671,000 | 1,175,000 | 14.0000 | 92.86 | 30.7% | View |
| 31 Dec, 2023 | 28,667,000 | 1,696,000 | 21.0000 | 61.9 | 73.2% | View |
| 31 Dec, 2022 | 28,953,000 | 6,321,000 | 79.0000 | 51.9 | 13.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 23,025,000 | 7,345,000 | 92.0000 | 50.11 | 350.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 14,362,000 | 1,629,000 | 20.0000 | 60 | 42.1% | View |
| 31 Dec, 2019 | 16,370,000 | 2,815,000 | 35.0000 | 51.43 | 43.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 19,576,000 | 4,979,000 | 62.0000 | 51.61 | 19.2% | View |
| 31 Dec, 2017 | 17,407,000 | 4,177,000 | 52.0000 | 51.92 | 42.5% | View |
| 31 Dec, 2016 | 13,860,000 | 2,932,000 | 36.0000 | 52.78 | 5.4% | View |
| 31 Dec, 2015 | 13,536,000 | 2,782,000 | 35.0000 | 51.43 | 12.9% | View |
| 31 Dec, 2014 | 14,597,000 | 2,465,000 | 30.0000 | 53.33 | 21.7% | View |
| 31 Dec, 2013 | 15,203,000 | 3,148,000 | 40.0000 | 50 | 10.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 16,599,000 | 3,518,000 | 44.0000 | 50 | 34.2% | View |
| 31 Dec, 2011 | 11,887,000 | 2,621,000 | 32.0000 | 50 | 13.5% | View |
| 31 Mar, 2011 | 11,421,000 | 2,309,000 | 19.1200 | 99.37 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 06 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 26 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2025 | 20 Mar 2025 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 30 Aug 2024 | 12 Sep 2024 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 07 Sep 2023 | 21 Sep 2023 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2023 | 23 Mar 2023 | 0.1600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 07 Sep 2022 | 21 Sep 2022 | 0.2500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 11 Mar 2022 | 25 Mar 2022 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | Special Dividend | 07 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 10 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 07 Sep 2020 | 25 Sep 2020 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2020 | 27 Mar 2020 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 27 Aug 2019 | 13 Sep 2019 | 0.1100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | Second interim dividend | 08 Mar 2019 | 27 Mar 2019 | 0.1800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 29 Aug 2018 | 20 Sep 2018 | 0.1400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Second interim dividend | 05 Mar 2018 | 21 Mar 2018 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 23 Aug 2017 | 08 Sep 2017 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | Second interim dividend | 03 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Aug 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 22 Aug 2016 | 07 Sep 2016 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Second interim dividend | 07 Mar 2016 | 23 Mar 2016 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Aug 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 20 Aug 2015 | 09 Sep 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2015 | 31 Dec 2014 | Second interim dividend | 05 Mar 2015 | 24 Mar 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 22 Aug 2014 | 12 Sep 2014 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2014 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 21 Feb 2014 | 18 Mar 2014 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2013 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 06 Sep 2013 | 25 Sep 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 05 Jun 2013 | 25 Jun 2013 | 0.1400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 25 Sep 2012 | 16 Oct 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 May 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 06 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 07 Dec 2011 | 22 Dec 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 2011 | 31 Mar 2011 | Final Dividend | 03 Aug 2011 | 25 Aug 2011 | 0.1900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCHEM-C2C | 0.155 | 0 | 0 | 6 | 0.005 | 0.11 | 2026-10-26 | View |
| PCHEM-C2D | 0.095 | 0 | 0 | 8.9 | -0.048 | -1.03 | 2026-08-27 | View |
| PCHEM-C2E | 0.275 | 0 | 0 | 4.23 | 0.15 | 3.23 | 2026-08-17 | View |
| PCHEM-C2F | 0.245 | 0 | 0 | 3.8 | 0.255 | 5.48 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-C2G | 0.280 | 0 | 0 | 3.02 | 0.47 | 10.11 | 2026-09-30 | View |
| PCHEM-C2H | 0.065 | 0 | 0 | 14.31 | 0.425 | 9.14 | 2026-09-30 | View |
| PCHEM-C2I | 0.145 | 0 | 0 | 4.58 | 1.245 | 26.77 | 2026-11-26 | View |
| PCHEM-C2J | 0.225 | 0 | 0 | 5.9 | 0.317 | 6.82 | 2026-10-29 | View |
| PCHEM-C2K | 0.075 | 0 | 0 | 7.75 | 2.13 | 45.81 | 2026-12-23 | View |
| PCHEM-C2L | 0.030 | 0 | 0 | 15.5 | 1.55 | 33.33 | 2026-11-26 | View |
| PCHEM-C2M | 0.010 | 0 | 0 | 66.43 | 2.42 | 52.04 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-C2N | 0.030 | 0 | 0 | 22.14 | 2.64 | 56.77 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-HC | 0.290 | 0 | 0 | 3.21 | 0.55 | 11.83 | 2026-11-30 | View |
| PCHEM-C2P | 0.025 | 0 | 0 | 26.57 | 1.525 | 32.8 | 2026-10-30 | View |
| PCHEM-C2O | 0.065 | 0 | 0 | 8.94 | 2.75 | 59.14 | 2027-03-15 | View |
| PCHEM-C2Q | 0.070 | 0 | 0 | 11.07 | 1.32 | 28.39 | 2026-12-15 | View |
| PCHEM-C2R | 0.100 | 0 | 0 | 9.3 | 1.53 | 32.9 | 2027-01-29 | View |
| PCHEM-C2S | 0.100 | 0 | 0 | 5.81 | 1.45 | 31.18 | 2027-02-26 | View |
| PCHEM-C2T | 0.160 | 0 | 0 | 5.81 | 0.9 | 19.35 | 2027-01-29 | View |
| PCHEM-C2U | 0.105 | 0 | 0 | 5.54 | 2.17 | 46.67 | 2027-03-26 | View |
Recent News
-
Bursa Malaysia closes at a high
Bursa Malaysia closed at a high yesterday, supported by buying interest in utilities and petrochemical counters amid elevated crude oil prices.TheStar -
Bursa Malaysia melonjak ke paras tertinggi intra hari
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ditutup pada paras tertinggi intra hari pada Rabu, didorong minat belian terhadap saham utiliti dan petrokimia susulan harga minyak mentah yang kekal tinggi.BeritaHarian -
Bursa Malaysia ends at intraday high lifted by utilities, petrochemical stocks
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ended at its intraday high on Wednesday, buoyed by buying interest in utilities and petrochemical stocks amid elevated crude oil prices.NST -
Bursa Malaysia ends at intraday high lifted by utilities, petrochemical stocks
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ended at its intraday high on Wednesday, buoyed by buying interest in utilities and petrochemical stocks amid elevated crude oil prices.TheStar -
马股闭市涨10.15点 突破1740关口
(吉隆坡12日讯)公用股和部分蓝筹股走强,富时综指周三结束4连跌,最终不仅突破1740点,并以全日最高闭市。富时综指早盘曾跌至1728.64点,后来由跌转起,午盘之后走势越战越勇,临尾买盘发力,最终上升10.15点,升至1741.61点,高于周二收盘的1731.46点。反映大盘走势的富时全股指数上升64.47点,升至12918.70点,创业板指数起34.21点,报5203.43点。领域指数大部分上涨,当中公用事业、能源和工业产品服务指数各涨1.65%、1.62%和1.27%。另外,产托、产...Sinchew
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")