IHH
52257.640 ↓
7.640 ↓
-0.190 (-2.4%)| High | 7.830 |
| Low | 7.640 |
| Open | 7.830 |
| Volume | 1,232,600 |
| Volume (B/S) | 900 / 1,000 |
| Price Bid/Ask | 7.720 / 7.260 |
| 52w | 7.540 - 10.480 |
| ROE | 7.18 |
| P/E | 30.07 |
| EPS | 25.41 |
| DPS | 10.50 |
| DY | 1.37% |
| NTA | 3.5400 |
| P/B | 2.16 |
| RPS | 302.76 |
| PSR | 2.52 |
| Market Cap | 67.5B |
| Shares (mil) | 8,836.15 |
| RTopQ RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
1071%
TTM
168%
5Y
4871%
TTM
717%
|
|
| RSI(14) | Neutral 36.0 |
| Stochastic(14) | Oversold 16.4 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 72.2 |
| Average Volume (3M) | 5,066,100 |
| Relative Volume | 1.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 13,599,000 | 1,101,000 | 12.4600 | 44.14 | ||
| 31 Dec, 2025 | 25,745,000 | 2,101,000 | 23.8000 | 44.12 | 20.9% | View |
| 31 Dec, 2024 | 24,383,460 | 2,656,972 | 30.1600 | 33.16 | 10.0% | View |
| 31 Dec, 2023 | 20,934,837 | 2,951,874 | 33.5200 | 55.49 | 90.6% | View |
| 31 Dec, 2022 | 17,988,687 | 1,548,398 | 17.0000 | 41.18 | 16.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 17,131,763 | 1,862,525 | 20.2100 | 29.69 | 544.7% | View |
| 31 Dec, 2020 | 13,404,604 | 288,882 | 2.2600 | 176.99 | 47.6% | View |
| 31 Dec, 2019 | 14,912,485 | 551,476 | 5.2900 | 75.61 | 12.1% | View |
| 31 Dec, 2018 | 11,520,932 | 627,687 | 6.4400 | 46.58 | 35.3% | View |
| 31 Dec, 2017 | 11,142,639 | 969,953 | 11.3000 | 26.55 | 58.4% | View |
| 31 Dec, 2016 | 10,021,885 | 612,353 | 7.4400 | 40.32 | 34.4% | View |
| 31 Dec, 2015 | 8,455,468 | 933,903 | 11.3800 | 26.36 | 23.8% | View |
| 31 Dec, 2014 | 7,344,019 | 754,291 | 9.2500 | 32.43 | 19.5% | View |
| 31 Dec, 2013 | 6,756,451 | 631,159 | 7.7800 | 0.26 | 6.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 5,705,750 | 675,049 | 9.9300 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2026 | 31 Dec 2026 | Interim Dividend | 29 Sep 2026 | 30 Oct 2026 | 0.0550 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Final Dividend | 27 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | 0.0550 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 29 Sep 2025 | 30 Oct 2025 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Final Dividend | 27 Mar 2025 | 28 Apr 2025 | 0.0550 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 27 Sep 2024 | 30 Oct 2024 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 26 Mar 2024 | 26 Apr 2024 | 0.0550 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 27 Sep 2023 | 27 Oct 2023 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 May 2023 | 31 Dec 2023 | Special Dividend | 30 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.0960 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | First and Final Dividend | 30 Mar 2023 | 28 Apr 2023 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | First and Final Dividend | 30 Mar 2022 | 29 Apr 2022 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | First and Final Dividend | 30 Mar 2021 | 30 Apr 2021 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | First and Final Dividend | 30 Mar 2020 | 30 Apr 2020 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Apr 2019 | 31 Dec 2018 | First and Final Dividend | 27 Jun 2019 | 18 Jul 2019 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Mar 2018 | 31 Dec 2017 | First and Final Dividend | 27 Jun 2018 | 18 Jul 2018 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Mar 2017 | 31 Dec 2016 | First and Final Dividend | 28 Jun 2017 | 18 Jul 2017 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Mar 2016 | 31 Dec 2015 | First and Final Dividend | 28 Jun 2016 | 18 Jul 2016 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Mar 2015 | 31 Dec 2014 | First and Final Dividend | 01 Jul 2015 | 22 Jul 2015 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Apr 2014 | 31 Dec 2013 | First and Final Dividend | 26 Jun 2014 | 16 Jul 2014 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHH-C64 | 0.040 | 0 | 0 | 27.29 | 1.64 | 21.47 | 2026-10-14 | View |
| IHH-C65 | 0.035 | 0 | 0 | 43.66 | 2.415 | 31.61 | 2026-10-30 | View |
| IHH-C66 | 0.005 | 0 | 0 | 169.78 | 1.405 | 18.39 | 2026-10-30 | View |
| IHH-C67 | 0.070 | 0 | 0 | 12.13 | 2.54 | 33.25 | 2026-11-26 | View |
| IHH-C68 | 0.015 | 0 | 0 | 101.87 | 3.315 | 43.39 | 2027-04-12 | View |
| IHH-C69 | 0.035 | 0 | 0 | 24.25 | 2.555 | 33.44 | 2027-01-26 | View |
| IHH-C70 | 0.060 | -0.015 | 1,528 | 25.47 | 1.14 | 14.92 | 2027-03-31 | View |
| IHH-C71 | 0.055 | 0 | 0 | 17.36 | 0.8 | 10.47 | 2027-02-26 | View |
| IHH-C72 | 0.045 | -0.015 | 6,000 | 33.96 | 1.465 | 19.18 | 2027-04-30 | View |
Recent News
-
马股半天跌15.36点 写逾10个月新低
(吉隆坡1日讯)踏入10月的第一天交易,蓝筹股卖压未退,拖累富时综指周四早盘接连失守1640点和1650点的关口,改写去年12月逾10个月以来新低。富时综指从昨日收盘的1651.17点,到今天开市下跌1.30点,以1649.87点迎市,随后走势节节败退,一度跌至1634.39点,急跌16.78点。午休时,富时综指下挫15.36点,收报1635.81点,场内呈现跌多起少的格局,有585只下跌股,超过305只上升股,另有464只没有起落。富时全股指数收于12197.83点,下挫94.19点,创...Sinchew -
马股下滑11.68点 GB联合登场先扬后挫
(吉隆坡1日讯)水性工业胶粘剂、乳液聚合物与密封胶制造商—GB联合(GBBOND,0475,创业板工业产品服务组) 今天在马股粉墨登场,首宗交易价报25.5仙,与发售价比较,溢价0.5仙或2%。GB联合早盘由起转跌,一度跌至22.5仙,折价2.5仙或10%,截至上午10时43分暂报23仙,折价2仙或8.00%,并以5408万2200股的成交量,位居热门榜第四名。马股方面,踏入10月的第一天交易,富时综指昨日反弹7.21点一天之后,今天由部分蓝筹股陷入套利而回跌,开盘先挫1.30点,至1649...Sinchew -
Bursa Malaysia dibuka rendah, dipengaruhi faktor luaran
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka rendah pada Khamis, menjejaki prestasi bercampur-campur Wall Street berikutan hasil bon Perbendaharaan AS yang lebih tinggi serta ketegangan berterusan di Asia Barat menjejaskan minat belian.BeritaHarian -
Bursa Malaysia ditutup tinggi, didorong belian saham pada harga rendah
KUALA LUMPUR: Indeks utama Bursa Malaysia ditutup tinggi pada Rabu, meningkat semula daripada penurunan baru-baru ini berikutan keadaan terlebih jual mendorong aktiviti belian saham pada harga rendah.BeritaHarian -
Bursa Malaysia pulih, dibuka tinggi pada awal dagangan
KUALA LUMPUR: Indeks utama Bursa Malaysia meningkat semula untuk dibuka lebih tinggi pada Rabu apabila berlaku aktiviti belian pada harga rendah berikutan penurunan baru-baru ini, di sebalik petunjuk negatif dari Wall Street.BeritaHarian
Recent Announcements
-
OTHERS
IHH HEALTHCARE BERHAD ("IHH" OR THE "COMPANY") - Execution Proceedings before the Delhi High Court in relation to Fortis Healthcare Limited ("Fortis") -
MATERIAL LITIGATION
Claim before the Tokyo District Court in Japan by Northern TK Venture Pte Ltd against Daiichi Sankyo Company, Limited -
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
OTHERS
IHH HEALTHCARE BERHAD ("IHH" OR THE "COMPANY") - Execution Proceedings before the Delhi High Court In relation to Fortis Healthcare Limited ("Fortis")