GESHEN
7197 S1.560
GESHEN
7197
S
Main Market : Industrial Materials, Components & Equipment
1.560
0.000 (0.0%)| High | 1.560 |
| Low | 1.550 |
| Open | 1.550 |
| Volume | 9,000 |
| Volume (B/S) | 1,000 / 32,000 |
| Price Bid/Ask | 1.560 / 1.570 |
| 52w | 1.500 - 1.770 |
| ROE | 10.77 |
| P/E | 30.18 |
| EPS | 5.17 |
| DPS | 6.00 |
| DY | 3.85% |
| NTA | 0.4800 |
| P/B | 3.25 |
| RPS | 87.72 |
| PSR | 1.78 |
| Market Cap | 648.9M |
| Shares (mil) | 415.94 |
| YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-3.4%
TTM
29.1%
5Y
27.4%
TTM
58.8%
|
|
| RSI(14) | Neutral 48.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 60.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 75.3 Sell |
| Average Volume (3M) | 59,100 |
| Relative Volume | 0.6 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 364,866 | 21,497 | 15.6700 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 275,068 | 11,829 | 9.3500 | - | 40.8% | View |
| 31 Dec, 2023 | 256,314 | 8,399 | 7.0700 | - | 15.8% | View |
| 31 Dec, 2022 | 253,774 | 9,980 | 9.0800 | - | 23.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 239,805 | 13,109 | 11.9300 | - | 515.2% | View |
| 31 Dec, 2020 | 195,816 | 2,131 | 0.2000 | - | 124.5% | View |
| 31 Dec, 2019 | 158,987 | -8,688 | -12.5800 | - | 293.0% | View |
| 31 Dec, 2018 | 202,346 | 4,501 | 5.2100 | - | 57.4% | View |
| 31 Dec, 2017 | 228,389 | 10,555 | 13.0800 | - | 30.4% | View |
| 31 Dec, 2016 | 185,523 | 15,157 | 19.7000 | - | 19.2% | View |
| 31 Dec, 2015 | 137,330 | 12,719 | 16.5300 | - | 397.0% | View |
| 31 Dec, 2014 | 87,258 | 2,559 | 3.3200 | - | 22.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 84,129 | 2,087 | 2.7100 | - | 13.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 89,574 | 1,839 | 2.4000 | - | 44.5% | View |
| 31 Dec, 2011 | 89,257 | 1,273 | 0.9800 | - | 409.2% | View |
| 31 Dec, 2010 | 88,523 | 250 | 0.2100 | - | 103.2% | View |
| 31 Dec, 2009 | 68,812 | -7,887 | -10.2600 | - | 41.2% | View |
| 31 Dec, 2008 | 64,925 | -5,586 | -7.2600 | - | 341.7% | View |
| 31 Dec, 2007 | 78,392 | 2,311 | 1.5000 | - | 48.9% | View |
| 31 Dec, 2006 | 87,683 | 4,523 | 5.3400 | 0.37 | 1,581.4% | View |
| 31 Dec, 2005 | 86,608 | 269 | 0.3000 | - | 95.1% | View |
| 31 Dec, 2004 | 52,294 | 5,470 | 30.0000 | 0 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 19 Feb 2025 | 03 Mar 2025 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2025 | 07 Apr 2025 | Bonus Issue | 2.0000 : 1.0000 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
‘Dato Ramen’ said to be taking a step back from Bursa stocks
KEDAH businessman Datuk Seri Keh Chuan Seng — better known in market circles as “Dato Ramen” — is expected to scale back his presence in a number of Bursa Malaysia-listed companies, according to multiple sources. Some of the sources cite “a need for cash” as the reason but are unclear as to the ...TheEdge -
Gas Malaysia, Deleum, Axis REIT, NexG, MMAG, Hextar Capital, AWC, Ge-Shen, Khee San
Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on Tuesday.TheEdge -
商人拿督郭泉成售2.4%股权 不再是巨盛机构大股东
(吉隆坡17日讯)商人拿督郭泉成脱售了巨盛机构(Ge-Shen Corp Bhd)(KL:GESHEN)的2.41%股权后,不再是大股东。TheEdge -
Businessman Keh Chuan Seng ceases to be substantial shareholder in Ge-Shen after selling 2.4% stake
Businessman Datuk Keh Chuan Seng has ceased to be a substantial shareholder in Ge-Shen Corp Bhd (KL:GESHEN) after selling a 2.41% stake.TheEdge -
Ge-Shen sees 4% stake traded off-market at discount ahead of EGM
A sizeable block of shares in Ge-Shen Corp Bhd (KL:GESHEN), equivalent to a 4.15% stake, was traded off the public market on Thursday at a discount, a week before the company's extraordinary general meeting (EGM) to vote on increasing its shareholding in an electronic manufacturing services unit and a cash call.TheEdge
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR CHIAU HAW LOON
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR CHIAU HAW LOON
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - ENRICH SIGNATURE SDN. BHD.
-
Notice of Person Ceasing (Section 139 of CA 2016) - DATUK KEH CHUAN SENG
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR CHIAU HAW YEW