AME
5293 S1.350
1.350
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 71,300 / 14,400 |
| Price Bid/Ask | 1.340 / 1.360 |
| 52w | 1.320 - 1.610 |
| ROE | 24.76 |
| P/E | 3.05 |
| EPS | 44.32 |
| DPS | 13.00 |
| DY | 9.63% |
| NTA | 1.7900 |
| P/B | 0.75 |
| RPS | 151.40 |
| PSR | 0.89 |
| Market Cap | 864.9M |
| Shares (mil) | 640.67 |
| QoQ YoY | RYoY |
| CAGR |
3Y
3999%
TTM
3999%
5Y
3906%
TTM
3906%
|
|
| RSI(14) | Neutral 46.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 33.3 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 70.2 |
| Average Volume (3M) | 176,400 |
| Relative Volume | 1.2 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2026 | 969,996 | 283,970 | 44.4800 | 29.23 | 208.4% | View |
| 31 Mar, 2025 | 608,573 | 92,086 | 14.4100 | 41.64 | 1.1% | View |
| 31 Mar, 2024 | 716,876 | 93,102 | 14.5700 | 41.18 | 10.1% | View |
| 31 Mar, 2023 | 577,116 | 103,518 | 16.1800 | 24.72 | 113.2% | View |
| 31 Mar, 2022 | 398,387 | 48,560 | 8.1400 | 30.71 | 11.1% | View |
| 31 Mar, 2021 | 460,606 | 54,617 | 12.8000 | 31.25 | 14.3% | View |
| 31 Mar, 2020 | 380,346 | 63,747 | 17.0200 | 17.63 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 May 2026 | 31 Mar 2026 | Second Interim Dividend | 18 Jun 2026 | 03 Jul 2026 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 May 2026 | 31 Mar 2026 | Special Dividend | 18 Jun 2026 | 03 Jul 2026 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2025 | 31 Mar 2026 | Special Dividend | 18 Dec 2025 | 09 Jan 2026 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2025 | 31 Mar 2026 | First Interim Dividend | 18 Dec 2025 | 09 Jan 2026 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 May 2025 | 31 Mar 2025 | Interim Dividend | 19 Jun 2025 | 04 Jul 2025 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Nov 2024 | 31 Mar 2025 | Interim Dividend | 12 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 May 2024 | 31 Mar 2024 | Interim Dividend | 20 Jun 2024 | 12 Jul 2024 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Nov 2023 | 31 Mar 2024 | Interim Dividend | 14 Dec 2023 | 05 Jan 2024 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 May 2023 | 31 Mar 2023 | Interim Dividend | 15 Jun 2023 | 07 Jul 2023 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Sep 2022 | 31 Mar 2023 | Special Dividend | 12 Oct 2022 | 28 Oct 2022 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 May 2022 | 31 Mar 2022 | Interim Dividend | 15 Jun 2022 | 07 Jul 2022 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 May 2021 | 31 Mar 2021 | Interim Dividend | 16 Jun 2021 | 08 Jul 2021 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jun 2020 | 31 Mar 2020 | Interim Dividend | 29 Jul 2020 | 18 Aug 2020 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
-
Trading ideas: MN, AME Elite, Hektar REIT, Inta Bina, Hextar Retail, Industronics, Econframe, United Asiapac, Hup Seng, Well Chip
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Hextar Retail, AME Elite, Hup Seng, Well Chip, MN Holdings, Inta Bina, Sime Darby Property, ITMAX System, Industronics
Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on Monday:TheEdge -
腾宇集团将航亚科技合约 建航天与医疗器械厂房
(吉隆坡10日讯)腾宇集团(AME,5293,主板建筑组)通过子公司Pentagon置地私人有限公司,将为无锡航亚科技( Hyatech)的大马子公司HYA工业(马)私人有限公司建造一座制造厂房。根据文告,该工厂坐落于柔佛州依斯干达公主城腾宇集团i-TechValley工业园区内一块占地6.8英亩的地块上,建筑面积约为22万平方英尺,旨在满足航亚科技航空航天零部件以及医疗骨科植入物锻件的研发与生产需求。该项目丰富了i-TechValley在柔新经济特区(JS-SEZ)内营运的跨国租户组合,符...Sinchew -
柔新特区再添跨国租户 腾宇获高端制造设施项目
腾宇集团旗下子公司Pentagon Land获委托,为上海上市企业无锡华泰科技(Hyatech)旗下马来西亚公司HYA Industry(Malaysia)兴建航空及医疗器械制造设施。...Nanyang -
AME Elite to build Wuxi Hyatech facility in Johor
KUALA LUMPUR: AME Elite Consortium Bhd, through its unit Pentagon Land Sdn Bhd, has secured a project to build a 220,000 square foot manufacturing facility for Shanghai-listed Wuxi Hyatech Co Ltd in Iskandar Puteri, Johor.NST
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Notice of SBB by a Company Pursuant to Section 127 (16) of CA 2016
-
Immediate Announcement on Shares Buy Back
-
Annual Report & CG Report - 2026