BAUTO
5248 S0.860 ↑
| High | 0.870 |
| Low | 0.835 |
| Open | 0.835 |
| Volume | 5,760,600 |
| Volume (B/S) | 100,100 / 113,700 |
| Price Bid/Ask | 0.860 / 0.865 |
| 52w | 0.500 - 1.180 |
| ROE | 12.22 |
| P/E | 12.71 |
| EPS | 6.77 |
| DPS | 16.75 |
| DY | 19.48% |
| NTA | 0.5538 |
| P/B | 1.55 |
| RPS | 192.77 |
| PSR | 0.45 |
| Market Cap | 1,008.1M |
| Shares (mil) | 1,172.18 |
| CAGR |
3Y
0%
TTM
-34.5%
5Y
9.2%
TTM
2.7%
|
|
| RSI(14) | Neutral 56.8 |
| Stochastic(14) | Neutral 70.6 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 2,276,200 |
| Relative Volume | 1.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr, 2026 | 1,730,975 | 58,108 | 5.0600 | 0.74 | ||
| 30 Apr, 2025 | 2,623,767 | 155,905 | 13.3500 | 1.25 | 55.6% | View |
| 30 Apr, 2024 | 3,930,259 | 351,042 | 30.0900 | 0.86 | 15.6% | View |
| 30 Apr, 2023 | 3,548,204 | 303,742 | 26.1000 | 0.84 | 95.1% | View |
| 30 Apr, 2022 | 2,325,121 | 155,721 | 13.3900 | 0.65 | 16.3% | View |
| 30 Apr, 2021 | 2,287,915 | 133,944 | 11.5300 | 0.56 | 33.3% | View |
| 30 Apr, 2020 | 1,759,036 | 100,512 | 8.6600 | 0.86 | 62.1% | View |
| 30 Apr, 2019 | 2,492,121 | 265,265 | 22.8600 | 0.93 | 89.4% | View |
| 30 Apr, 2018 | 1,992,926 | 140,067 | 12.1100 | 0.86 | 17.6% | View |
| 30 Apr, 2017 | 1,659,502 | 119,054 | 10.3800 | 1.12 | 39.9% | View |
| 30 Apr, 2016 | 2,112,243 | 198,012 | 17.3500 | 0.97 | 8.1% | View |
| 30 Apr, 2015 | 1,829,877 | 215,410 | 26.6100 | 0.55 | 102.7% | View |
| 30 Apr, 2014 | 1,020,458 | 106,272 | 13.6800 | 0.38 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | Third Interim Dividend | 20 Apr 2026 | 07 May 2026 | 0.0175 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Dec 2025 | 30 Apr 2026 | Second Interim Dividend | 22 Jan 2026 | 06 Feb 2026 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2025 | 30 Apr 2026 | First Interim Dividend | 16 Oct 2025 | 05 Nov 2025 | 0.0075 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2025 | 30 Apr 2025 | Fourth Interim Dividend | 17 Jul 2025 | 05 Aug 2025 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2025 | 30 Apr 2025 | Third Interim Dividend | 21 Apr 2025 | 07 May 2025 | 0.0175 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Dec 2024 | 30 Apr 2025 | Second Interim Dividend | 16 Jan 2025 | 07 Feb 2025 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Dec 2024 | 30 Apr 2025 | Special Dividend | 17 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2024 | 30 Apr 2025 | First Interim Dividend | 17 Oct 2024 | 06 Nov 2024 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2024 | 30 Apr 2024 | Special Dividend | 18 Jul 2024 | 02 Aug 2024 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2024 | 30 Apr 2024 | Fourth Interim Dividend | 18 Jul 2024 | 02 Aug 2024 | 0.0475 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2024 | 30 Apr 2024 | Third Interim Dividend | 17 Apr 2024 | 03 May 2024 | 0.0425 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Dec 2023 | 30 Apr 2024 | Second Interim Dividend | 27 Dec 2023 | 05 Jan 2024 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2023 | 30 Apr 2024 | First Interim Dividend | 19 Oct 2023 | 03 Nov 2023 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2023 | 30 Apr 2023 | Fourth Interim Dividend | 20 Jul 2023 | 04 Aug 2023 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2023 | 30 Apr 2023 | Special Dividend | 20 Jul 2023 | 04 Aug 2023 | 0.0750 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2023 | 30 Apr 2023 | Third Interim Dividend | 17 Apr 2023 | 05 May 2023 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Dec 2022 | 30 Apr 2023 | Second Interim Dividend | 22 Dec 2022 | 06 Jan 2023 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2022 | 30 Apr 2023 | First Interim Dividend | 13 Oct 2022 | 04 Nov 2022 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2022 | 30 Apr 2022 | Special Dividend | 14 Jul 2022 | 04 Aug 2022 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2022 | 30 Apr 2022 | Fourth Interim Dividend | 14 Jul 2022 | 04 Aug 2022 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2022 | 30 Apr 2022 | Third Interim Dividend | 14 Apr 2022 | 05 May 2022 | 0.0225 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Dec 2021 | 30 Apr 2022 | Second Interim Dividend | 12 Jan 2022 | 04 Feb 2022 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2021 | 30 Apr 2022 | First Interim Dividend | 15 Oct 2021 | 05 Nov 2021 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jun 2021 | 30 Apr 2021 | Fourth Interim Dividend | 14 Jul 2021 | 05 Aug 2021 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jun 2021 | 30 Apr 2021 | Special Dividend | 14 Jul 2021 | 05 Aug 2021 | 0.0175 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2021 | 30 Apr 2021 | Third Interim Dividend | 16 Apr 2021 | 06 May 2021 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Dec 2020 | 30 Apr 2021 | Second Interim Dividend | 15 Jan 2021 | 05 Feb 2021 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2020 | 30 Apr 2021 | First Interim Dividend | 27 Oct 2020 | 18 Nov 2020 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2020 | 30 Apr 2020 | Third Interim Dividend | 04 May 2020 | 28 May 2020 | 0.0145 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Dec 2019 | 30 Apr 2020 | Second Interim Dividend | 28 Jan 2020 | 17 Feb 2020 | 0.0275 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2019 | 30 Apr 2020 | Interim Dividend | 09 Oct 2019 | 25 Oct 2019 | 0.0325 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2019 | 30 Apr 2019 | Interim Dividend | 09 Jul 2019 | 25 Jul 2019 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2019 | 30 Apr 2019 | Special Dividend | 09 Jul 2019 | 25 Jul 2019 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2019 | 30 Apr 2019 | Interim Dividend | 05 Apr 2019 | 25 Apr 2019 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Dec 2018 | 30 Apr 2019 | Second interim dividend | 27 Dec 2018 | 25 Jan 2019 | 0.0375 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2018 | 30 Apr 2019 | Interim Dividend | 08 Oct 2018 | 26 Oct 2018 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2018 | 30 Apr 2018 | Interim Dividend | 06 Jul 2018 | 26 Jul 2018 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2018 | 30 Apr 2018 | Special Dividend | 06 Jul 2018 | 26 Jul 2018 | 0.0270 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2018 | 30 Apr 2018 | Interim Dividend | 06 Apr 2018 | 26 Apr 2018 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Dec 2017 | 30 Apr 2018 | Second interim dividend | 12 Jan 2018 | 26 Jan 2018 | 0.0160 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2017 | 30 Apr 2018 | First Interim Dividend | 09 Oct 2017 | 27 Oct 2017 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2017 | 30 Apr 2017 | Interim Dividend | 07 Jul 2017 | 26 Jul 2017 | 0.0315 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Mar 2017 | 30 Apr 2017 | Interim Dividend | 06 Apr 2017 | 26 Apr 2017 | 0.0275 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Dec 2016 | 30 Apr 2017 | Second interim dividend | 05 Jan 2017 | 25 Jan 2017 | 0.0275 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Sep 2016 | 30 Apr 2017 | First Interim Dividend | 04 Oct 2016 | 21 Oct 2016 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2016 | 30 Apr 2016 | Special Dividend | 05 Jul 2016 | 26 Jul 2016 | 0.0750 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2016 | 30 Apr 2016 | Interim Dividend | 05 Jul 2016 | 26 Jul 2016 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2016 | 30 Apr 2016 | Interim Dividend | 30 Mar 2016 | 13 Apr 2016 | 0.0215 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Dec 2015 | 30 Apr 2016 | Second interim dividend | 04 Jan 2016 | 15 Jan 2016 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2015 | 30 Apr 2016 | First Interim Dividend | 06 Oct 2015 | 21 Oct 2015 | 0.0225 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2015 | 30 Apr 2015 | Interim Dividend | 06 Jul 2015 | 22 Jul 2015 | 0.0275 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2015 | 30 Apr 2015 | Special Dividend | 06 Jul 2015 | 22 Jul 2015 | 0.0325 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Mar 2015 | 30 Apr 2015 | Interim Dividend | 06 Apr 2015 | 21 Apr 2015 | 0.0335 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Dec 2014 | 30 Apr 2015 | Second interim dividend | 02 Jan 2015 | 20 Jan 2015 | 0.0325 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Sep 2014 | 30 Apr 2015 | First Interim Dividend | 23 Sep 2014 | 08 Oct 2014 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2014 | 30 Apr 2014 | Second interim dividend | 26 Jun 2014 | 16 Jul 2014 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Dec 2013 | 30 Apr 2014 | First Interim Dividend | 13 Jan 2014 | 28 Jan 2014 | 0.0175 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jun 2015 | 23 Jun 2015 | Bonus Issue | 2 : 5 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUTO-C47 | 0.005 | 0 | 0 | 57.33 | 0.255 | 29.65 | 2026-03-10 | View |
| BAUTO-C48 | 0.030 | 0 | 230 | 19.11 | 0.035 | 4.07 | 2026-03-31 | View |
| BAUTO-C50 | 0.125 | 0 | 0 | 4.59 | 0.027 | 3.14 | 2026-05-22 | View |
| BAUTO-C51 | 0.105 | 0.005 | 2,056 | 8.19 | 0.125 | 14.53 | 2026-08-24 | View |
| BAUTO-C52 | 0.115 | 0.005 | 100 | 4.99 | 0.092 | 10.7 | 2026-07-28 | View |
| BAUTO-C53 | 0.140 | 0 | 0 | 4.1 | -0.1 | -11.63 | 2026-06-16 | View |
| BAUTO-C54 | 0.285 | 0.025 | 1,956 | 3.02 | 0.025 | 2.91 | 2026-07-31 | View |
| BAUTO-C55 | 0.045 | 0 | 0 | 9.56 | 0.31 | 36.05 | 2026-10-27 | View |
| BAUTO-C56 | 0.065 | 0.005 | 12,500 | 6.62 | 0.2 | 23.26 | 2026-10-29 | View |
Recent News
-
第三季净利涨35% Bermaz Auto派息1.75仙
(吉隆坡12日讯)销售增加推高营业额,Bermaz Auto Bhd(KL:BAUTO)第三季净利按年上涨35.2%。TheEdge -
Bermaz Auto’s 3Q net profit up 35% as revenue rises on higher sales volume
Bermaz Auto Bhd (KL:BAUTO) on Thursday posted a 35.2% increase in its third-quarter net profit to RM32.63 million from RM24.14 million a year earlier, as revenue grew on higher sales volume.TheEdge -
小鹏 马自达销量佳 BERMAZ汽车净利增35%
(吉隆坡12日讯)由于旗下汽车销量较高,BERMAZ汽车(BAUTO,5248,主要板消费)2026财年截至1月底第3季净利按年增长35%至3263万令吉,并宣布每股派息1.75仙。该公司向马证交所报备,当季营业额按年上扬13.5%至6亿8323万令吉,主要受惠于小鹏汽车(XPeng)和马自达(Mazda)本地销量较高。按首9个月来看,该公司净赚5811万令吉,比上财年同期下跌56.8%;累计营业额则按年下滑17.4%至17亿3098万令吉。配合业绩发布,该公司宣布每股派息1.75仙,除权...Chinapress -
BAuto Q3 earnings jump 35pct boosted by Mazda, XPeng sales
KUALA LUMPUR: Bermaz Auto Bhd (BAuto) posted a 35.1 per cent rise in net profit for the third quarter ended Jan 31, 2026, to RM32.63 million from RM24.14 million a year earlier, driven by stronger revenue.NST -
BAuto sees positive FY26 outlook as new models drive sales
KUALA LUMPUR: Bermaz Auto Bhd (BAuto) expects to maintain positive performance for the financial year ending April 30, 2026 (FY26), following encouraging sales of its new and facelift models.TheStar
Recent Announcements
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO' SRI LEE KOK CHUAN
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - TAN SRI DATO' SRI YEOH CHOON SAN
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DYNAMIC MILESTONE SDN BHD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATO' SRI AMER HAMZAH BIN AHMAD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - TAN SRI DATO' SRI YEOH CHOON SAN