GENTING
31822.240 ↑
2.240 ↑
0.030 (1.4%)| High | 2.250 |
| Low | 2.210 |
| Open | 2.220 |
| Volume | 4,672,300 |
| Volume (B/S) | 143,100 / 43,600 |
| Price Bid/Ask | 2.230 / 2.240 |
| 52w | 2.100 - 3.590 |
| ROE | 0.29 |
| P/E | 102.20 |
| EPS | 2.19 |
| DPS | 5.00 |
| DY | 2.23% |
| NTA | 7.6100 |
| P/B | 0.29 |
| RPS | 718.84 |
| PSR | 0.31 |
| Market Cap | 8,684.2M |
| Shares (mil) | 3,876.90 |
| RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
6622%
TTM
24416%
5Y
5922%
TTM
1566%
|
|
| RSI(14) | Neutral 57.3 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 77.2 Sell |
| Average Volume (3M) | 20,991,100 |
| Relative Volume | 0.4 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 6,664,600 | 101,100 | 2.6300 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 27,711,929 | -11,556 | -0.3000 | -1666.67 | 101.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 27,717,019 | 882,946 | 22.9200 | 47.99 | 5.0% | View |
| 31 Dec, 2023 | 27,118,560 | 929,201 | 24.1400 | 62.14 | 409.8% | View |
| 31 Dec, 2022 | 22,383,714 | -299,909 | -7.8000 | -205.13 | 78.1% | View |
| 31 Dec, 2021 | 13,529,534 | -1,369,646 | -35.5700 | -30.92 | 33.7% | View |
| 31 Dec, 2020 | 11,564,060 | -1,024,141 | -26.6000 | -56.39 | 151.3% | View |
| 31 Dec, 2019 | 21,616,543 | 1,995,823 | 51.8300 | 42.45 | 46.2% | View |
| 31 Dec, 2018 | 20,852,973 | 1,365,581 | 35.5800 | 60.43 | 1.3% | View |
| 31 Dec, 2017 | 20,019,594 | 1,383,671 | 36.8700 | 58.31 | 35.5% | View |
| 31 Dec, 2016 | 18,365,805 | 2,146,482 | 57.6600 | 21.68 | 54.6% | View |
| 31 Dec, 2015 | 18,100,356 | 1,388,012 | 37.3400 | 9.37 | 7.2% | View |
| 31 Dec, 2014 | 18,216,498 | 1,496,133 | 40.2900 | 9.93 | 17.3% | View |
| 31 Dec, 2013 | 17,708,999 | 1,810,066 | 49.0000 | 102.04 | 54.6% | View |
| 31 Dec, 2012 | 17,626,444 | 3,983,484 | 107.8300 | 7.42 | 38.9% | View |
| 31 Dec, 2011 | 19,559,041 | 2,867,501 | 77.5200 | 10.32 | 30.2% | View |
| 31 Dec, 2010 | 15,194,737 | 2,202,957 | 59.5800 | 13.09 | 110.9% | View |
| 31 Dec, 2009 | 8,893,617 | 1,044,340 | 28.2600 | 25.48 | 83.4% | View |
| 31 Dec, 2008 | 9,082,508 | 569,296 | 15.3700 | 45.54 | 71.4% | View |
| 31 Dec, 2007 | 8,483,821 | 1,988,865 | 53.8200 | 13.01 | 32.2% | View |
| 31 Dec, 2006 | 6,943,753 | 1,504,244 | 212.7500 | 15.04 | 20.6% | View |
| 31 Dec, 2005 | 5,479,565 | 1,246,947 | 176.9600 | 16.39 | 34.4% | View |
| 31 Dec, 2004 | 4,647,010 | 928,043 | 131.7500 | 18.22 | 30.0% | View |
| 31 Dec, 2003 | 4,237,069 | 713,811 | 101.3500 | 21.21 | 90.4% | View |
| 31 Dec, 2002 | 1,768,602 | 374,823 | 53.2100 | 25.37 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Final Dividend | 17 Mar 2026 | 17 Apr 2026 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Final Dividend | 14 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 17 Sep 2024 | 11 Oct 2024 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 20 Mar 2024 | 19 Apr 2024 | 0.0900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 11 Sep 2023 | 06 Oct 2023 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Final Dividend | 20 Mar 2023 | 20 Apr 2023 | 0.0900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | Interim Dividend | 12 Sep 2022 | 06 Oct 2022 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Interim Dividend | 14 Mar 2022 | 08 Apr 2022 | 0.1100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Special Dividend | 12 Mar 2021 | 08 Apr 2021 | 0.0850 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 10 Sep 2020 | 01 Oct 2020 | 0.0650 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 May 2020 | 31 Dec 2019 | Final Dividend | 29 Jun 2020 | 27 Jul 2020 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Special Dividend | 13 Mar 2020 | 09 Apr 2020 | 0.0950 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 29 Oct 2019 | 18 Nov 2019 | 0.0650 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Apr 2019 | 31 Dec 2018 | Final Dividend | 27 Jun 2019 | 25 Jul 2019 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | Special Dividend | 12 Mar 2019 | 08 Apr 2019 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 14 Sep 2018 | 12 Oct 2018 | 0.0850 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Mar 2018 | 31 Dec 2017 | Final Dividend | 07 Jun 2018 | 02 Jul 2018 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Special Dividend | 12 Mar 2018 | 03 Apr 2018 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 11 Sep 2017 | 06 Oct 2017 | 0.0850 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Mar 2017 | 31 Dec 2016 | Final Dividend | 01 Jun 2017 | 23 Jun 2017 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | Special Dividend | 08 Mar 2017 | 30 Mar 2017 | 0.0650 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apr 2016 | 31 Dec 2015 | Final Dividend | 28 Jun 2016 | 28 Jul 2016 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 May 2015 | 31 Dec 2014 | Final Dividend | 26 Jun 2015 | 27 Jul 2015 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 26 Sep 2014 | 27 Oct 2014 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Nov 2013 | 31 Dec 2013 | Special Dividend | 20 Nov 2013 | 19 Dec 2013 | 0.5000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 May 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 26 Jun 2013 | 25 Jul 2013 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 26 Sep 2012 | 25 Oct 2012 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 May 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 27 Jun 2012 | 26 Jul 2012 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 28 Sep 2011 | 27 Oct 2011 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 May 2011 | 31 Dec 2010 | Final Dividend | 28 Jun 2011 | 27 Jul 2011 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2010 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 28 Sep 2010 | 26 Oct 2010 | 0.0330 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 May 2010 | 31 Dec 2009 | Final Dividend | 28 Jun 2010 | 27 Jul 2010 | 0.0420 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2009 | 31 Dec 2009 | Interim Dividend | 28 Sep 2009 | 26 Oct 2009 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 May 2009 | 31 Dec 2008 | Final Dividend | 26 Jun 2009 | 27 Jul 2009 | 0.0400 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2008 | 31 Dec 2008 | Interim Dividend | 26 Sep 2008 | 24 Oct 2008 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2008 | 31 Dec 2007 | Final Dividend | 26 Jun 2008 | 23 Jul 2008 | 0.0430 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2007 | 31 Dec 2007 | Special Dividend | 04 Dec 2007 | 21 Dec 2007 | 0.3000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2007 | 31 Dec 2007 | Interim Dividend | 26 Sep 2007 | 25 Oct 2007 | 0.0270 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Apr 2007 | 31 Dec 2006 | Final Dividend | 27 Jun 2007 | 24 Jul 2007 | 0.0400 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2006 | 31 Dec 2006 | Interim Dividend | 04 Oct 2006 | 31 Oct 2006 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Apr 2006 | 31 Dec 2005 | Final Dividend | 03 Jul 2006 | 28 Jul 2006 | 0.1900 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2005 | 31 Dec 2005 | Interim Dividend | 05 Oct 2005 | 28 Oct 2005 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Apr 2005 | 31 Dec 2004 | Final Dividend | 06 Jul 2005 | 29 Jul 2005 | 0.1600 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 05 Oct 2004 | 29 Oct 2004 | 0.0800 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Apr 2004 | 31 Dec 2003 | Final Dividend | 05 Jul 2004 | 30 Jul 2004 | 0.1450 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2003 | 31 Dec 2003 | Interim Dividend | 08 Oct 2003 | 31 Oct 2003 | 0.0700 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Apr 2003 | 31 Dec 2002 | Final Dividend | 07 Jul 2003 | 05 Aug 2003 | 0.1350 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2002 | 31 Dec 2002 | Interim Dividend | 08 Oct 2002 | 31 Oct 2002 | 0.0700 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Apr 2002 | 31 Dec 2001 | Final Dividend | 05 Jul 2002 | 30 Jul 2002 | 0.1250 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2001 | 31 Dec 2001 | Interim Dividend | 09 Oct 2001 | 31 Oct 2001 | 0.0650 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Apr 2001 | 31 Dec 2000 | Final Dividend | 05 Jul 2001 | 30 Jul 2001 | 0.1250 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 2013 | 20 Nov 2013 | Others (warrant) | 1 : 4 | 1.5000 | View |
| 30 Mar 2007 | 11 Apr 2007 | Others | 5 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTINGC4F | 0.015 | 0 | 0 | 33.19 | 0.907 | 40.49 | 2026-09-28 | View |
| GENTINGC4H | 0.005 | 0 | 410 | 179.2 | 0.952 | 42.5 | 2026-09-30 | View |
| GENTINGC4G | 0.025 | 0 | 0 | 29.87 | 1.215 | 54.24 | 2026-08-28 | View |
| GENTINGC4I | 0.005 | 0 | 0 | 149.33 | 0.775 | 34.6 | 2026-08-28 | View |
| GENTINGC4J | 0.020 | 0 | 0 | 18.67 | 1.96 | 87.5 | 2026-10-27 | View |
| GENTINGC4K | 0.015 | 0 | 0 | 42.67 | 0.692 | 30.89 | 2026-10-30 | View |
| GENTINGC4L | 0.030 | 0 | 8,800 | 29.87 | 0.135 | 6.03 | 2026-10-30 | View |
| GENTING-HJ | 0.090 | 0 | 4,649 | 9.96 | 0.185 | 8.26 | 2027-01-29 | View |
| GENTINGC4M | 0.040 | -0.01 | 700 | 18.67 | 0.76 | 33.93 | 2027-03-29 | View |
| GENTINGC4N | 0.050 | 0 | 10,411 | 22.4 | 0.46 | 20.54 | 2027-02-26 | View |
| GENTINGC4O | 0.040 | 0 | 2,000 | 18.67 | 0.46 | 20.54 | 2026-12-30 | View |
Recent News
-
Bursa Malaysia jatuh diasak tekanan jualan saham berkaitan minyak
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ditutup rendah pada Khamis apabila tekanan jualan di kaunter berkaitan minyak memberi kesan kepada indeks petunjuk pasaran selepas mencatatkan kenaikan pada sesi sebelumnya, kata seorang penganalisis.BeritaHarian -
Bursa Malaysia ends lower as selling pressure in oil-related counters weighs
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ended on a softer note on Thursday, as selling pressure in oil-related counters weighed on the benchmark index following the rally in the previous session, an analyst said.TheStar -
马股闭市涨10.15点 突破1740关口
(吉隆坡12日讯)公用股和部分蓝筹股走强,富时综指周三结束4连跌,最终不仅突破1740点,并以全日最高闭市。富时综指早盘曾跌至1728.64点,后来由跌转起,午盘之后走势越战越勇,临尾买盘发力,最终上升10.15点,升至1741.61点,高于周二收盘的1731.46点。反映大盘走势的富时全股指数上升64.47点,升至12918.70点,创业板指数起34.21点,报5203.43点。领域指数大部分上涨,当中公用事业、能源和工业产品服务指数各涨1.65%、1.62%和1.27%。另外,产托、产...Sinchew -
马股半天涨4.75点 云顶双雄急升
(吉隆坡12日讯)在公用事业股强劲上涨带动下,富时综指周三试图终止4连跌,午休升至1736点。富时综指早盘微升0.01点,报1731.47点;盘中一度跌至1728.64点,随后在买盘进场带动下,最高升至1737.18点,上升5.72点,截至休市报1736.21点,半天升4.75点。在30只综指成分股中,有17只上升、10只下跌和3只无起落。公用事业指数表现不俗,当中国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业组)升20仙,收报14令吉54仙,为全场第四大上升股;杨忠礼电力(YTLPOWR...Sinchew -
盘中一度大涨8.18% 云顶股价创两个月新高
云顶股价今早以2.20令吉平盘开出,随后扶摇直上,盘中一度大涨8.18%或18仙,至2.38令吉。...Nanyang
Recent Announcements
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2026
-
OTHERS
GENTING BERHAD ("GENT" OR THE "COMPANY") CONDITIONAL TENDER OFFER BY GOHL CAPITAL LIMITED ("GOHL CAPITAL"), AN INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY, FOR ITS OUTSTANDING US$1,500,000,000 4.25% GUARANTEED NOTES DUE 2027 ("NOTES") ("TENDER OFFER") -
OTHERS
GENTING BERHAD ("GENT" OR "COMPANY") OFFERING BY GOHL CAPITAL HOLDINGS LIMITED OF US$750,000,000 7.625% SUBORDINATED PERPETUAL CAPITAL SECURITIES (NC5.5) ("SERIES 1 SECURITIES") AND US$500,000,000 8.300% SUBORDINATED PERPETUAL CAPITAL SECURITIES (NC10) ("SERIES 2 SECURITIES") -
OTHERS
GENTING BERHAD ("GENT" OR THE "COMPANY") CONDITIONAL TENDER OFFER BY GOHL CAPITAL LIMITED ("GOHL CAPITAL"), AN INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY, FOR ITS OUTSTANDING US$1,500,000,000 4.25% GUARANTEED NOTES DUE 2027 ("NOTES") ("TENDER OFFER")