ICONIC
9113 S0.065
0.065
0.000 (0.0%)| High | 0.070 |
| Low | 0.065 |
| Open | 0.065 |
| Volume | 2,089,400 |
| Volume (B/S) | 1,364,800 / 641,000 |
| Price Bid/Ask | 0.065 / 0.070 |
| 52w | 0.060 - 0.085 |
| ROE | -0.91 |
| P/E | -62.74 |
| EPS | -0.10 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.1100 |
| P/B | 0.59 |
| RPS | 3.42 |
| PSR | 1.90 |
| Market Cap | 109.7M |
| Shares (mil) | 1,687.06 |
| YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
-29.6%
TTM
58.4%
5Y
-16.6%
TTM
-17.1%
|
| RSI(14) | Neutral 47.9 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 1.2 |
| Average Volume (3M) | 1,204,000 |
| Relative Volume | 0.4 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 45,350 | -1,864 | -0.1100 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 47,371 | 3,248 | 0.1900 | - | 103.2% | View |
| 30 Jun, 2024 | 17,201 | -102,743 | -8.2000 | - | 621.2% | View |
| 31 Mar, 2024 | 33,184 | -14,247 | -2.5300 | - | 41.4% | View |
| 31 Mar, 2023 | 86,845 | -24,328 | -4.3300 | - | 361.9% | View |
| 31 Mar, 2022 | 107,139 | 9,289 | 2.2600 | - | 9.1% | View |
| 31 Mar, 2021 | 49,257 | 8,515 | 2.4400 | - | 5.9% | View |
| 31 Mar, 2020 | 24,011 | 8,037 | 2.6500 | - | 150.4% | View |
| 31 Mar, 2019 | 20,028 | -15,932 | -6.5900 | - | 247.0% | View |
| 31 Mar, 2018 | 48,144 | -4,591 | -2.0200 | - | 25.5% | View |
| 31 Mar, 2017 | 45,592 | -6,162 | -2.8500 | - | 42.0% | View |
| 31 Mar, 2016 | 47,073 | -10,619 | -6.1000 | - | 16.4% | View |
| 31 Mar, 2015 | 32,239 | -12,702 | -7.3000 | - | 22.1% | View |
| 31 Mar, 2014 | 66,088 | -16,313 | -9.3600 | - | 192.0% | View |
| 31 Mar, 2013 | 87,328 | -5,587 | -3.2100 | - | 38.7% | View |
| 31 Mar, 2012 | 66,465 | -9,119 | -5.2300 | - | 160.8% | View |
| 31 Dec, 2011 | 20,666 | -3,496 | -2.0100 | - | ||
| 31 Dec, 2010 | 64,120 | -6,707 | -3.8500 | - | 10.5% | View |
| 31 Dec, 2009 | 76,656 | -7,493 | -4.3000 | - | 57.1% | View |
| 31 Dec, 2008 | 139,053 | -17,452 | -10.0100 | - | 127.5% | View |
| 31 Dec, 2007 | 244,559 | -7,670 | -4.3000 | - | 200.0% | View |
| 31 Dec, 2006 | 126,502 | -2,557 | -1.3100 | - | 159.3% | View |
| 31 Dec, 2005 | 144,918 | 4,311 | 2.2800 | - | 87.5% | View |
| 31 Dec, 2004 | 263,003 | 2,299 | 1.2100 | - | 49.1% | View |
| 31 Dec, 2003 | 282,906 | 4,514 | 2.3900 | - | 38.3% | View |
| 31 Dec, 2002 | 127,553 | 3,264 | 1.7900 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Mar 2024 | 22 Mar 2024 | Rights Issue (warrant) | 2.0000 : 1.000 | 0.0850 | View |
Recent News
-
推多项重磅优惠 GD旅展首登吉隆坡柏威年
大马领先旅游企业黄金旅程集团再创旅游业纪录,成为首家于吉隆坡柏威年广场举办黄金旅程旅游展的旅游策划公司。...Nanyang -
GD黄金旅游展登陆星椋广场 35周年特别优惠同步登场
最受瞩目的亮点之一,是GD特别配合其作为《郭富城ICONIC世界巡回演唱会2026马来西亚站》特别赞助及官方指定旅游合作伙伴,而在旅展期间推出的限时“优先预售兑换码”活动。...Nanyang -
Pelabur ambil untung, Bursa Malaysia dibuka rendah
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka rendah pada Jumaat susulan aktiviti pengambilan untung sederhana selepas ditutup kukuh sehari sebelum itu.BeritaHarian -
Stocks with momentum on Jan 12, 2026: Sorento Capital, Mikro MSC, Globaltec Formation, HPMT Holdings, Yong Tai, Golden Land, Iconic Worldwide
theedgemalaysia.com highlighted seven stocks with momentum at Bursa Malaysia’s afternoon close on Monday. One showed positive momentum, while another six showed negative momentum.TheEdge -
Trading ideas: Capital A, Iconic, UEM, MMAG, Meta Bright, KKB, Global Oriental, Reneuco, ITMAX, Insights Analytics
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar
Recent Announcements
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2026
-
OTHERS
ICONIC WORLDWIDE BERHAD ("IWB" OR "THE COMPANY") - UPDATE ON THE TENANCY AGREEMENT BETWEEN ICONIC MEDICARE SDN. BHD., A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY AND APERION TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD. -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2025
-
OTHERS
ICONIC WORLDWIDE BERHAD ("IWB" OR "THE COMPANY") - ADDITIONAL INFORMATION ON THE TENANCY AGREEMENT BETWEEN ICONIC MEDICARE SDN. BHD., A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY AND APERION TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD. -
OTHERS
ICONIC WORLDWIDE BERHAD ("IWB" OR THE "COMPANY") TENANCY AGREEMENT BETWEEN ICONIC MEDICARE SDN. BHD., A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY AND APERION TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD.