PERTAMA
8532 S0.095
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.035 - 0.180 |
| ROE | -25.67 |
| P/E | -12.26 |
| EPS | -0.77 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0300 |
| P/B | 3.17 |
| RPS | 1.75 |
| PSR | 5.44 |
| Market Cap | 41.6M |
| Shares (mil) | 438.21 |
| RYoY |
| CAGR % |
3Y
14.9%
TTM
58%
5Y
-30.9%
TTM
-39.1%
|
| RSI(14) | Neutral 44.5 |
| Stochastic(14) | Neutral 52.2 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 50.7 |
| Average Volume (3M) | 156,000 |
| Relative Volume | 18.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 1,945 | -295 | -0.0700 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 8,058 | -3,007 | -0.6400 | - | 487.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 6,773 | -512 | -0.1100 | - | 92.2% | View |
| 31 Dec, 2023 | 6,182 | -6,601 | -1.5200 | - | 83.1% | View |
| 31 Dec, 2022 | 8,764 | -38,996 | -8.9900 | - | ||
| 31 Dec, 2021 | 8,395 | -14,844 | -4.0800 | - | 1,362.2% | View |
| 30 Jun, 2021 | 277 | 1,176 | 0.2800 | - | 27.9% | View |
| 30 Jun, 2020 | 8,651 | 1,631 | 0.4200 | - | 102.2% | View |
| 30 Jun, 2019 | 103,774 | -73,864 | -18.7100 | - | 1,898.1% | View |
| 30 Jun, 2018 | 109,041 | 4,108 | 0.6200 | - | 204.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 108,455 | -3,948 | -0.4700 | - | ||
| 31 Dec, 2016 | 172,144 | 2,031 | 0.1200 | - | 2.5% | View |
| 31 Dec, 2015 | 185,620 | 2,083 | 0.1100 | - | 24.2% | View |
| 31 Dec, 2014 | 159,841 | 2,749 | 0.1400 | - | 32.9% | View |
| 31 Dec, 2013 | 172,358 | 2,068 | 0.1000 | - | 57.2% | View |
| 31 Dec, 2012 | 163,620 | 4,833 | 0.2400 | - | 30.5% | View |
| 31 Dec, 2011 | 151,584 | 6,949 | 0.3500 | - | 141.0% | View |
| 31 Dec, 2010 | 130,307 | 2,884 | -3.2000 | - | 70.4% | View |
| 31 Mar, 2010 | 34,242 | 1,692 | 1.3700 | - | 102.9% | View |
| 31 Dec, 2009 | 495 | -57,703 | -47.3600 | - | 2,415.4% | View |
| 31 Mar, 2009 | 65,474 | -2,294 | -0.9800 | - | 189.1% | View |
| 31 Mar, 2008 | 62,658 | 2,575 | 3.5200 | - | 124.6% | View |
| 31 Mar, 2007 | 61,850 | -10,474 | -14.3600 | - | 58.8% | View |
| 31 Mar, 2006 | 58,241 | -25,440 | -34.8800 | - | 1,793.7% | View |
| 31 Mar, 2005 | 58,464 | 1,502 | 2.0700 | - | 291.3% | View |
| 31 Mar, 2004 | 59,365 | -785 | -1.0700 | - | 112.0% | View |
| 31 Mar, 2003 | 47,389 | 6,517 | 11.0000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2017 | 28 Mar 2017 | Share Consolidation | 5 : 1 | View | |
| 10 Jun 2010 | 24 Jun 2010 | Rights Issue | 10 : 1 | 0.2000 | View |
| 13 Nov 2002 | 29 Nov 2002 | Bonus Issue | 1 : 2 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Trading ideas: Southern Cable, Duopharma, Reservoir Link, Karyon Industries, Teo Seng, Jentayu Sustainables, Key Alliance, Pertama Digital, Favelle Favco
KUALA LUMPUR: Southern Cable Group Bhd, Duopharma Biotech Bhd, Reservoir Link Energy Bhd, Karyon Industries Bhd (KIB), Teo Seng Capital Bhd, Jentayu Sustainables Bhd (JSB), Key Alliance Group Bhd, Pertama Digital Bhd and Favelle Favco Bhd are among the stocks to watch todayTheStar -
Pertama Digital cetus kriteria PN17, pelan penyusunan semula diteruskan
KUALA LUMPUR: Pertama Digital mengumumkan bahawa syarikat itu telah mencetuskan kriteria Nota Amalan 17 (PN17) mengikut Perenggan 2.1(a) Kehendak-kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia.BeritaHarian -
股东基金不足 第一数码列PN17
(吉隆坡2日讯)由于股东基金跌破上市条例门槛,第一数码(PERTAMA,8532,主板消费产品服务组)宣布,已经列入PN17公司行列。该公司发表文告指出,截至2025年12月31日已稽查财报,综合股东基金已降至股本25%或以下,且低于4000万令吉,因此触及PN17行列门槛。无论如何,第一数码强调,被列为PN17公司不会改变公司业务合理化的方向,因为已经于4月8日,向大马证券监督委员会提交业务合理化计划。目前正在等待审视和批准。该公司将继续与企业顾问和相关监管机构合作,推进已经提呈的业务合...Sinchew -
股东权益跌破规定门槛 第一数码陷PN17行列
(吉隆坡2日讯)第一数码(PERTAMA,8532,主要板消费)因股东权益跌破主要板上市条例规定的25%门槛,正式陷入PN17公司行列。不过,该公司强调,这一最新进展并不会影响公司目前等待当局批准的重组计划。根据第一数码的报备文件,基于截至2025年12月31日财年的已审计财务报告,其综合股东权益已骤降至已发行股本的25%或以下,且低于4000万令吉,因而触发了PN17的标准。尽管如此,第一数码解释,陷入PN17状态不会改变既定的重组方向。公司已于今年4月8日向大马证券监...Chinapress -
Pertama Digital classified as PN17 company
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia Securities Bhd has announced that Pertama Digital Bhd has been classified as a Practice Note 17 (PN17) company after meeting the criteria under Paragraph 2.1(a) of PN17 of the Main Market Listing Requirements.TheStar