EKA
7182 S0.035
0.035
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.015 - 0.050 |
| ROE | 0.00 |
| P/E | |
| EPS | |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | -0.1200 |
| P/B | -0.29 |
| RPS | - |
| PSR | - |
| Market Cap | 10.9M |
| Shares (mil) | - |
| YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
38.2%
TTM
-52.5%
5Y
0.8%
TTM
30.1%
|
|
| RSI(14) | Neutral 37.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 8,297,300 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2021 | 10,186 | -1,220 | -0.3900 | - | ||
| 31 Dec, 2020 | 41,222 | -1,220 | -0.3900 | - | 56.4% | View |
| 31 Dec, 2019 | 25,400 | -2,800 | -0.9000 | - | 28.1% | View |
| 31 Dec, 2018 | 25,256 | -3,895 | -1.2500 | - | 24.6% | View |
| 31 Dec, 2017 | 13,154 | -5,166 | -1.6600 | - | 84.1% | View |
| 31 Dec, 2016 | 23,910 | -32,537 | -11.1800 | - | 2,460.0% | View |
| 31 Dec, 2015 | 26,872 | -1,271 | -0.4100 | - | 90.7% | View |
| 30 Jun, 2015 | 70,133 | -13,638 | -4.7700 | - | 63.3% | View |
| 30 Jun, 2014 | 90,337 | -37,160 | -16.7000 | - | 16,615.6% | View |
| 30 Jun, 2013 | 97,235 | 225 | 0.1800 | - | 101.3% | View |
| 30 Jun, 2012 | 15,850 | -16,827 | -14.0200 | - | 870.5% | View |
| 30 Apr, 2012 | 21,602 | 2,184 | 1.8200 | - | 118.1% | View |
| 31 Dec, 2011 | 85,878 | -12,045 | -10.0400 | - | ||
| 31 Dec, 2010 | 159,256 | -46,720 | -38.9400 | - | 1,240.6% | View |
| 31 Dec, 2009 | 189,491 | 4,096 | 3.4400 | - | 196.4% | View |
| 31 Dec, 2008 | 168,748 | -4,249 | -3.5600 | - | 473.0% | View |
| 31 Dec, 2007 | 127,995 | 1,139 | 1.0000 | - | 89.4% | View |
| 31 Dec, 2006 | 108,613 | 10,767 | 9.0000 | 13 | 0.6% | View |
| 31 Dec, 2005 | 78,828 | 10,829 | 11.5000 | - | 54.6% | View |
| 31 Dec, 2004 | 71,745 | 23,863 | 29.9000 | - | 1,286.6% | View |
| 31 Dec, 2003 | 18,840 | 1,721 | 2.5000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 2013 | 26 Dec 2013 | Rights Issue (warrant) | 1 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
一家面14日除牌
(吉隆坡9日讯)一家面(EKA,7182,主要板消费)延长提呈重组计划期限的申请遭马证交所驳回,将在7月14日从马股除牌下市! 根据周五(9日)的报备文件,马证交所将依循上市条例8.04,于7月14日将一家面自马股除名。 一家面指出:“除牌后,公司仍将以非上市实体存在著,可继续营运和经营,并进行企业...Chinapress -
益家面下周三除牌
PN17公司益家面(EKA,7182,主板消费产品服务组)下周三(7月14日)从大马股票交易所除牌。Sinchew -
EVENING 5: Five things you need to know today
EVENING 5: 1MDB & Malaysian govt sue KPMG for US$5.64 bil Dirty dealings. Corporate battles. Consumer woes. Here are five things you need to know today. 1. The Malaysian government, Ministry of Finance Inc, 1Malaysia Development Bhd and its various subsidiaries have ...TheEdge -
一家面将于7月14日除牌
(吉隆坡9日讯)PN17公司一家面(Eka Noodles Bhd)将于7月14日从大马交易所主板除牌,因大马交易所再次驳回了该公司展延至2021年12月31日提交重组计划的申请。 “除牌后,公司将继续存在,但作为非上市公司。公司仍能继续经营业务,继续进行公司重组,股东仍可从公司业绩中获得回报。” ...TheEdge -
Eka Noodles to be delisted on July 14
KUALA LUMPUR (July 9): Practice Note 17 (PN17) company Eka Noodles will be delisted from the Main Market of Bursa Malaysia on July 14, after the bourse regulator again dismissed the company's request for an extension time until Dec 31, 2021 to submit its regularisation ...TheEdge
Recent Announcements
-
OTHERS
EKA Noodles Berhad ("the Company") Zamsaham Facebook Video & Postings -
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : OTHERS
-
De-Listing of Eka Noodles Berhad
-
OTHERS
EKA Noodles Berhad ("EKA" or "the Company") NOTICE OF REQUISITION FOR AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO MOVE RESOLUTIONS REQUIRING SPECIAL NOTICE PURSUANT TO SECTIONS 206 (3) AND 322 OF THE COMPANIES ACT 2016 -
OTHERS
Notice pursuant to Sections 137 and 138 of the Companies Act 2016