MPCORP
6548 S0.035
0.035
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.020 - 0.040 |
| ROE | 0.00 |
| P/E | |
| EPS | |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0900 |
| P/B | 0.39 |
| RPS | - |
| PSR | - |
| Market Cap | 10.1M |
| Shares (mil) | - |
| CAGR |
3Y
-43.6%
TTM
56.5%
5Y
40.5%
TTM
8.1%
|
|
| RSI(14) | Neutral 37.2 |
| Stochastic(14) | Neutral 36.4 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 494,000 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2022 | 3,449 | -6,714 | -2.3300 | - | ||
| 30 Jun, 2021 | 10,485 | -6,407 | -2.2200 | - | 288.9% | View |
| 30 Jun, 2020 | 6,667 | 3,392 | 1.1900 | - | 104.2% | View |
| 30 Jun, 2019 | 14,615 | -81,436 | -28.3100 | - | 3,661.5% | View |
| 30 Jun, 2018 | 14,899 | -2,165 | -0.7500 | - | 78.8% | View |
| 30 Jun, 2017 | 10,063 | -10,236 | -3.5500 | - | 88.1% | View |
| 30 Jun, 2016 | 17,429 | -85,904 | -29.8600 | - | 490.1% | View |
| 30 Jun, 2015 | 12,472 | -14,558 | -5.0700 | - | 54.0% | View |
| 30 Jun, 2014 | 16,926 | -31,658 | -11.0000 | - | 185.5% | View |
| 30 Jun, 2013 | 14,387 | 37,009 | 12.8700 | - | 375.1% | View |
| 30 Jun, 2012 | 14,832 | -13,453 | -4.6800 | - | 24.3% | View |
| 30 Jun, 2011 | 16,190 | -17,771 | -8.7500 | - | 139.6% | View |
| 30 Jun, 2010 | 9,661 | 44,826 | 22.6900 | - | 16.7% | View |
| 30 Jun, 2009 | 10,769 | 53,812 | 31.1900 | - | 4.4% | View |
| 30 Jun, 2008 | 12,477 | 56,283 | 32.6100 | - | 120.8% | View |
| 30 Jun, 2007 | 10,977 | 25,491 | 14.7700 | - | 477.6% | View |
| 30 Jun, 2006 | 18,258 | -6,751 | -3.9100 | - | 48.7% | View |
| 30 Jun, 2005 | 18,537 | -13,170 | -7.8300 | - | 4.1% | View |
| 30 Jun, 2004 | 33,458 | -13,728 | -12.4400 | - | 30.8% | View |
| 30 Jun, 2003 | 37,836 | -19,836 | -20.0300 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mar 2010 | 29 Mar 2010 | Rights Issue (warrant) | 2 : 3 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
马帕斯10月4日除牌
马帕斯(MPCORP,6548,主板产业组)寻求延长提交重组建议的上诉遭大马交易所驳回,该公司将于10月4日除牌。...Sinchew -
MPCorp to be delisted on Oct 4, seven years after falling into PN17 status
TheEdge -
马交所清理门户不手软/万年船
Nanyang -
AMMB, MHB, Swift Haulage, Teladan Setia, KLK, Sime Darby, TNB, PMB Technology, MPCorp
TheEdge -
MPCorp bags subcontract works two days before share suspension
TheEdge
Recent Announcements
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : SUSPENSION AND/OR DELISTING
-
De-Listing of Malaysia Pacific Corporation Berhad
-
OTHERS
JOINT VENTURE AGREEMENT BETWEEN TAMAN BANDAR BARU MASAI SDN. BHD. AND CHESLAND SDN. BHD. ("PROPOSED JOINT VENTURE") -
OTHERS
JOINT VENTURE AGREEMENT BETWEEN TAMAN BANDAR BARU MASAI SDN. BHD. AND CHESLAND SDN. BHD. ("PROPOSED JOINT VENTURE") -
MATERIAL LITIGATION
MALAYSIA PACIFIC CORPORATION BERHAD ("MPCORP" OR THE "COMPANY") SHAH ALAM HIGH COURT CIVIL SUIT NO. BA-22NCVC-381-09/2021 LAKEHILL RESORT DEVELOPMENT SDN. BHD. ("PLAINTIFF") V 1. BINA PURI PROPERTIES SDN. BHD. 2. BINA PURI HOLDINGS BERHAD ("DEFENDANTS")