SSTEEL
5665
0.400

SSTEEL

5665
idss
SOUTHERN STEEL BERHAD KLSE Summary
Main Market : Metals

0.400

0.000 (0.0%)
High 0.400
Low 0.395
Open 0.400
Volume 177,100
Volume (B/S) 170,000 / 13,000
Price Bid/Ask 0.395 / 0.400
   
52w 0.350 - 0.445
ROE -1.35
P/E -49.64
EPS -0.81
DPS
DY 0.00%
 
NTA 0.6000
P/B 0.67
RPS 144.37
PSR 0.28
Market Cap 600.4M
Shares (mil) 1,501.11
TopQ RQoQ RYoY
CAGR %
3Y 31.8% TTM 65.2%
5Y 42.2% TTM 35%
RSI(14) Neutral 52.4
Stochastic(14) Neutral 66.7
Stochastic RSI(14) Overbought 100.0
Average Volume (3M) 665,700
Relative Volume 0.0
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
30 Sep, 2026
1.0200 0.000 0.6000 546.5m 15.2m 1 2025-12-31 30 Sep, 2026 2026-02-26 1.7% 149.9% 306.2%
30 Sep, 2025
-2.0300 0.000 0.5900 560.1m -30.5m - 2025-09-30 30 Sep, 2025 2025-11-28 -3.4% 7336% 18.8%
0.0300 0.000 0.6100 574.2m 422.0k - 2025-06-30 30 Sep, 2025 2025-08-27 0.0% 84.8% 60.2%
30 Jun, 2025
0.2000 0.000 0.6100 486.3m 2.8m 3 2025-03-31 30 Jun, 2025 2025-05-28 0.3% 137.5% 143.1%
-1.2400 0.000 0.9000 484.3m -7.4m 2 2024-12-31 30 Jun, 2025 2025-02-24 -1.4% 71.2% 32%
-4.3100 0.000 0.9100 574.8m -25.7m 1 2024-09-30 30 Jun, 2025 2024-11-11 -4.7% 2526.3% 35.1%
30 Jun, 2024
0.1800 0.000 0.9500 527.2m 1.1m 4 2024-06-30 30 Jun, 2024 2024-08-28 0.2% 116.5% 105.9%
-1.0800 0.000 0.9600 551.7m -6.4m 3 2024-03-31 30 Jun, 2024 2024-05-15 -1.1% 40.9% 487%
-1.8300 0.000 0.9600 566.2m -10.9m 2 2023-12-31 30 Jun, 2024 2024-02-23 -1.9% 72.5% 82.1%
-6.6400 0.000 0.9800 601.8m -39.6m 1 2023-09-30 30 Jun, 2024 2023-11-09 -6.8% 120.8% 38.6%
30 Jun, 2023
-3.0100 0.000 1.0500 581.8m -17.9m 4 2023-06-30 30 Jun, 2023 2023-08-29 -2.9% 1179.6% 89.1%
0.2800 0.000 0.8500 652.1m 1.7m 3 2023-03-31 30 Jun, 2023 2023-05-17 0.3% 102.7% 47.1%
-10.1800 0.000 0.8400 578.6m -60.7m 2 2022-12-31 30 Jun, 2023 2023-02-20 -12.1% 5.8% 277.4%
-10.8100 0.000 0.9500 574.0m -64.4m 1 2022-09-30 30 Jun, 2023 2022-11-10 -11.4% 60.8% 300.6%
30 Jun, 2022
-27.5700 0.000 1.0600 579.2m -164.4m 4 2022-06-30 30 Jun, 2022 2022-08-30 -26.0% 5333.4% 771.7%
0.5300 0.000 1.3300 591.1m 3.1m 3 2022-03-31 30 Jun, 2022 2022-05-25 0.4% 90.8% 92.3%
5.7400 0.000 1.3300 651.6m 34.2m 2 2021-12-31 30 Jun, 2022 2022-02-28 4.3% 6.6% 218.1%
5.3900 0.000 1.2700 487.1m 32.1m 1 2021-09-30 30 Jun, 2022 2021-11-11 4.2% 31.2% 214.2%
30 Jun, 2021
4.1000 0.000 1.2200 358.1m 24.5m 4 2021-06-30 30 Jun, 2021 2021-09-21 3.4% 40.1% 150%
6.8500 0.000 1.1700 493.3m 40.8m 3 2021-03-31 30 Jun, 2021 2021-05-25 5.9% 279.5% 208.6%
1.8000 0.000 1.1000 444.9m 10.8m 2 2020-12-31 30 Jun, 2021 2021-02-24 1.6% 138.2% 103.2%
-4.7200 0.000 1.0800 444.4m -28.1m 1 2020-09-30 30 Jun, 2021 2020-11-23 -4.4% 42.5% 38.3%
30 Jun, 2020
-9.7000 0.000 1.1300 199.2m -48.9m 4 2020-06-30 30 Jun, 2020 2020-08-24 -8.6% 30.2% 40.4%
-6.3000 0.000 0.7200 470.4m -37.6m 3 2020-03-31 30 Jun, 2020 2020-05-18 -8.8% 88.8% 9.6%
-77.2400 0.000 1.0700 589.4m -335.0m 2 2019-12-31 30 Jun, 2020 2020-02-25 -72.2% 634.8% 654.2%
-10.5100 0.000 1.8400 653.7m -45.6m 1 2019-09-30 30 Jun, 2020 2019-11-21 -5.7% 30.8% 2649.6%
30 Jun, 2019
-8.0400 0.000 1.9700 697.0m -34.9m 4 2019-06-30 30 Jun, 2019 2019-08-26 -4.1% 16.2% 199%
-9.5900 0.000 2.0400 700.0m -41.6m 3 2019-03-31 30 Jun, 2019 2019-05-30 -4.7% 6.4% 179.5%
-10.2400 0.000 2.1300 809.5m -44.4m 2 2018-12-31 30 Jun, 2019 2019-02-18 -4.8% 2584% 163.5%
0.4100 0.000 2.2400 929.0m 1.8m 1 2018-09-30 30 Jun, 2019 2018-11-29 0.2% 94.9% 96.7%
30 Jun, 2018
8.1200 0.000 2.2300 888.6m 35.2m 4 2018-06-30 30 Jun, 2018 2018-08-24 3.6% 32.6% 532.4%
12.0700 3.500 2.1800 953.4m 52.3m 3 2018-03-31 30 Jun, 2018 2018-05-15 5.5% 25.3% 64%
16.1700 0.000 2.0700 956.4m 70.0m 2 2017-12-31 30 Jun, 2018 2018-02-13 7.8% 31% 91.4%
12.4200 0.000 1.9000 899.7m 53.4m 1 2017-09-30 30 Jun, 2018 2017-11-28 6.5% 859.5% 176.7%
30 Jun, 2017
1.3000 0.000 1.7800 654.9m 5.6m 4 2017-06-30 30 Jun, 2017 2017-08-24 0.7% 82.5% 104.9%
7.5400 3.000 1.8200 665.9m 31.9m 3 2017-03-31 30 Jun, 2017 2017-04-27 4.1% 12.8% 454.6%
8.6700 0.000 1.7800 731.6m 36.6m 2 2016-12-31 30 Jun, 2017 2017-02-14 4.9% 89.4% 176.8%
4.6000 0.000 1.6800 585.8m 19.3m 1 2016-09-30 30 Jun, 2017 2016-11-14 2.7% 117.1% 137.2%
30 Jun, 2016
-26.8600 0.000 1.6200 590.9m -112.7m 4 2016-06-30 30 Jun, 2016 2016-08-22 -16.6% 1153.5% 8957.5%
-2.1400 0.000 1.8800 595.9m -9.0m 3 2016-03-31 30 Jun, 2016 2016-04-20 -1.1% 81.1% 74.7%
-11.3400 0.000 1.9300 621.3m -47.6m 2 2015-12-31 30 Jun, 2016 2016-02-02 -5.9% 8.3% 19.5%
-12.3800 0.000 2.0600 592.4m -51.9m 1 2015-09-30 30 Jun, 2016 2015-11-11 -6.0% 4072.8% 139.6%
30 Jun, 2015
-0.3000 0.000 2.1600 610.7m -1.2m 4 2015-06-30 30 Jun, 2015 2015-08-20 -0.1% 96.5% 109.3%
-8.5000 0.000 2.1600 675.4m -35.6m 3 2015-03-31 30 Jun, 2015 2015-05-06 -3.9% 39.8% 576.2%
-14.1000 0.000 1.8700 632.9m -59.1m 2 2014-12-31 30 Jun, 2015 2015-02-11 -7.5% 172.8% 2715%
-5.2000 0.000 2.0100 610.7m -21.7m 1 2014-09-30 30 Jun, 2015 2014-11-21 -2.6% 261.8% 419.3%
30 Jun, 2014
3.2000 0.000 2.0600 723.7m 13.4m 4 2014-06-30 30 Jun, 2014 2014-08-27 1.6% 79.3% 44.7%
1.8000 2.000 2.0500 706.1m 7.5m 3 2014-03-31 30 Jun, 2014 2014-04-30 0.9% 230.6% 59.1%
0.5000 0.000 2.0300 705.8m 2.3m 2 2013-12-31 30 Jun, 2014 2014-02-10 0.2% 154.2% 130.6%
-1.0000 2.000 2.0400 678.0m -4.2m 1 2013-09-30 30 Jun, 2014 2013-11-28 -0.5% 117.2% 158.8%
30 Jun, 2013
5.8000 0.000 2.0500 710.8m 24.2m 4 2013-06-30 30 Jun, 2013 2013-08-26 2.8% 32.7% 19.4%
4.4000 5.000 2.0700 725.0m 18.3m 3 2013-03-31 30 Jun, 2013 2013-04-29 2.1% 346.8% 180.1%
-1.8000 0.000 2.0200 692.5m -7.4m 2 2012-12-31 30 Jun, 2013 2013-01-30 -0.9% 204.3% 37.5%
1.7000 2.000 2.0000 704.1m 7.1m 1 2012-09-30 30 Jun, 2013 2012-11-19 0.9% 69.7% 49.5%
30 Jun, 2012
5.6000 0.000 2.0000 764.2m 23.4m 4 2012-06-30 30 Jun, 2012 2012-08-17 2.8% 192.9% 53.6%
-6.0000 5.000 2.0179 869.3m -25.2m 3 2012-03-31 30 Jun, 2012 2012-05-15 -3.0% 355.3% 156%
-1.3000 0.000 2.0741 928.8m -5.5m 2 2011-12-31 30 Jun, 2012 2012-01-31 -0.6% 134.4% 124.2%
3.8000 5.000 2.1200 734.0m 16.1m 1 2011-09-30 30 Jun, 2012 2011-11-15 1.8% 68.1% 328.7%
30 Jun, 2011
12.1000 0.000 2.1100 902.6m 50.4m - 2011-06-30 30 Jun, 2011 2011-08-18 5.7% 12.2% 7.7%
10.7000 10.000 2.0900 786.2m 44.9m - 2011-03-31 30 Jun, 2011 2011-05-18 5.1% 96.7% 30.3%
5.4000 0.000 1.9800 710.3m 22.8m - 2010-12-31 30 Jun, 2011 2011-01-17 2.7% 509.8% 62.4%
0.9000 5.000 1.9800 619.2m 3.7m - 2010-09-30 30 Jun, 2011 2010-11-15 0.5% 93.1% 89.2%
31 Dec, 2010
13.0000 5.000 2.0200 684.6m 54.6m 2 2010-06-30 31 Dec, 2010 2010-08-17 6.4% 58.4% 530.8%
8.2000 0.000 1.8900 628.7m 34.5m 1 2010-03-31 31 Dec, 2010 2010-05-03 4.3% 42.3% 152.7%
31 Dec, 2009
14.2000 0.000 1.8000 588.6m 59.7m 4 2009-12-31 31 Dec, 2009 2010-01-21 7.9% 72.6% 123%
8.3000 2.500 1.6800 561.9m 34.6m 3 2009-09-30 31 Dec, 2009 2009-11-12 4.9% 373.1% 47.3%
-3.0000 2.500 1.6200 488.4m -12.7m 2 2009-06-30 31 Dec, 2009 2009-08-06 -1.9% 80.6% 106.3%
-15.6000 0.000 1.6500 393.6m -65.5m 1 2009-03-31 31 Dec, 2009 2009-05-06 -9.5% 74.8% 167.9%
31 Dec, 2008
-62.0000 0.000 1.8100 488.7m -259.8m 4 2008-12-31 31 Dec, 2008 2009-02-19 -34.3% 495.5% 424.9%
15.7000 5.000 2.5500 918.4m 65.7m 3 2008-09-30 31 Dec, 2008 2008-11-07 6.2% 67.6% 31.1%
48.3000 7.500 2.4800 977.5m 202.5m 2 2008-06-30 31 Dec, 2008 2008-08-18 19.5% 110.1% 320.4%
23.0000 0.000 1.9800 838.0m 96.4m 1 2008-03-31 31 Dec, 2008 2008-05-05 11.6% 39.3% 616.8%
31 Dec, 2007
16.5000 0.000 1.7500 688.9m 69.2m 4 2007-12-31 31 Dec, 2007 2008-02-19 9.4% 38.1% 328.4%
11.9000 5.000 1.8400 885.1m 50.1m 3 2007-09-30 31 Dec, 2007 2007-11-15 6.5% 4% 11.2%
11.5000 2.500 1.7100 677.5m 48.2m 2 2007-06-30 31 Dec, 2007 2007-08-20 6.7% 258.2% 185.3%
3.2000 5.000 1.7600 559.5m 13.4m 1 2007-03-31 31 Dec, 2007 2007-05-21 1.8% 15.8% 384.1%
31 Dec, 2006
3.8000 5.000 1.7200 585.8m 16.0m 4 2006-12-31 31 Dec, 2006 2007-02-09 2.2% 71.7% 187.2%
15.6000 0.000 1.6800 632.7m 56.4m 3 2006-09-30 31 Dec, 2006 2006-11-09 9.3% 234.1% 423.8%
4.7000 0.000 1.5200 611.9m 16.9m 2 2006-06-30 31 Dec, 2006 2006-08-21 3.1% 456.8% 2953%
-1.3000 0.000 1.4800 522.8m -4.7m 1 2006-03-31 31 Dec, 2006 2006-05-19 -0.9% 74.2% 210.2%
31 Dec, 2005
-5.1000 0.000 1.5200 548.0m -18.3m 4 2005-12-31 31 Dec, 2005 2006-02-21 -3.4% 5.1% 350.9%
-4.9000 2.500 1.4300 628.2m -17.4m 3 2005-09-30 31 Dec, 2005 2005-11-08 -3.4% 3249.9% 160.1%
0.2000 0.000 1.5400 668.4m 553.0k 2 2005-06-30 31 Dec, 2005 2005-08-15 0.1% 87.1% 98.2%
1.3000 0.000 1.6800 585.9m 4.3m 1 2005-03-31 31 Dec, 2005 2005-05-09 0.8% 41.2% 86.1%
31 Dec, 2004
2.4000 5.000 1.7300 556.0m 7.3m 4 2004-12-31 31 Dec, 2004 2005-02-21 1.4% 74.8% 67%
9.7000 0.000 1.8200 724.4m 29.0m 3 2004-09-30 31 Dec, 2004 2004-11-10 5.3% 5.9% 273.3%
10.5000 5.000 1.7400 565.2m 30.8m 2 2004-06-30 31 Dec, 2004 2004-08-25 6.0% 0.4% 76%
10.7000 0.000 1.7500 553.2m 31.0m 1 2004-03-31 31 Dec, 2004 2004-05-24 6.1% 115.7% 530.8%
31 Dec, 2003
5.1000 0.000 1.5483 492.4m 14.4m 4 2003-12-31 31 Dec, 2003 2004-02-24 3.3% 84.8% 642.9%
2.7000 3.000 1.4900 542.9m 7.8m 3 2003-09-30 31 Dec, 2003 2003-11-20 1.8% 55.7% 53.1%
6.2000 3.000 1.1200 446.3m 17.5m 2 2003-06-30 31 Dec, 2003 2003-08-30 5.5% 256.9% 98%
1.7000 0.000 1.0600 394.6m 4.9m 1 2003-03-31 31 Dec, 2003 2003-05-28 1.6% 113.6% 246.9%
31 Dec, 2002
0.8000 0.000 1.2200 310.2m 2.3m 4 2002-12-31 31 Dec, 2002 2003-02-21 0.7% 80.9% 138.3%
4.3000 0.000 1.2100 366.0m 12.0m 3 2002-09-30 31 Dec, 2002 2002-11-19 3.6% 0% 216.4%

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
30 Sep, 2026 546,486 15,246 1.0200 -
30 Sep, 2025 1,134,282 -30,114 -2.0000 - 0.7% View
30 Jun, 2025 1,545,470 -30,317 -5.3500 - 45.7% View
30 Jun, 2024 2,246,895 -55,843 -9.3700 - 60.5% View
30 Jun, 2023 2,386,435 -141,437 -23.7200 - 49.0% View
30 Jun, 2022 2,308,915 -94,897 -15.9100 - 298.0% View
30 Jun, 2021 1,740,711 47,927 8.0300 - 110.3% View
30 Jun, 2020 1,912,736 -467,058 -103.7500 - 292.3% View
30 Jun, 2019 3,135,484 -119,048 -27.4600 - 156.5% View
30 Jun, 2018 3,698,191 210,847 48.7800 7.2% 126.0% View
30 Jun, 2017 2,638,142 93,295 22.1100 13.6% 142.2% View
30 Jun, 2016 2,400,495 -221,152 -52.7200 - 88.1% View
30 Jun, 2015 2,529,606 -117,581 -28.1000 - 720.4% View
30 Jun, 2014 2,813,500 18,952 4.5000 88.9% 55.1% View
30 Jun, 2013 2,832,424 42,177 10.1000 69.3% 382.2% View
30 Jun, 2012 3,296,270 8,747 2.1000 476.2% 92.8% View
30 Jun, 2011 3,018,452 121,879 29.1000 51.5% 36.8% View
31 Dec, 2010 1,313,390 89,092 21.2000 23.6%
31 Dec, 2009 2,032,517 16,208 3.9000 128.2% 84.5% View
31 Dec, 2008 3,222,633 104,689 25.0000 50.0% 42.1% View
31 Dec, 2007 2,811,042 180,889 43.1000 29.0% 114.0% View
31 Dec, 2006 2,353,284 84,517 22.8000 21.9% 373.7% View
31 Dec, 2005 2,430,494 -30,877 -8.5000 -29.4% 131.5% View
31 Dec, 2004 2,398,828 98,075 33.3000 30.0% 120.2% View
31 Dec, 2003 1,876,239 44,541 15.7000 38.2% 210.7% View
31 Dec, 2002 676,146 14,338 5.1000 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
30 Jun, 2018
15 May 2018 30 Jun 2018 Interim Dividend 28 May 2018 13 Jun 2018 0.0350 Currency View
30 Jun, 2017
27 Apr 2017 30 Jun 2017 Interim Dividend 16 May 2017 01 Jun 2017 0.0300 Currency View
30 Jun, 2014
30 Apr 2014 30 Jun 2014 Second interim dividend 16 May 2014 30 May 2014 0.0200 Currency View
28 Nov 2013 30 Jun 2014 Interim Dividend 16 Dec 2013 27 Dec 2013 0.0200 Currency View
30 Jun, 2013
29 Apr 2013 30 Jun 2013 Second interim dividend 14 May 2013 29 May 2013 0.0500 Currency View
19 Nov 2012 30 Jun 2013 First Interim Dividend 30 Nov 2012 18 Dec 2012 0.0200 Currency View
30 Jun, 2012
15 May 2012 30 Jun 2012 Second interim dividend 28 May 2012 18 Jun 2012 5.0000 Percentage View
15 Nov 2011 30 Jun 2012 Interim Dividend 30 Nov 2011 15 Dec 2011 5.0000 Percentage View
30 Jun, 2011
18 May 2011 30 Jun 2011 Interim Dividend 01 Jun 2011 17 Jun 2011 10.0000 Percentage View
15 Nov 2010 30 Jun 2011 Interim Dividend 29 Nov 2010 15 Dec 2010 5.0000 Percentage View
31 Dec, 2010
17 Aug 2010 31 Dec 2010 Interim Dividend 14 Sep 2010 30 Sep 2010 5.0000 Percentage View
31 Dec, 2009
12 Nov 2009 31 Dec 2009 Second interim dividend 25 Nov 2009 15 Dec 2009 2.5000 Percentage View
06 Aug 2009 31 Dec 2009 Interim Dividend 19 Aug 2009 11 Sep 2009 2.5000 Percentage View
31 Dec, 2008
07 Nov 2008 31 Dec 2008 Second interim dividend 26 Nov 2008 26 Dec 2008 5.0000 Percentage View
18 Aug 2008 31 Dec 2008 Interim Dividend 04 Sep 2008 06 Oct 2008 7.5000 Percentage View
31 Dec, 2007
15 Nov 2007 31 Dec 2007 Second interim dividend 05 Dec 2007 04 Jan 2008 5.0000 Percentage View
17 Aug 2007 31 Dec 2007 Interim Dividend 06 Sep 2007 05 Oct 2007 2.5000 Percentage View
31 Dec, 2006
16 Mar 2007 31 Dec 2006 Final Dividend 24 May 2007 15 Jun 2007 5.0000 Percentage View
31 Dec, 2005
15 Aug 2005 31 Dec 2005 Interim Dividend 05 Sep 2005 30 Sep 2005 2.5000 Percentage View
31 Dec, 2004
14 Apr 2005 31 Dec 2004 Final Dividend 01 Jun 2005 30 Jun 2005 5.0000 Percentage View
10 Nov 2004 31 Dec 2004 Interim Dividend 02 Dec 2004 30 Dec 2004 5.0000 Percentage View
31 Dec, 2003
29 Apr 2004 31 Dec 2003 First and Final Dividend 03 Jun 2004 30 Jun 2004 5.0000 Percentage View
31 Dec, 2002
22 May 2003 31 Dec 2002 Final Dividend 20 Jun 2003 18 Jul 2003 3.0000 Percentage View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
05 Dec 2014 17 Dec 2014 Rights Issue 1 : 2 1.0000 View
19 May 2003 03 Jun 2003 Rights Issue 1 : 2 1.0000 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
23 Jul 2025 21 Jul 2025 Acquired 250,000 MR YEOH CHOON KWEE
23 Jul 2025 22 Jul 2025 Acquired 292,000 MR YEOH CHOON KWEE


Recent News
  • 上游子公司接获收购 安裕资源弹升
    (吉隆坡30日讯)上游钢铁子公司接获收购献议,刺激安裕资源(Ann Joo Resources Bhd)(KL:ANNJOO)股价弹升且成交量为20个月以来最高。
    TheEdge
  • 马股半天跌25.80点 齐力工业飙涨59仙
    (吉隆坡30日讯)也门叛军组织胡塞武装周六宣布对以色列发动第二波攻击,中东冲突升级,推动油价冲上115美元,日韩股市一度大跌超过5%,马股再次失守1700点。日经指数盘中一度狂泻2807点5.25%,触及5万零566点;韩国KOSPI指数同样大跌287.66点或5.28%,盘中低见5151.22点。大马时间中午12时50分,日本股市跌3.36%,韩国股市挫2.75%。综合指数先以1702.08点开市,随后指数迅速跌破1700点,最低跌至1686.52点。休市时,马股几乎挂在最低水平,暂报1...
    Sinchew
  • Ann Joo’s shares bounce on acquisition offer for its upstream unit
    Ann Joo Resources Bhd (KL:ANNJOO) rose on Monday in its most active trade in 20 months after the company received an acquisition offer for its upstream steel unit.
    TheEdge
  • 日韩股市暴跌逾5% 马股急挫24点
    (吉隆坡30日讯)也门叛军组织胡塞武装周六宣布对以色列发动第二波攻击,中东冲突升级,推动油价冲上115美元,日韩股市一度大跌超过5%,马股早盘再次失守1700点。日经指数盘中一度狂泻2807点5.25%,触及5万零566点;韩国KOSPI指数同样大跌287.66点或5.28%,盘中低见5151.22点。综合指数先以1702.08点开市,随后指数迅速跌破1700点,最低跌至1686.71点。截至11时零5分,马股暂报1688.46点,仍下跌24.19点或1.41%。早盘马股有多达9亿7822...
    Sinchew
  • 钢铁业重磅交易  南达、安裕股价齐涨
    (吉隆坡30日讯)南达钢铁(SSTEEL,5665,主板工业股)大动作布局!该公司宣布有意向安裕资源(ANNJOO,6556,主板工业股)收购其旗下的上游钢铁业务,旨在通过整合资源,进一步巩固其在钢铁制造领域的领军地位。截至上午10时,南达钢铁股价上升1仙或2.5%,至41仙;安裕资源也涨了
    Seehua


Recent Announcements


Comments
Login to comment.

April Chan
Like · Reply
no hope up ?
Will Wei
Like · Reply
downtrend hhhh