Our website is made possible by displaying non-intrusive online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
JPG
5323 S1.850 ↑
JPG
5323
S
Johor Plantations Group Berhad is a Malaysia-based upstream oil palm plantation company. The Company's primary business is the growing, harvesting and processing of Fresh Fruit Bunches (FFB) into Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernels (PK). The Company's segment includes Upstream, Renewable energy, and Trading and support services. The Trading and support services segment consists of the sale of palm nursery and other plantation products and services; a dealer in agricultural machinery and parts, and provision of training and safety-related services, and supply of safety products. Its Renewable energy includes production of biomethane. The Upstream segment engages in the production of CPO and PK. Its Downstream business includes refining into specialty oils and fats for food production. It has produced Clonal Palm Series 3 (CPS3), which is an oil palm clone offered for commercial cultivation.
Website: https://johorplantations.com/
Main Market : Plantation
1.850 ↑
0.040 (2.2%)| High | 1.850 |
| Low | 1.810 |
| Open | 1.810 |
| Volume | 2,779,600 |
| Volume (B/S) | 42,300 / 715,100 |
| Price Bid/Ask | 1.830 / 1.850 |
| 52w | 1.140 - 1.950 |
| ROE | 11.50 |
| P/E | 13.41 |
| EPS | 13.80 |
| DPS | 7.00 |
| DY | 3.78% |
| NTA | 1.2000 |
| P/B | 1.54 |
| RPS | 68.99 |
| PSR | 2.68 |
| Market Cap | 4,625.0M |
| Shares (mil) | 2,500.00 |
| QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
12.4%
TTM
26.4%
5Y
-0.5%
TTM
23.3%
|
|
| RSI(14) | Neutral 60.2 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 4.6 |
| Average Volume (3M) | 5,587,900 |
| Relative Volume | 0.6 |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 03 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 04 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.0175 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 29 Aug 2025 | 22 Sep 2025 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 May 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 06 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 06 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | 0.0275 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 28 Nov 2024 | 17 Dec 2024 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 04 Sep 2024 | 24 Sep 2024 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPG-CK | 0.150 | 0 | 0 | 6.17 | 0.03 | 1.62 | 2026-07-13 | View |
| JPG-CL | 0.170 | 0 | 0 | 5.44 | -0.01 | -0.54 | 2026-05-22 | View |
| JPG-CM | 0.115 | 0 | 0 | 8.04 | 0.06 | 3.24 | 2026-04-29 | View |
| JPG-CO | 0.065 | 0 | 1,000 | 8.13 | 0.257 | 13.89 | 2026-07-28 | View |
| JPG-CP | 0.090 | 0 | 40,630 | 6.85 | 0.12 | 6.49 | 2026-08-24 | View |
| JPG-CQ | 0.150 | 0 | 9,395 | 8.22 | 0.125 | 6.76 | 2026-08-17 | View |
| JPG-CR | 0.135 | 0 | 4,000 | 6.85 | 0.22 | 11.89 | 2026-10-22 | View |
| JPG-CS | 0.100 | 0 | 2,950 | 6.17 | 0.3 | 16.22 | 2026-11-30 | View |
| Announced | Date Change | Type | Shares | Name |
|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Disposed | 1,000,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 16 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | Disposed | 2,019,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Disposed | 600,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 16 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Acquired | 1,447,900 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 15 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Disposed | 4,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Acquired | 684,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Acquired | 111,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Acquired | 80,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 14 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | Acquired | 2,372,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 14 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Disposed | 3,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 14 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Acquired | 1,553,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 14 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Acquired | 300,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Disposed | 2,095,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Disposed | 2,797,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Acquired | 1,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Disposed | 1,000,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 13 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Acquired | 82,600 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 10 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Disposed | 100,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 10 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Disposed | 1,000,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 10 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Acquired | 959,600 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 09 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Disposed | 1,000,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 09 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Acquired | 5,153,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 09 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Disposed | 1,115,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Disposed | 120,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Acquired | 489,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Acquired | 860,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Acquired | 127,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Disposed | 797,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Disposed | 2,157,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Acquired | 475,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Acquired | 2,652,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Disposed | 1,000,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 07 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Disposed | 334,400 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 07 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Disposed | 100,000 | ENCIK SHAMSUL ANUAR BIN ABDUL MAJID |
| 07 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Disposed | 5,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Acquired | 1,503,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Acquired | 510,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Disposed | 1,000,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 06 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Acquired | 971,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 06 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Disposed | 10,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Acquired | 18,500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Disposed | 1,000,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 03 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Disposed | 363,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Disposed | 3,363,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 860,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 4,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 10,793,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Others | 58,700 | ENCIK MOHD FARIS ADLI BIN SHUKERY |
| 02 Apr 2026 | 30 Mar 2026 | Disposed | 4,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Apr 2026 | 30 Mar 2026 | Disposed | 5,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Apr 2026 | 30 Mar 2026 | Acquired | 939,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Apr 2026 | 30 Mar 2026 | Acquired | 2,099,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Disposed | 32,845,600 | JOHOR CORPORATION |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Disposed | 26,500,000 | JOHOR CORPORATION |
| 02 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Disposed | 32,845,600 | KULIM (MALAYSIA) BERHAD |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Disposed | 26,500,000 | KULIM (MALAYSIA) BERHAD |
| 02 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Disposed | 100,000 | ENCIK SHAMSUL ANUAR BIN ABDUL MAJID |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Disposed | 885,900 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Disposed | 1,000,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 01 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 8,048,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 01 Apr 2026 | 27 Mar 2026 | Disposed | 1,460,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 01 Apr 2026 | 27 Mar 2026 | Disposed | 2,027,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 31 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Disposed | 1,000,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 31 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Acquired | 1,110,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 31 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Disposed | 200,000 | ENCIK SHAMSUL ANUAR BIN ABDUL MAJID |
| 31 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Disposed | 9,200,000 | KULIM (MALAYSIA) BERHAD |
| 31 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Disposed | 5,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 31 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | Disposed | 9,200,000 | JOHOR CORPORATION |
| 30 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | Disposed | 1,715,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | Disposed | 200,000 | ENCIK SHAMSUL ANUAR BIN ABDUL MAJID |
| 27 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | Disposed | 1,100,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 27 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Disposed | 1,000,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 27 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | Disposed | 100,000 | ENCIK SHAMSUL ANUAR BIN ABDUL MAJID |
| 26 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | Acquired | 511,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Acquired | 5,332,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Acquired | 4,146,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Acquired | 2,489,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Acquired | 19,075,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | Disposed | 5,325,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | Disposed | 1,237,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Disposed | 125,000,000 | JOHOR CORPORATION |
| 18 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Acquired | 10,931,400 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 18 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | Disposed | 125,000,000 | KULIM (MALAYSIA) BERHAD |
| 17 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Disposed | 2,078,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 17 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Acquired | 591,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | Disposed | 2,375,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 12 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | Acquired | 205,100 | JOHOR CORPORATION |
| 12 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | Acquired | 862,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 12 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | Disposed | 8,702,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 Mar 2026 | 06 Mar 2026 | Acquired | 540,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | Disposed | 429,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | Acquired | 1,319,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Mar 2026 | 06 Mar 2026 | Acquired | 103,500 | JOHOR CORPORATION |
| 06 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | Acquired | 10,000 | ENCIK FAWZI BIN AHMAD |
| 06 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | Acquired | 337,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | Acquired | 460,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | Acquired | 678,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | Disposed | 864,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | Acquired | 670,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | Acquired | 36,100 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 03 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | Acquired | 71,300 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 03 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | Others | 349,700 | ENCIK MOHD FARIS ADLI BIN SHUKERY |
| 03 Mar 2026 | 26 Feb 2026 | Disposed | 253,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Mar 2026 | 26 Feb 2026 | Acquired | 452,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | Acquired | 5,000 | ENCIK FAWZI BIN AHMAD |
| 02 Mar 2026 | 27 Feb 2026 | Acquired | 70,800 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 02 Mar 2026 | 25 Feb 2026 | Disposed | 770,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Mar 2026 | 25 Feb 2026 | Acquired | 916,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 27 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | Disposed | 2,710,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 27 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | Acquired | 1,309,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | Disposed | 2,580,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | Acquired | 1,023,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | Acquired | 5,000 | ENCIK FAWZI BIN AHMAD |
| 25 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | Acquired | 1,805,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 25 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | Acquired | 360,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | Acquired | 257,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | Acquired | 237,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | Acquired | 2,347,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | Acquired | 773,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | Acquired | 595,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | Acquired | 420,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | Acquired | 49,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | Acquired | 868,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | Acquired | 4,308,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 12 Feb 2026 | 09 Feb 2026 | Acquired | 669,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 12 Feb 2026 | 09 Feb 2026 | Acquired | 78,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 Feb 2026 | 06 Feb 2026 | Acquired | 281,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 Feb 2026 | 15 Jul 2025 | Disposed | 300,000 | ENCIK AHMAD YUSRI BIN MOHAMED |
| 10 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | Acquired | 637,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Feb 2026 | 04 Feb 2026 | Acquired | 314,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Feb 2026 | 04 Feb 2026 | Acquired | 2,113,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | Acquired | 1,954,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 Feb 2026 | 30 Jan 2026 | Acquired | 724,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Feb 2026 | 29 Jan 2026 | Acquired | 381,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Feb 2026 | 28 Jan 2026 | Acquired | 483,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Feb 2026 | 28 Jan 2026 | Transferred | 5,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | Acquired | 433,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | Acquired | 1,004,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | Acquired | 1,163,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | Acquired | 1,022,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Acquired | 1,700,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Disposed | 500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Acquired | 374,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | Acquired | 50,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | Acquired | 1,114,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | Disposed | 17,983,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | Disposed | 840,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | Disposed | 5,432,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | Acquired | 3,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | Disposed | 1,829,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | Disposed | 1,435,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | Disposed | 1,223,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | Disposed | 354,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 14 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | Acquired | 316,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | Disposed | 99,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | Acquired | 2,488,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | Disposed | 1,027,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | Acquired | 2,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | Acquired | 3,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | Acquired | 110,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 31 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | Acquired | 50,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | Acquired | 456,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | Acquired | 182,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | Disposed | 1,014,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | Acquired | 371,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | Acquired | 324,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | Disposed | 753,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | Acquired | 742,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | Acquired | 100,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | Disposed | 1,117,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | Disposed | 3,506,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | Disposed | 13,576,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | Acquired | 9,371,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | Disposed | 5,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | Acquired | 1,629,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Dec 2025 | 28 Nov 2025 | Disposed | 583,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Dec 2025 | 28 Nov 2025 | Disposed | 2,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Dec 2025 | 27 Nov 2025 | Disposed | 546,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Dec 2025 | 27 Nov 2025 | Disposed | 1,277,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 01 Dec 2025 | 26 Nov 2025 | Disposed | 3,071,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 01 Dec 2025 | 26 Nov 2025 | Disposed | 1,154,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 01 Dec 2025 | 26 Nov 2025 | Disposed | 1,880,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | Disposed | 5,268,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 27 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Disposed | 768,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
