ITMAX
5309 S4.890
4.890
0.000 (0.0%)| High | 5.020 |
| Low | 4.850 |
| Open | 4.900 |
| Volume | 2,275,700 |
| Volume (B/S) | 60,800 / 85,900 |
| Price Bid/Ask | 4.890 / 4.900 |
| 52w | 3.620 - 5.220 |
| ROE | 18.43 |
| P/E | 54.16 |
| EPS | 9.03 |
| DPS | 2.30 |
| DY | 0.47% |
| NTA | 0.4900 |
| P/B | 9.98 |
| RPS | 23.84 |
| PSR | 20.51 |
| Market Cap | 5,065.7M |
| Shares (mil) | 1,035.92 |
| QoQ YoY | RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
20.5%
TTM
55%
5Y
-0.5%
TTM
23.3%
|
|
| RSI(14) | Neutral 57.3 |
| Stochastic(14) | Overbought 80.0 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 93.3 |
| Average Volume (3M) | 1,919,900 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 12 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 13 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 06 Dec 2024 | 24 Dec 2024 | 0.0140 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 13 Mar 2024 | 25 Mar 2024 | 0.0120 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Interim Dividend | 13 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITMAX-C1 | 0.070 | 0 | 0 | 11.64 | 0.53 | 10.84 | 2026-07-14 | View |
| ITMAX-C2 | 0.090 | -0.01 | 8,381 | 10.87 | 0.24 | 4.91 | 2026-06-30 | View |
| ITMAX-C3 | 0.095 | -0.01 | 24,038 | 17.16 | 0.675 | 13.8 | 2026-08-28 | View |
| ITMAX-C4 | 0.055 | -0.005 | 6,598 | 14.82 | 0.82 | 16.77 | 2026-09-24 | View |
| ITMAX-C5 | 0.025 | 0 | 0 | 15.28 | 2.31 | 47.24 | 2026-10-27 | View |
| ITMAX-C6 | 0.090 | 0 | 451 | 10.87 | 0.56 | 11.45 | 2026-09-30 | View |
| ITMAX-C7 | 0.085 | 0 | 0 | 5.75 | 1.24 | 25.36 | 2026-10-27 | View |
| ITMAX-CU | 0.265 | -0.02 | 28,258 | 6.15 | 0.005 | 0.1 | 2026-04-30 | View |
| ITMAX-CV | 0.040 | 0 | 0 | 12.22 | 0.89 | 18.2 | 2026-04-28 | View |
| ITMAX-CX | 0.030 | 0 | 0 | 23.29 | 0.5 | 10.22 | 2026-05-28 | View |
| ITMAX-CY | 0.065 | 0 | 640 | 15.05 | 0.615 | 12.58 | 2026-08-24 | View |
| ITMAX-CZ | 0.020 | 0 | 0 | 40.75 | 0.23 | 4.7 | 2026-05-18 | View |
Recent News
-
Bursa Malaysia dibuka rendah susulan aktiviti ambil untung
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka rendah pada Jumaat susulan aktiviti pengambilan untung sederhana dalam kalangan kaunter berkaitan indeks utama, meskipun Wall Street mencatatkan kenaikan semalaman.BeritaHarian -
今日选股|智能城市计划推动 ITMAX目标价上看RM6.04
券商:丰隆投行研究投资建议:买进闭市价:4.89令吉(截至4月16日)目标价:6.04令吉每股收益:13.5仙 (2027财年估计)本益比:36.7倍 (2027财年估计)股息收益率:0.5% (2027财年估计)随着我国积极推动国家数码化和智能城市计划,ITMAX系统(ITMAX,5309,主要板科技)料受惠于闭路电视监控系统部署的长期发展,因此我们根据现金流量折现法(DCF)给出6.04令吉的更高目标价。ITMAX系统最新接获柔佛市政局发出变更令,增设约2000台闭路电视,加...Chinapress -
获颁6.03亿监控系统合约 ITMAX开市先涨后跌
(吉隆坡16日讯)亚洲股市今早开盘多数走高,而马股随大市上升。截至上午9时20分,富时综合指数报1686.09点,上涨2.67点或0.16%。综指今早以1684.86点开盘,短暂波动后呈上升趋势,暂报1686.09点。马股早盘成交量暂为3亿3500万股,成交值暂为2亿4700万股。全Seehua -
获颁6.03亿监控系统合约 ITMAX开市先涨后跌
(吉隆坡16日讯)亚洲股市今早开盘多数走高,而马股随大市上升。截至上午9时20分,富时综合指数报1686.09点,上涨2...Orientaldaily -
ITMAX, Sunway, Tuju Setia, Sime Darby Property, Tropicana, LBS Bina, Uzma, Express Powerr, MGB, Infomina & Dialog
Here is a brief recap of some corporate announcements that made the news on Wednesday.TheEdge
Recent Announcements
-
OTHERS
ITMAX SYSTEM BERHAD ("ITMAX" OR "THE COMPANY") - VARIATION ORDER FROM MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU TO SOUTHMAX SDN. BHD., A 65%-OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY, TO THE CONTRACT FOR THE PROVISION OF VIDEO SURVEILLANCE SERVICES WHICH INCLUDES A SMART COMMAND CENTRE AND A CLOSED-CIRCUIT CAMERA SYSTEM WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE FEATURES ON A SERVICE SUBSCRIPTION BASIS -
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
Notice of Person Ceasing (Section 139 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD