CTOS
5301 S0.695 ↑
0.695 ↑
0.010 (1.5%)| High | 0.715 |
| Low | 0.680 |
| Open | 0.690 |
| Volume | 17,419,700 |
| Volume (B/S) | 218,500 / 2,700 |
| Price Bid/Ask | 0.695 / 0.700 |
| 52w | 0.570 - 1.020 |
| ROE | 17.96 |
| P/E | 14.32 |
| EPS | 4.85 |
| DPS | 2.70 |
| DY | 3.88% |
| NTA | 0.2700 |
| P/B | 2.57 |
| RPS | 14.92 |
| PSR | 4.66 |
| Market Cap | 1,581.2M |
| Shares (mil) | 2,275.08 |
| QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
1364%
TTM
1417%
5Y
2333%
TTM
5629%
|
|
| RSI(14) | Neutral 59.6 |
| Stochastic(14) | Neutral 75.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 66.7 |
| Average Volume (3M) | 4,234,000 |
| Relative Volume | 0.9 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 168,457 | 41,164 | 1.8000 | 70.56 | ||
| 31 Dec, 2025 | 326,061 | 104,859 | 4.5000 | 60 | 1.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 304,850 | 106,271 | 4.6000 | 70.65 | 10.2% | View |
| 31 Dec, 2023 | 261,437 | 118,374 | 5.1000 | 65.29 | 65.7% | View |
| 31 Dec, 2022 | 194,781 | 71,445 | 3.1000 | 60.32 | 102.4% | View |
| 31 Dec, 2021 | 115,211 | 35,292 | 1.6000 | 100.63 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jul 2026 | 31 Dec 2026 | Second Interim Dividend | 06 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 0.0070 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Apr 2026 | 31 Dec 2026 | First Interim Dividend | 24 Jun 2026 | 23 Jul 2026 | 0.0057 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | Fourth Interim Dividend | 27 Mar 2026 | 28 Apr 2026 | 0.0086 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Oct 2025 | 31 Dec 2025 | Third Interim Dividend | 29 Dec 2025 | 28 Jan 2026 | 0.0075 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2025 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 25 Sep 2025 | 24 Oct 2025 | 0.0065 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 24 Jun 2025 | 23 Jul 2025 | 0.0044 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Fourth Interim Dividend | 03 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | 0.0099 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Third Interim Dividend | 19 Dec 2024 | 17 Jan 2025 | 0.0084 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 29 Aug 2024 | 27 Sep 2024 | 0.0078 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 May 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 31 May 2024 | 02 Jul 2024 | 0.0064 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jan 2024 | 31 Dec 2023 | Fourth Interim Dividend | 27 Feb 2024 | 27 Mar 2024 | 0.0170 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Oct 2023 | 31 Dec 2023 | Third Interim Dividend | 23 Nov 2023 | 22 Dec 2023 | 0.0064 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jul 2023 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 23 Aug 2023 | 21 Sep 2023 | 0.0055 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Apr 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 05 May 2023 | 30 May 2023 | 0.0043 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jan 2023 | 31 Dec 2022 | Fourth Interim Dividend | 20 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0036 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Oct 2022 | 31 Dec 2022 | Third Interim Dividend | 16 Nov 2022 | 14 Dec 2022 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 15 Aug 2022 | 13 Sep 2022 | 0.0059 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Apr 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 12 May 2022 | 10 Jun 2022 | 0.0032 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jan 2022 | 31 Dec 2021 | Third Interim Dividend | 09 Feb 2022 | 25 Feb 2022 | 0.0033 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2021 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 11 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | 0.0032 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jul 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 05 Aug 2021 | 03 Sep 2021 | 0.0053 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTOS-C24 | 0.005 | 0 | 0 | 139 | 0.49 | 70.5 | 2026-08-24 | View |
| CTOS-C29 | 0.020 | 0 | 0 | 19.31 | 0.321 | 46.19 | 2026-09-28 | View |
| CTOS-C30 | 0.010 | 0 | 10,400 | 46.33 | 0.17 | 24.46 | 2026-10-22 | View |
| CTOS-C31 | 0.020 | 0 | 0 | 23.17 | 0.185 | 26.62 | 2026-09-24 | View |
| CTOS-C32 | 0.020 | 0 | 5,237 | 34.75 | 0.075 | 10.79 | 2026-09-30 | View |
| CTOS-C33 | 0.025 | 0 | 0 | 16.35 | 0.228 | 32.81 | 2026-11-26 | View |
| CTOS-C34 | 0.025 | 0 | 100 | 18.53 | 0.163 | 23.45 | 2026-12-15 | View |
| CTOS-C35 | 0.040 | 0.005 | 110,513 | 11.58 | 0.145 | 20.86 | 2027-01-29 | View |
| CTOS-C36 | 0.045 | 0 | 2,160 | 10.3 | 0.253 | 36.4 | 2027-04-12 | View |
| CTOS-C37 | 0.075 | 0.005 | 7,238 | 9.27 | 0.06 | 8.63 | 2026-12-31 | View |
Recent News
-
今日选股|脱售JurisTech股权 CTOS或特别派息
券商:肯纳格投行研究投资建议:跑赢大市闭市价:69.5仙(截至7月24日)目标价:83仙每股收益:4仙(2027财年估计)本益比:16.9倍(2027财年估计)股息收益率:4.4%(2027财年估计)CTOS(CTOS,5301,主要板科技)将以5000万令吉现金,脱售联营公司JurisTech的10%股权,并将把大部分脱售所得透过派发特别股息和回购股票来回馈股东,此举展现公司重视资本管理。我们预计,CTOS将派发每股约1.07仙特别股息,最快可在完成交易后的3个月内发放;回购计...Chinapress -
首半年业绩低于预期 联昌下调CTOS盈利预测
(吉隆坡24日讯)联昌国际证券下调了CTOS Digital Bhd(KL:CTOS)的盈利预测,原因是其截至今年6月30日首半年(2026财年首半年)业绩低于预期,盈利不到券商预期的一半。TheEdge -
CIMB Securities lowers CTOS Digital earnings forecasts after 1H miss
CIMB Securities has cut its earnings forecast for CTOS Digital Bhd (KL:CTOS) after the group's first half ended June 30, 2026 (1HFY2026) results came in below expectations, with earnings reaching less than half of the research house’s estimate.TheEdge -
CTOS recovery intact on value-unlocking measures
CTOS Digital Bhd has moved into a recovery phase supported by a new strategic roadmap and value-unlocking initiatives, analysts believe.TheStar -
Trading ideas: Maxis, Velesto, AME, Orkim, GDB, MyNews, OCR, Prestar, MTT, Focus, United Plantations, Eco-Shop, CTOS, UOA REIT
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar
Recent Announcements
-
Immediate Announcement on Shares Buy Back
-
CTOS - Notice of Book Closure
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
CTOS DIGITAL BERHAD ("CTOS" OR THE "COMPANY" OR THE "VENDOR") PROPOSED DISPOSAL BY CTOS OF 100,000 ORDINARY SHARES IN JURIS TECHNOLOGIES SDN BHD ("JURIS"), REPRESENTING TEN PERCENT (10%) OF THE ISSUED AND PAID-UP SHARE CAPITAL OF JURIS, TO NATSOFT (M) SDN BHD ("NATSOFT" OR THE "PURCHASER") FOR A TOTAL CASH CONSIDERATION OF RM50.0 MILLION -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2026
-
Second Interim Dividend