SUNCON
5263 S6.950 ↑
6.950 ↑
0.100 (1.5%)| High | 6.950 |
| Low | 6.820 |
| Open | 6.900 |
| Volume | 1,534,200 |
| Volume (B/S) | 2,600 / 50,100 |
| Price Bid/Ask | 6.910 / 6.950 |
| 52w | 4.600 - 7.400 |
| ROE | 33.21 |
| P/E | 25.53 |
| EPS | 27.23 |
| DPS | 50.50 |
| DY | 7.27% |
| NTA | 0.8200 |
| P/B | 8.48 |
| RPS | 401.78 |
| PSR | 1.73 |
| Market Cap | 9,234.9M |
| Shares (mil) | 1,328.76 |
| TopQ QoQ YoY | RYoY |
| CAGR % |
3Y
38.8%
TTM
38.8%
5Y
37.8%
TTM
37.8%
|
| RSI(14) | Neutral 54.4 |
| Stochastic(14) | Neutral 44.4 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 31.4 |
| Average Volume (3M) | 5,344,100 |
| Relative Volume | 1.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 5,338,714 | 361,778 | 27.7000 | 182.3% | 93.6% | View |
| 31 Dec, 2024 | 3,521,690 | 186,906 | 14.4800 | 58.7% | 28.8% | View |
| 31 Dec, 2023 | 2,671,225 | 145,109 | 11.2600 | 53.3% | 7.3% | View |
| 31 Dec, 2022 | 2,155,231 | 135,182 | 10.4900 | 52.4% | 20.1% | View |
| 31 Dec, 2021 | 1,729,155 | 112,588 | 8.7300 | 60.1% | 54.7% | View |
| 31 Dec, 2020 | 1,552,652 | 72,786 | 5.6400 | 70.9% | 43.7% | View |
| 31 Dec, 2019 | 1,768,727 | 129,324 | 10.0200 | 69.9% | 10.6% | View |
| 31 Dec, 2018 | 2,256,835 | 144,693 | 11.2000 | 62.5% | 5.0% | View |
| 31 Dec, 2017 | 2,076,290 | 137,812 | 10.6600 | 117.3% | 11.6% | View |
| 31 Dec, 2016 | 1,788,844 | 123,508 | 9.5600 | 28.2% | 2.9% | View |
| 31 Dec, 2015 | 1,916,859 | 127,164 | 9.8300 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Fourth Interim Dividend | 16 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 0.0900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Special Dividend | 17 Dec 2025 | 08 Jan 2026 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Third Interim Dividend | 09 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.0625 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 10 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | 0.0725 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 May 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 09 Jun 2025 | 25 Jun 2025 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Third Interim Dividend | 13 Mar 2025 | 10 Apr 2025 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 10 Dec 2024 | 26 Dec 2024 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 11 Sep 2024 | 26 Sep 2024 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 14 Mar 2024 | 09 Apr 2024 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 11 Sep 2023 | 27 Sep 2023 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 14 Mar 2023 | 06 Apr 2023 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 12 Sep 2022 | 29 Sep 2022 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 14 Mar 2022 | 07 Apr 2022 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 09 Sep 2021 | 29 Sep 2021 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2021 | 07 Apr 2021 | 0.0275 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2020 | 31 Dec 2020 | First Interim Dividend | 09 Sep 2020 | 24 Sep 2020 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2020 | 08 Apr 2020 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2019 | 31 Dec 2019 | First Interim Dividend | 12 Sep 2019 | 26 Sep 2019 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | Second interim dividend | 20 Mar 2019 | 17 Apr 2019 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2018 | 31 Dec 2018 | First Interim Dividend | 05 Sep 2018 | 27 Sep 2018 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Second interim dividend | 21 Mar 2018 | 19 Apr 2018 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2017 | 31 Dec 2017 | First Interim Dividend | 14 Sep 2017 | 28 Sep 2017 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Mar 2017 | 31 Dec 2016 | Second interim dividend | 21 Mar 2017 | 20 Apr 2017 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Sep 2016 | 31 Dec 2016 | First Interim Dividend | 15 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2016 | 31 Dec 2015 | First Interim Dividend | 23 Mar 2016 | 21 Apr 2016 | 20.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNCON-C48 | 0.160 | 0 | 3,506 | 7.53 | 0.59 | 8.49 | 2026-06-29 | View |
| SUNCON-C50 | 0.325 | 0 | 0 | 4.45 | 0.19 | 2.73 | 2026-05-22 | View |
| SUNCON-C52 | 0.105 | 0 | 1,780 | 12.51 | 0.145 | 2.09 | 2026-05-26 | View |
| SUNCON-C53 | 0.195 | 0 | 500 | 6.18 | 0.089 | 1.28 | 2026-06-30 | View |
| SUNCON-C54 | 0.320 | -0.005 | 56,732 | 5.02 | 0.205 | 2.95 | 2026-07-31 | View |
| SUNCON-C55 | 0.155 | 0 | 3 | 7.77 | 0.464 | 6.68 | 2026-06-29 | View |
| SUNCON-C56 | 0.135 | 0 | 0 | 8.58 | 0.56 | 8.06 | 2026-08-17 | View |
| SUNCON-C57 | 0.225 | 0 | 2,000 | 6.18 | 0.675 | 9.71 | 2026-10-22 | View |
| SUNCON-C58 | 0.185 | 0 | 5,128 | 5.01 | 0.338 | 4.86 | 2026-09-24 | View |
| SUNCON-C59 | 0.135 | 0 | 14,645 | 8.58 | 0.52 | 7.48 | 2026-09-30 | View |
| SUNCON-C60 | 0.160 | 0 | 4,032 | 5.43 | 1.21 | 17.41 | 2026-09-28 | View |
| SUNCON-C61 | 0.100 | 0 | 0 | 9.93 | 1.63 | 23.45 | 2026-09-30 | View |
| SUNCON-C62 | 0.070 | 0 | 9,880 | 9.46 | 2.665 | 38.35 | 2026-10-27 | View |
| SUNCON-C63 | 0.115 | 0 | 10,000 | 10.07 | 1.54 | 22.16 | 2026-11-23 | View |
| SUNCON-C64 | 0.140 | 0 | 8,020 | 7.64 | 0.96 | 13.81 | 2026-11-26 | View |
| SUNCON-C65 | 0.090 | 0 | 0 | 11.03 | 1.03 | 14.82 | 2026-10-30 | View |
Recent News
-
美伊冲突下的意外红利 大马三行业迎布局契机?
(吉隆坡2日讯) 随著美伊局势持续动荡,全球科技巨头正加速进行“地理再平衡”布局,以规避中东地缘政治风险。在此背景下,数据中心热潮意外成为大马的红利。兴业投行分析员指出,凭借受管制的低廉电费与稳定资源,大马正承接从动荡地区转移而来的数码基础设施投资,建筑、电力与电讯业将从中受惠。他进Seehua -
美伊冲突下的意外红利 大马三行业迎布局契机?
(吉隆坡2日讯) 随著美伊局势持续动荡,全球科技巨头正加速进行“地理再平衡”布局,以规避中东地缘政治风险。在此背景下,数...Orientaldaily -
Bursa Malaysia ditutup lebih tinggi disokong belian saat akhir
KUALA LUMPUR: Aktiviti belian pada saat-saat akhir memacu peningkatan indeks utama Bursa Malaysia yang menutup dagangan Khamis lebih tinggi, sekali gus mengatasi penyusutan awal ketika lonjakan harga minyak merangsang sentimen terhadap kaunter tenaga dan kimia.BeritaHarian -
Late buying lifts Bursa Malaysia as oil prices support energy counters
KUALA LUMPUR: Last-minute buying lifted Bursa Malaysia’s benchmark index, reversing earlier losses as higher oil prices boosted sentiment for energy- and chemical-related counters.NST -
Bursa Malaysia didagang tidak menentu, sentimen kekal berhati-hati
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia diniagakan tidak menentu pada awal dagangan dengan sentimen pelabur berhati-hati berikutan ketidaktentuan luaran, termasuk ketegangan di Asia Barat dan harga minyak yang tinggi selepas tindakan mengejut Emiriah Arab Bersatu keluar daripada OPEC dan sekutunya.BeritaHarian
Recent Announcements
-
OTHERS
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD ("SUNCON") - TARGETED DATE OF RELEASE OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 31 MARCH 2026 -
PART A-CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED RENEWAL OF EXISTING SHAREHOLDERS' MANDATE AND PROPOSED NEW SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE; AND PART B-SHARE BUY-BACK STATEMENT IN RELATION TO THE PROPOSED RENEWAL OF AUTHORITY F
-
Annual Report & CG Report - 2025
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
Annual Audited Accounts - 31 Dec 2025