AAX
5238 S1.340 ↓
1.340 ↓
-0.010 (-0.7%)| High | 1.360 |
| Low | 1.330 |
| Open | 1.360 |
| Volume | 4,647,000 |
| Volume (B/S) | 2,209,100 / 245,500 |
| Price Bid/Ask | 1.330 / 1.340 |
| 52w | 0.980 - 2.330 |
| ROE | -1.54 |
| P/E | -337.62 |
| EPS | -0.40 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2600 |
| P/B | 5.15 |
| RPS | 248.01 |
| PSR | 0.54 |
| Market Cap | 4,503.5M |
| Shares (mil) | 3,360.84 |
| RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
2.4%
TTM
55%
5Y
-1.8%
TTM
71%
|
| RSI(14) | Neutral 63.5 |
| Stochastic(14) | Overbought 82.1 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 100.0 |
| Average Volume (3M) | 1,300,700 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 5,950,223 | -154,882 | -4.6100 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 3,325,177 | 191,747 | 42.9000 | - | 16.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 3,245,432 | 229,136 | 51.2000 | - | ||
| 31 Dec, 2023 | 2,528,336 | 366,470 | 87.6000 | - | ||
| 31 Dec, 2022 | 439,399 | 178,569 | 43.0000 | - | 99.5% | View |
| 30 Jun, 2022 | 438,774 | 32,804,061 | 7943.1000 | - | 207.7% | View |
| 30 Jun, 2021 | 165,402 | -30,470,698 | -734.6000 | - | 2,519.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 1,075,443 | -1,163,396 | -28.1000 | - | ||
| 31 Dec, 2019 | 4,392,607 | -489,480 | -11.8000 | - | 56.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 4,544,450 | -312,697 | -7.6000 | - | 416.2% | View |
| 31 Dec, 2017 | 4,562,005 | 98,886 | 2.3000 | - | 57.1% | View |
| 31 Dec, 2016 | 4,006,534 | 230,539 | 5.5000 | - | 166.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 3,075,360 | -345,462 | -14.6000 | - | 33.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 2,939,125 | -519,346 | -21.9000 | - | 278.5% | View |
| 31 Dec, 2013 | 1,772,213 | -137,194 | -10.2000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 26 Jan 2022 | 10 Feb 2022 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View | |
| 29 Apr 2015 | 13 May 2015 | Rights Issue (warrant) | 3 : 4 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAX-C30 | 0.005 | 0 | 0 | 69.4 | 0.687 | 51.27 | 2026-06-25 | View |
| AAX-C31 | 0.015 | 0 | 1 | 30.85 | 0.711 | 53.06 | 2026-09-14 | View |
| AAX-C32 | 0.015 | 0 | 0 | 61.69 | 0.497 | 37.09 | 2026-07-31 | View |
| AAX-WB | 0.585 | 0.005 | 4,118 | 2.31 | 0.88 | 65.67 | 2030-12-23 | View |
| AAX-C33 | 0.015 | 0 | 0 | 17.87 | 1.315 | 98.13 | 2026-09-28 | View |
| AAX-C35 | 0.015 | 0 | 0 | 44.67 | 1.27 | 94.78 | 2026-09-30 | View |
| AAX-C34 | 0.015 | 0 | 0 | 25.52 | 1.392 | 103.88 | 2026-08-28 | View |
| AAX-C36 | 0.005 | 0 | 0 | 107.2 | 0.872 | 65.07 | 2026-08-28 | View |
| AAX-C37 | 0.080 | 0 | 129 | 4.19 | 0.36 | 26.87 | 2026-10-27 | View |
| AAX-C38 | 0.070 | -0.005 | 716 | 12.76 | 0.265 | 19.78 | 2026-09-30 | View |
| AAX-HB | 0.090 | 0 | 0 | 4.96 | 0.43 | 32.09 | 2026-10-29 | View |
| AAX-C39 | 0.060 | 0 | 0 | 5.58 | 0.48 | 35.82 | 2026-10-30 | View |
| AAX-C40 | 0.120 | -0.005 | 1,000 | 5.58 | 0.38 | 28.36 | 2026-11-26 | View |
| AAX-C41 | 0.060 | 0 | 0 | 5.58 | 0.58 | 43.28 | 2027-01-29 | View |
| AAX-C42 | 0.115 | -0.005 | 25,978 | 5.83 | 0.57 | 42.54 | 2027-03-29 | View |
| AAX-C43 | 0.175 | -0.005 | 1,105 | 3.06 | 0.097 | 7.24 | 2026-11-30 | View |
Recent News
-
Higher jet fuel prices expected to pose a challenge for AAX in 2Q
AirAsia X Bhd (AAX) is expected to post a weak performance in the second quarter of financial year 2026 (2Q26).TheStar -
热门股:亚航长程上探1.61令吉
亚航长程(AAX,5238,主板消费股)的日线图在6月18日闭市时报收1.35令吉,按日涨4.0仙或3.05%。...Nanyang -
航空燃油回落 亚航长程复苏在望
分析员看好亚航长程在经历2026财年次季短暂低潮后,将于下半年迎来强劲反弹势头。...Nanyang -
Airbus confirms cancellation of AirAsia X order for 15 A330-900 aircraft
KUALA LUMPUR (June 17): Airbus has confirmed that AirAsia X's order for 15 Airbus A330-900 aircraft has been cancelled by mutual agreement between the two parties.TheEdge -
Airbus sahkan pembatalan tempahan 15 pesawat A330-900 untuk AirAsia X
HarianMetro
Recent Announcements
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : RELATED PARTY TRANSACTIONS
AIRASIA X BERHAD ("AAX" OR THE "COMPANY") (I) PROPOSED ISSUANCE OF FREE WARRANTS; (II) PROPOSED PRIVATE PLACEMENT; (III) PROPOSED AAAGL ACQUISITION; (IV) PROPOSED AAB ACQUISITION; AND (V) PROPOSED SHARE CAPITAL REDUCTION (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PROPOSALS") (VI) PROPOSED GRANTING OF SUBSCRIPTION OPTIONS -
OTHERS
AIRASIA X BERHAD ("AIRASIA X" OR "THE COMPANY") CLARIFICATION ON NEWS ARTICLE FEATURED IN NEW STRAITS TIMES ON 4 JUNE 2026 -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2026
-
AAX - Trading Halt & Resumption of Trading
-
OTHERS
AIRASIA X BERHAD ("AIRASIA X" OR "THE COMPANY") - PURCHASE OF 150 AIRBUS A220-300 AIRCRAFT BY ASIA AVIATION CAPITAL LIMITED, A SUBSIDIARY OF AIRASIA X