AAX
5238 S1.170 ↓
1.170 ↓
-0.020 (-1.7%)| High | 1.200 |
| Low | 1.150 |
| Open | 1.200 |
| Volume | 17,338,400 |
| Volume (B/S) | 3,582,500 / 51,100 |
| Price Bid/Ask | 1.160 / 1.170 |
| 52w | 0.980 - 2.330 |
| ROE | -1.54 |
| P/E | -294.78 |
| EPS | -0.40 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2600 |
| P/B | 4.50 |
| RPS | 248.01 |
| PSR | 0.47 |
| Market Cap | 3,932.2M |
| Shares (mil) | 3,360.84 |
| RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
2.4%
TTM
55%
5Y
-1.8%
TTM
71%
|
| RSI(14) | Neutral 45.7 |
| Stochastic(14) | Neutral 27.3 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 28.0 Buy |
| Average Volume (3M) | 1,300,700 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 5,950,223 | -154,882 | -4.6100 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 3,325,177 | 191,747 | 42.9000 | - | 16.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 3,245,432 | 229,136 | 51.2000 | - | ||
| 31 Dec, 2023 | 2,528,336 | 366,470 | 87.6000 | - | ||
| 31 Dec, 2022 | 439,399 | 178,569 | 43.0000 | - | 99.5% | View |
| 30 Jun, 2022 | 438,774 | 32,804,061 | 8000.4001 | - | 207.7% | View |
| 30 Jun, 2021 | 165,402 | -30,470,698 | -204.1998 | - | 2,519.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 1,075,443 | -1,163,396 | -28.1000 | - | ||
| 31 Dec, 2019 | 4,392,607 | -489,480 | -11.8000 | - | 56.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 4,544,450 | -312,697 | -7.6000 | - | 416.2% | View |
| 31 Dec, 2017 | 4,562,005 | 98,886 | 2.3000 | - | 57.1% | View |
| 31 Dec, 2016 | 4,006,534 | 230,539 | 5.5000 | - | 166.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 3,075,360 | -345,462 | -14.6000 | - | 33.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 2,939,125 | -519,346 | -21.9000 | - | 278.5% | View |
| 31 Dec, 2013 | 1,772,213 | -137,194 | -10.2000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 26 Jan 2022 | 10 Feb 2022 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View | |
| 29 Apr 2015 | 13 May 2015 | Rights Issue (warrant) | 3 : 4 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAX-C30 | 0.005 | 0 | 0 | 60.6 | 0.857 | 73.25 | 2026-06-25 | View |
| AAX-C31 | 0.015 | 0 | 0 | 26.93 | 0.881 | 75.3 | 2026-09-14 | View |
| AAX-C32 | 0.015 | 0 | 200 | 53.86 | 0.667 | 57.01 | 2026-07-31 | View |
| AAX-C33 | 0.015 | 0 | 0 | 15.6 | 1.485 | 126.92 | 2026-09-28 | View |
| AAX-C34 | 0.015 | 0 | 0 | 22.29 | 1.563 | 133.59 | 2026-08-28 | View |
| AAX-C35 | 0.015 | 0 | 0 | 39 | 1.44 | 123.08 | 2026-09-30 | View |
| AAX-C36 | 0.005 | 0 | 0 | 93.6 | 1.043 | 89.15 | 2026-08-28 | View |
| AAX-C37 | 0.060 | 0 | 5,700 | 4.87 | 0.45 | 38.46 | 2026-10-27 | View |
| AAX-C38 | 0.055 | -0.005 | 1,915 | 14.18 | 0.413 | 35.3 | 2026-09-30 | View |
| AAX-C39 | 0.045 | -0.005 | 7,000 | 6.5 | 0.59 | 50.43 | 2026-10-30 | View |
| AAX-C40 | 0.085 | -0.005 | 9,500 | 6.88 | 0.48 | 41.03 | 2026-11-26 | View |
| AAX-C41 | 0.040 | -0.005 | 398 | 7.31 | 0.67 | 57.26 | 2027-01-29 | View |
| AAX-C42 | 0.080 | -0.005 | 16,562 | 7.31 | 0.67 | 57.26 | 2027-03-29 | View |
| AAX-HB | 0.115 | 0 | 21,787 | 3.39 | 0.335 | 28.63 | 2026-10-29 | View |
| AAX-WB | 0.560 | -0.005 | 3,442 | 2.09 | 1.03 | 88.03 | 2030-12-23 | View |
Recent News
-
马股半日跌2.16点 马熔锡机构先起后跌
(吉隆坡25日讯)国油化学(PCHEM,5183,主板工业产品服务组)等蓝筹股下跌,拖累富时综指周一无法延续上涨,午休一度跌破1710点。富时综指周一早盘报1711.43点,下跌1.24点,过后走势节节败退,最低跌至1705.94点,下跌6.73点,随后跌幅收窄,截至中午报1710.51点,半天跌2.16点。截至休市时,成交量报16亿8865万5600股,总值14亿2991万9314令吉,场内有569只下跌股,超过353只上升股,另有525只平盘。反映大盘走势的富时全股指数下跌20.46点...Sinchew -
MARKET PULSE AM MAY 25, 2026 [WATCH]
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia opened lower on Monday despite the positive overnight performance on Wall Street.NST -
Bursa Malaysia dibuka rendah susulan sentimen berhati-hati pelabur
KUALA LUMPUR: FTSE Bursa Malaysia KLCI dibuka rendah pada Isnin apabila sentimen pelabur kekal berhati-hati selain minat belian yang masih suram walaupun prestasi semalaman Wall Street meningkat.BeritaHarian -
FBM KLCI little changed as oil prices fall below US$100/barrel
KUALA LUMPUR: The FBM KLCI was little changed at the start of Monday trading, after closing the previous week at a month's low.TheStar -
Capital A’s unit gets bank loan to replace costly private debt
Malaysia's Asia Digital Engineering Sdn. Bhd. has secured a US$100mil bank loan to refinance part of its expensive private debt, a sign lenders are growing comfortable backing the company after its parent Capital A Bhd.'s exit from distressed status.TheStar
Recent Announcements
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2026
-
AAX - Trading Halt & Resumption of Trading
-
OTHERS
AIRASIA X BERHAD ("AIRASIA X" OR "THE COMPANY") - PURCHASE OF 150 AIRBUS A220-300 AIRCRAFT BY ASIA AVIATION CAPITAL LIMITED, A SUBSIDIARY OF AIRASIA X -
Annual Report & CG Report - 2025
-
CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO PART A: PROPOSED RENEWAL OF EXISTING SHAREHOLDERS' MANDATE AND NEW SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE ("PROPOSED MANDATE") PART B: PROPOSED CHANGE OF NAME OF THE COMPANY FROM "AIRASIA X BERHA