NAIM
5073 S
0.755

NAIM

5073
S idss
NAIM HOLDINGS BERHAD KLSE Summary
Main Market : Property

0.755

0.005 (0.7%)
High 0.755
Low 0.750
Open 0.755
Volume 158,000
Volume (B/S) 10,000 / 800
Price Bid/Ask 0.750 / 0.755
   
52w 0.610 - 0.985
ROE 2.09
P/E 12.00
EPS 6.29
DPS
DY 0.00%
 
NTA 3.0100
P/B 0.25
RPS 38.59
PSR 1.96
Market Cap 387.9M
Shares (mil) 513.80
CAGR %
3Y 4.6% TTM 49.2%
5Y -12.4% TTM -11.4%
RSI(14) Neutral 65.0
Stochastic(14) Overbought 100.0
Stochastic RSI(14) Neutral 38.9
Average Volume (3M) 194,600
Relative Volume 1.9
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2026
0.1700 0.000 3.0100 43.70m 868.00k 1 2026-03-31 31 Dec, 2026 2026-05-26 0.1% 95.6% 128.5%
31 Dec, 2025
3.9400 0.000 3.0100 58.55m 19.74m 4 2025-12-31 31 Dec, 2025 2026-02-27 1.3% 422.4% 85.5%
-1.2200 0.000 2.9700 44.55m -6.12m 3 2025-09-30 31 Dec, 2025 2025-11-27 -0.4% 134.3% 114.2%
3.5700 0.000 2.9800 51.46m 17.86m 2 2025-06-30 31 Dec, 2025 2025-08-28 1.2% 687% 61.4%
-0.6100 0.000 2.9700 42.27m -3.04m 1 2025-03-31 31 Dec, 2025 2025-05-27 -0.2% 102.2% 201.7%
31 Dec, 2024
27.1000 0.000 2.9800 300.89m 135.71m 4 2024-12-31 31 Dec, 2024 2025-02-26 9.1% 213.8% 580.4%
8.6400 0.000 2.6900 80.43m 43.25m 3 2024-09-30 31 Dec, 2024 2024-11-27 3.2% 6.6% 305.7%
9.2400 0.000 2.6400 36.24m 46.29m 2 2024-06-30 31 Dec, 2024 2024-08-29 3.5% 1447.1% 267.5%
0.6000 0.000 2.5600 80.91m 2.99m 1 2024-03-31 31 Dec, 2024 2024-05-30 0.2% 85% 136.6%
31 Dec, 2023
3.9800 0.000 2.5400 19.09m 19.95m 4 2023-12-31 31 Dec, 2023 2024-02-27 1.6% 87.1% 202.9%
2.1300 0.000 2.5100 142.46m 10.66m 3 2023-09-30 31 Dec, 2023 2023-11-29 0.8% 15.3% 133.8%
2.5200 0.000 2.4900 86.88m 12.59m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-08-29 1.0% 254.2% 86.2%
-1.6300 0.000 2.4500 68.52m -8.17m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-25 -0.7% 224% 218.3%
31 Dec, 2022
1.3200 0.000 2.4600 73.22m 6.59m 4 2022-12-31 31 Dec, 2022 2023-02-22 0.5% 44.4% 109.2%
0.9100 0.000 2.4600 115.70m 4.56m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-11-24 0.4% 32.6% 37.7%
1.3500 0.000 2.4400 80.48m 6.76m 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-08-25 0.6% 2% 307.9%
1.3800 0.000 2.4100 99.17m 6.90m 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-26 0.6% 110.1% 160.1%
31 Dec, 2021
-13.6900 0.000 2.4000 169.22m -68.54m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-24 -5.7% 1035.9% 197.8%
1.4600 7.900 2.5500 115.21m 7.32m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-11-30 0.6% 325.1% 36.7%
-0.6500 0.000 2.6100 59.47m -3.25m 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-09-28 -0.2% 71.7% 49.3%
-2.2900 0.000 2.6100 83.92m -11.49m 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-05-27 -0.9% 116% 25.9%
31 Dec, 2020
14.3100 9.900 2.6300 403.56m 71.66m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-02-26 5.4% 1237.8% 746.4%
1.0700 0.000 2.6000 87.94m 5.36m 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-11-26 0.4% 183.5% 85.2%
-1.2800 0.000 2.6000 30.03m -6.41m 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-08-27 -0.5% 58.7% 163%
-3.1000 0.000 2.6200 68.42m -15.51m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-06-25 -1.2% 289.8% 1013.4%
31 Dec, 2019
1.6300 0.000 2.6200 79.77m 8.17m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-27 0.6% 77.5% 80.3%
7.2500 0.000 2.6200 30.19m 36.29m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-11-28 2.8% 256.5% 19.7%
2.0300 0.000 2.5400 159.18m 10.18m 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-08-29 0.8% 499.4% 11.1%
0.3400 0.000 2.5100 141.63m 1.70m 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-05-24 0.1% 95.9% 110.6%
31 Dec, 2018
17.4200 0.000 4.7100 142.98m 41.27m 4 2018-12-31 31 Dec, 2018 2019-02-26 3.7% 36.1% 190.2%
12.8000 0.000 4.2800 178.76m 30.32m 3 2018-09-30 31 Dec, 2018 2018-11-28 3.0% 231.1% 131.9%
3.8700 0.000 4.1800 116.20m 9.16m 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-08-30 0.9% 156.9% 135.3%
-6.7900 0.000 4.1200 143.99m -16.08m 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-28 -1.6% 61.2% 60.8%
31 Dec, 2017
-17.4800 0.000 4.5100 92.24m -41.42m 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-28 -3.9% 55.2% 1662.6%
-39.0200 0.000 4.7000 65.41m -92.46m 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-11-23 -8.3% 292.1% 820%
-9.9500 0.000 5.0800 94.92m -23.58m 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-08-24 -2.0% 108.8% 120.9%
-4.7600 0.000 5.2000 113.62m -11.29m 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-05-29 -0.9% 380.4% 1358.5%
31 Dec, 2016
-0.9900 0.000 5.2600 142.89m -2.35m 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-23 -0.2% 118.3% 89.9%
5.4200 0.000 5.2100 50.06m 12.84m 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-11-24 1.0% 220.3% 59.3%
-4.5000 0.000 5.1400 96.08m -10.67m 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-08-26 -0.9% 1289.6% 226.9%
0.3800 0.000 5.1700 139.00m 897.00k 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-05-26 0.1% 103.9% 94.9%
31 Dec, 2015
-9.8000 0.000 5.2300 196.98m -23.21m 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-29 -1.9% 173.6% 141.1%
13.3100 0.000 5.2200 132.17m 31.53m 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-11-30 2.5% 275% 19.7%
3.5500 0.000 5.1300 138.59m 8.41m 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-08-27 0.7% 52.3% 70.8%
7.4300 0.000 5.0900 126.66m 17.61m 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-05-26 1.5% 68.8% 81.6%
31 Dec, 2014
23.8400 3.500 5.0400 186.63m 56.48m 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-03-02 4.7% 43.8% 66.1% -
16.5800 0.000 4.8200 157.70m 39.28m 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-11-28 3.4% 36.6% 108.2%
12.1400 0.000 4.6500 158.11m 28.76m 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-08-21 2.6% 70% 216.6%
40.4400 0.000 4.5400 154.05m 95.82m 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-05-28 8.9% 43.1% 132.8%
31 Dec, 2013
71.0800 0.000 4.1700 202.62m 168.42m 4 2013-12-31 31 Dec, 2013 2014-02-27 17.0% 792.7% 1184.2%
7.9600 3.000 3.5200 192.09m 18.87m 3 2013-09-30 31 Dec, 2013 2013-11-28 2.3% 107.7% 35.1%
3.8300 0.000 3.4400 184.86m 9.08m 2 2013-06-30 31 Dec, 2013 2013-08-28 1.1% 77.9% 70.9%
17.3700 0.000 3.4000 128.90m 41.16m 1 2013-03-31 31 Dec, 2013 2013-05-27 5.1% 262.7% 156%
31 Dec, 2012
4.7900 5.000 3.3200 144.64m 11.35m 4 2012-12-31 31 Dec, 2012 2013-02-27 1.4% 60.9% 127.7%
12.2600 0.000 3.2500 133.41m 29.06m 3 2012-09-30 31 Dec, 2012 2012-11-29 3.8% 7% 183.4%
13.1900 6.000 3.1400 120.59m 31.24m 2 2012-06-30 31 Dec, 2012 2012-08-30 4.2% 94.3% 63%
6.7900 0.000 3.0400 94.16m 16.08m 1 2012-03-31 31 Dec, 2012 2012-05-25 2.2% 204.3% 31.5%
31 Dec, 2011
2.2300 3.000 2.9900 90.86m 5.28m 4 2011-12-31 31 Dec, 2011 2012-02-29 0.7% 48.5% 76.5%
4.3300 0.000 2.9700 94.39m 10.25m 3 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-11-24 1.5% 46.5% 72.2%
8.0900 5.000 2.9700 103.49m 19.16m 2 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-08-25 2.7% 56.7% 21.3%
5.1600 0.000 2.8900 120.90m 12.23m 1 2011-03-31 31 Dec, 2011 2011-05-26 1.8% 44% 12.6%
31 Dec, 2010
9.2000 5.000 2.9000 195.08m 21.82m 4 2010-12-31 31 Dec, 2010 2011-03-02 3.2% 40.9% 13%
15.5900 5.000 2.8100 140.99m 36.94m 3 2010-09-30 31 Dec, 2010 2010-11-24 5.5% 51.6% 72.7%
10.2800 5.000 2.7100 155.95m 24.36m 2 2010-06-30 31 Dec, 2010 2010-08-25 3.8% 74.1% 7.5%
5.9100 0.000 2.6600 123.35m 13.99m 1 2010-03-31 31 Dec, 2010 2010-05-26 2.2% 25.6% 11.7%
31 Dec, 2009
7.9300 5.000 2.5900 152.92m 18.81m 4 2009-12-31 31 Dec, 2009 2010-02-25 3.1% 12.1% 30.6%
9.0200 3.000 2.5100 144.46m 21.40m 3 2009-09-30 31 Dec, 2009 2009-11-17 3.6% 5.6% 43.8%
9.5500 5.000 2.4500 134.34m 22.65m 2 2009-06-30 31 Dec, 2009 2009-08-26 3.9% 42.9% 28.3%
6.6800 0.000 2.4100 95.31m 15.85m 1 2009-03-31 31 Dec, 2009 2009-05-26 2.8% 79% 25%
31 Dec, 2008
3.6500 5.000 2.2800 142.81m 8.86m 4 2008-12-31 31 Dec, 2008 2009-02-25 1.6% 40.5% 20.8%
6.1100 0.000 2.2600 130.33m 14.88m 3 2008-09-30 31 Dec, 2008 2008-10-31 2.7% 15.7% 26.4%
7.2200 8.000 2.3100 133.94m 17.65m 2 2008-06-30 31 Dec, 2008 2008-08-06 3.1% 16.4% 20.5%
8.6400 0.000 2.2600 116.32m 21.12m 1 2008-03-31 31 Dec, 2008 2008-04-24 3.8% 19.9% 6.8%
31 Dec, 2007
7.2100 8.000 2.1800 190.25m 17.62m 4 2007-12-31 31 Dec, 2007 2008-02-28 3.3% 12.8% 20.5%
8.2700 8.000 2.1700 142.01m 20.22m 3 2007-09-30 31 Dec, 2007 2007-11-14 3.8% 9% 31.7%
9.0800 7.000 2.0900 185.35m 22.21m 2 2007-06-30 31 Dec, 2007 2007-08-23 4.3% 2.1% 118%
9.2700 7.000 2.0500 134.43m 22.67m 1 2007-03-31 31 Dec, 2007 2007-04-27 4.5% 2.3% 22.4%
31 Dec, 2006
9.5000 0.000 1.9600 201.27m 23.22m 4 2006-12-31 31 Dec, 2006 2007-02-26 4.8% 51.3% 27.9%
6.2800 0.000 1.9100 115.04m 15.35m 3 2006-09-30 31 Dec, 2006 2006-10-16 3.3% 50.7% 18.1%
4.1700 15.000 1.9500 114.81m 10.18m 2 2006-06-30 31 Dec, 2006 2006-09-14 2.1% 52.6% 34.5%
7.5800 15.000 2.0800 99.43m 21.50m 1 2006-03-31 31 Dec, 2006 2006-05-08 3.6% 29.6% 4.4%
31 Dec, 2005
12.4800 5.000 1.9800 161.24m 30.54m 4 2005-12-31 31 Dec, 2005 2006-03-20 6.3% 135% 66.8%
5.2500 7.000 1.7500 93.72m 13.00m 3 2005-09-30 31 Dec, 2005 2005-10-28 3.0% 16.3% 27.1%
6.2800 7.000 1.7500 77.60m 15.54m 2 2005-06-30 31 Dec, 2005 2005-08-26 3.6% 15.5% 13%
7.4300 0.000 1.7400 71.90m 18.39m 1 2005-03-31 31 Dec, 2005 2005-05-25 4.3% 1.4% 6.2%
31 Dec, 2004
7.2900 12.000 1.5800 90.55m 18.15m 4 2004-12-31 31 Dec, 2004 2005-02-17 4.6% 1.7% 52.9%
7.1300 5.000 1.5800 90.84m 17.84m 3 2004-09-30 31 Dec, 2004 2004-10-28 4.5% 29.7% 44.1%
5.5000 0.000 1.5100 55.93m 13.75m 2 2004-06-30 31 Dec, 2004 2004-08-23 3.6% 29.9% 0%
7.8400 0.000 1.6000 96.51m 19.61m 1 2004-03-31 31 Dec, 2004 2004-05-24 4.9% 83.1% 0%
31 Dec, 2003
4.2800 0.000 1.5200 89.30m 10.71m 4 2003-12-31 31 Dec, 2003 2004-01-28 2.8% 13.5% 0%
6.5300 4.500 1.5100 60.40m 12.38m 3 2003-09-30 31 Dec, 2003 2003-11-13 4.3% 0% 0%

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2026 43,704 868 0.1700 -
31 Dec, 2025 196,833 28,429 5.6800 - 87.5% View
31 Dec, 2024 498,460 228,242 45.5800 - 551.5% View
31 Dec, 2023 316,952 35,034 7.0000 - 41.2% View
31 Dec, 2022 368,566 24,809 4.9600 - 132.7% View
31 Dec, 2021 427,816 -75,958 -15.1700 -52.1% 237.9% View
31 Dec, 2020 589,953 55,089 11.0000 90.0% 2.2% View
31 Dec, 2019 410,769 56,333 11.2500 - 12.9% View
31 Dec, 2018 581,931 64,664 27.3000 - 138.3% View
31 Dec, 2017 366,193 -168,742 -71.2100 - 23,634.4% View
31 Dec, 2016 428,030 717 0.3100 - 97.9% View
31 Dec, 2015 594,393 34,332 14.4900 - 84.4% View
31 Dec, 2014 656,493 220,337 93.0000 3.8% 7.2% View
31 Dec, 2013 708,478 237,533 100.2400 3.0% 170.8% View
31 Dec, 2012 492,798 87,724 37.0300 29.7% 86.9% View
31 Dec, 2011 409,649 46,926 19.8100 40.4% 51.7% View
31 Dec, 2010 615,372 97,111 40.9800 36.6% 23.4% View
31 Dec, 2009 527,024 78,703 33.1800 39.2% 25.9% View
31 Dec, 2008 523,405 62,514 25.6200 50.7% 24.4% View
31 Dec, 2007 652,043 82,716 33.8300 88.7% 17.7% View
31 Dec, 2006 530,549 70,250 27.5300 109.0% 9.3% View
31 Dec, 2005 404,443 77,463 31.4400 60.4% 11.7% View
31 Dec, 2004 333,833 69,334 27.7600 61.2% 200.3% View
31 Dec, 2003 149,702 23,086 10.8100 41.6% View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2021
09 Jul 2021 31 Dec 2021 Interim Dividend 26 Jul 2021 06 Aug 2021 0.0790 Currency View
31 Dec, 2020
23 Oct 2020 31 Dec 2020 Interim Dividend 09 Nov 2020 20 Nov 2020 0.0990 Currency View
31 Dec, 2014
26 Feb 2015 31 Dec 2014 First Interim Dividend 23 Mar 2015 24 Apr 2015 0.0350 Currency View
31 Dec, 2013
28 Nov 2013 31 Dec 2013 First Interim Dividend 11 Dec 2013 08 Jan 2014 0.0300 Currency View
31 Dec, 2012
27 Feb 2013 31 Dec 2012 Second interim dividend 15 Mar 2013 18 Apr 2013 0.0500 Currency View
30 Aug 2012 31 Dec 2012 First Interim Dividend 14 Sep 2012 12 Oct 2012 0.0300 Currency View
31 Dec, 2011
29 Feb 2012 31 Dec 2011 Second interim dividend 15 Mar 2012 16 Apr 2012 0.0300 Currency View
25 Aug 2011 31 Dec 2011 First Interim Dividend 13 Sep 2011 12 Oct 2011 0.0500 Currency View
31 Dec, 2010
28 Feb 2011 31 Dec 2010 Second interim dividend 16 Mar 2011 08 Apr 2011 0.0500 Currency View
25 Aug 2010 31 Dec 2010 Interim Dividend 15 Sep 2010 11 Oct 2010 0.0500 Currency View
31 Dec, 2009
24 Feb 2010 31 Dec 2009 Second interim dividend 12 Mar 2010 14 Apr 2010 0.0500 Currency View
26 Aug 2009 31 Dec 2009 Interim Dividend 11 Sep 2009 28 Sep 2009 0.0300 Currency View
31 Dec, 2008
25 Feb 2009 31 Dec 2008 Second interim dividend 12 Mar 2009 06 Apr 2009 0.0500 RM View
06 Aug 2008 31 Dec 2008 Interim Dividend 21 Aug 2008 16 Sep 2008 0.0800 RM View
31 Dec, 2007
14 Nov 2007 31 Dec 2007 Second interim dividend 28 Nov 2007 21 Dec 2007 8.0000 Percentage View
27 Apr 2007 31 Dec 2007 Interim Dividend 23 May 2007 12 Jun 2007 7.0000 Percentage View
31 Dec, 2006
02 May 2006 31 Dec 2006 Interim Dividend 23 May 2006 05 Jun 2006 15.0000 Percentage View
31 Dec, 2005
06 Feb 2006 31 Dec 2005 Second interim dividend 21 Feb 2006 08 Mar 2006 5.0000 Percentage View
26 Aug 2005 31 Dec 2005 Interim Dividend 26 Sep 2005 10 Oct 2005 7.0000 Percentage View
31 Dec, 2004
03 May 2005 31 Dec 2004 Final Dividend 27 May 2005 17 Jun 2005 7.0000 Percentage View
28 Oct 2004 31 Dec 2004 Interim Dividend 18 Nov 2004 02 Dec 2004 5.0000 Percentage View
31 Dec, 2003
10 May 2004 31 Dec 2003 Final Dividend 27 May 2004 16 Jun 2004 4.5000 Percentage View
13 Nov 2003 31 Dec 2003 Interim Dividend 04 Dec 2003 19 Dec 2003 4.5000 Percentage View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
10 Dec 2018 20 Dec 2018 Rights Issue 3 : 2 0.4500 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
23 Apr 2026 22 Apr 2026 Disposed 789,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
22 Apr 2026 20 Apr 2026 Disposed 391,983 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
22 Apr 2026 21 Apr 2026 Disposed 694,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
01 Apr 2026 30 Mar 2026 Disposed 222,000 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.
01 Apr 2026 31 Mar 2026 Disposed 278,000 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.
01 Apr 2026 30 Mar 2026 Disposed 222,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
01 Apr 2026 31 Mar 2026 Disposed 278,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
30 Mar 2026 27 Mar 2026 Disposed 809,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
30 Mar 2026 27 Mar 2026 Disposed 809,000 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.
27 Mar 2026 26 Mar 2026 Disposed 241,000 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.
27 Mar 2026 26 Mar 2026 Disposed 241,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
26 Mar 2026 25 Mar 2026 Disposed 830,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
26 Mar 2026 24 Mar 2026 Disposed 340,000 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.
26 Mar 2026 25 Mar 2026 Disposed 830,000 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.
26 Mar 2026 24 Mar 2026 Disposed 340,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
24 Mar 2026 18 Mar 2026 Disposed 1,530,000 TAPAK BERINGIN SDN BHD
24 Mar 2026 19 Mar 2026 Disposed 470,000 TAPAK BERINGIN SDN BHD
24 Mar 2026 18 Mar 2026 Disposed 1,530,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
24 Mar 2026 19 Mar 2026 Disposed 470,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
11 Mar 2026 09 Mar 2026 Disposed 170,000 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.
11 Mar 2026 09 Mar 2026 Disposed 170,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
09 Mar 2026 06 Mar 2026 Disposed 30,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
09 Mar 2026 06 Mar 2026 Disposed 30,000 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.
06 Mar 2026 04 Mar 2026 Disposed 750,000 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.
06 Mar 2026 05 Mar 2026 Disposed 410,000 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.
06 Mar 2026 04 Mar 2026 Disposed 750,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
06 Mar 2026 05 Mar 2026 Disposed 410,000 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
04 Mar 2026 03 Mar 2026 Disposed 770,600 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.
04 Mar 2026 02 Mar 2026 Disposed 149,400 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
04 Mar 2026 03 Mar 2026 Disposed 770,600 DATUK AMAR ABDUL HAMED BIN HAJI SEPAWI
04 Mar 2026 02 Mar 2026 Disposed 149,400 TAPAK BERINGIN SDN. BHD.


Recent News
  • UEM阳光委梁志永任首席产业发展员
    (吉隆坡7日讯)UEM阳光(UEMS,5148,主板产业组)宣布委任梁志永为首席产业发展员。UEM阳光今天发文告表示,该项委任将在5月18日起生效。该集团指出,梁志永在房产和工程领域有超过30年的经验,将全面负责UEM阳光的发展工作。文告指出,拥有墨尔本莫纳什大学的土木工程和经济学学士学位的梁志永曾任职于Tribeca房产管理私人有限公司,还曾任金群利(MATRIX,5236,主板产业组)产业发展部门首席执行员。此外,他曾在丽阳机构(TROP,5401,主板产业组)、纳因控股(NAIM,...
    Sinchew
  • UEM Sunrise appoints Leong Jee Van as chief property development officer
    KUALA LUMPUR (May 7): UEM Sunrise Bhd (KL:UEMS) has announced the appointment of Leong Jee Van (pictured) as its chief property development officer, effective May 18, 2026.
    TheEdge
  • Malaysia's construction sector poised for strong 2026

    KUALA LUMPUR: Malaysia’s construction sector is poised for continued robust growth in 2026, building on a strong finish in 2025, said Hong Leong Investment Bank Bhd (HLIB Research).

    NST
  • 第13计划将开跑 PPP项目成外卡 建筑业迎新基建周期
    (吉隆坡9日讯)第13大马计划将在未来5年投入4300亿令吉发展开销,再加上明年上半年有望释出8项大型数据中心和5项机械和电气(M&E)合约,分析员相信大马建筑公司正迈入新基础建设周期,维持建筑业“加码”评级,而领域整合和新公私合作(PPP)项目将成为提振领域估值的“外卡”。未来5年发展开销4300亿联昌研究表示,第13大马计划的发展开销拨款为4300亿令吉,较第12大马计划的4150亿令吉拨款增加150亿令吉或3.6%,相等于未来5年每年发展开销860亿令吉,同时政府相关公司和公私...
    Sinchew
  • Building sector to gain from 13MP project flows
    PETALING JAYA: The average RM86bil worth of development expenditure (DE) planned under the 13 Malaysia Plan (13MP) will help anchor order-book prospects for the construction and building materials sector.
    TheStar




Comments

Comments are unavailable at the moment.