PHB
44640.005
| High | 0.010 |
| Low | 0.005 |
| Open | 0.005 |
| Volume | 2,005,600 |
| Volume (B/S) | 394,606,300 / 345,178,800 |
| Price Bid/Ask | 0.005 / 0.010 |
| 52w | 0.005 - 0.010 |
| ROE | -2.78 |
| P/E | -18.25 |
| EPS | -0.03 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0108 |
| P/B | 0.46 |
| RPS | 0.09 |
| PSR | 5.42 |
| Market Cap | 54.1M |
| Shares (mil) | 10,821.18 |
| YoY |
| CAGR % |
3Y
8.9%
TTM
15.6%
5Y
13.4%
TTM
19%
|
| RSI(14) | Neutral 46.7 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 35.2 |
| Average Volume (3M) | 8,717,300 |
| Relative Volume | 0.2 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 2,262 | -571 | -0.0100 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 10,470 | -3,493 | -0.0400 | - | 27.1% | View |
| 31 Dec, 2024 | 10,373 | -4,792 | -0.0500 | - | 8.7% | View |
| 31 Dec, 2023 | 13,369 | -5,251 | -0.0500 | - | 13.6% | View |
| 31 Dec, 2022 | 16,218 | -4,621 | -0.0400 | - | 75.8% | View |
| 31 Dec, 2021 | 26,539 | -19,127 | -0.1000 | - | 167.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 62,366 | -7,162 | -0.0700 | - | 48.8% | View |
| 31 Dec, 2019 | 14,240 | -13,988 | -0.2900 | - | 38.7% | View |
| 31 Dec, 2018 | 10,179 | -22,830 | -1.3300 | - | 463.4% | View |
| 31 Dec, 2017 | 7,740 | -4,052 | -0.4700 | - | 113.8% | View |
| 31 Dec, 2016 | 12,015 | 29,367 | 3.3800 | - | 2,000.6% | View |
| 31 Dec, 2015 | 8,855 | 1,398 | 0.1800 | - | 111.1% | View |
| 31 Dec, 2014 | 4,690 | -12,557 | -1.6500 | - | 422.8% | View |
| 31 Dec, 2013 | 7,329 | -2,402 | -0.3300 | - | 85.3% | View |
| 31 Dec, 2012 | 50,440 | -16,389 | -2.3400 | - | 2,145.1% | View |
| 31 Dec, 2011 | 25,181 | -730 | -0.1000 | - | 96.0% | View |
| 31 Dec, 2010 | 12,521 | -18,360 | -2.6200 | - | 35.7% | View |
| 31 Dec, 2009 | 15,296 | -28,541 | -4.0700 | - | 195.8% | View |
| 31 Dec, 2008 | 8,740 | -9,648 | -1.3800 | - | 2,586.6% | View |
| 31 Dec, 2007 | 9,053 | 388 | 0.0500 | - | 76.0% | View |
| 31 Dec, 2006 | 16,344 | 1,618 | 0.1900 | - | 22.6% | View |
| 31 Dec, 2005 | 12,519 | 1,320 | 0.1700 | - | 78.0% | View |
| 31 Dec, 2004 | 22,298 | 6,012 | 2.5000 | - | 489.9% | View |
| 31 Dec, 2003 | 7,280 | -1,542 | -0.9100 | - | 17.3% | View |
| 31 Dec, 2002 | 1,508 | -1,865 | -1.1000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 May 2019 | 23 May 2019 | Rights Issue (warrant) | 3 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Bursa Malaysia meningkat pada awal dagangan hari ini
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka dengan terus mencatat kenaikan pada Khamis, disokong oleh aktiviti belian saham pada harga rendah dalam saham utiliti dan telekomunikasi.BeritaHarian -
MARKET PULSE AM JUNE 25, 2026 [WATCH]
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia opened higher on Thursday despite a mixed overnight performance on Wall Street.NST -
Bursa Malaysia opens higher, extends gains on bargain hunting
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia extended gains at Thursday’s open, supported by bargain hunting in utilities and telecommunications stocks.NST -
Bursa Malaysia ditutup tinggi dipacu aktiviti buru saham murah
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia mengakhiri dagangan Rabu dengan lebih tinggi, dipacu aktiviti memburu saham berharga rendah susulan penurunan di pasaran baru-baru ini, kata penganalisis.BeritaHarian -
AppAsia董事卓鸿财岳父 杨铨英安详辞世
AppAsia Berhad与Pegasus Heights Berhad董事卓鸿财岳父、杨美芳家翁杨铨英,于5月7日安详辞世,享寿积闰八十八岁。...Nanyang