HENGYUAN
43241.240 ↑
1.240 ↑
0.040 (3.3%)| High | 1.250 |
| Low | 1.200 |
| Open | 1.200 |
| Volume | 3,352,100 |
| Volume (B/S) | 305,400 / 153,300 |
| Price Bid/Ask | 1.230 / 1.240 |
| 52w | 0.720 - 2.120 |
| ROE | -14.45 |
| P/E | -2.86 |
| EPS | -43.37 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 3.0014 |
| P/B | 0.41 |
| RPS | 2,194.06 |
| PSR | 0.06 |
| Market Cap | 744.1M |
| Shares (mil) | 600.05 |
| TopQ QoQ YoY | RConQ |
| CAGR % |
3Y
-18.2%
TTM
-18.2%
5Y
-24.9%
TTM
-24.9%
|
| RSI(14) | Neutral 50.9 |
| Stochastic(14) | Neutral 32.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 35.9 |
| Average Volume (3M) | 92,400 |
| Relative Volume | 1.4 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 13,165,370 | -260,247 | -41.7300 | - | 27.2% | View |
| 31 Dec, 2024 | 17,211,700 | -357,561 | -119.1900 | - | 26.8% | View |
| 31 Dec, 2023 | 15,399,240 | -488,570 | -162.8600 | - | 209.9% | View |
| 31 Dec, 2022 | 21,142,293 | -157,640 | 60.9401 | 16.4% | 290.7% | View |
| 31 Dec, 2021 | 12,006,040 | 82,672 | 27.5700 | - | 67.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 7,176,147 | 250,983 | 83.6600 | 4.8% | 617.4% | View |
| 31 Dec, 2019 | 12,637,317 | 34,984 | 11.4700 | - | 13.4% | View |
| 31 Dec, 2018 | 11,241,237 | 30,842 | 10.2900 | - | 96.6% | View |
| 31 Dec, 2017 | 11,583,467 | 909,221 | 303.0700 | 0.7% | 171.2% | View |
| 31 Dec, 2016 | 8,365,330 | 335,272 | 111.7600 | - | 4.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 9,079,637 | 351,788 | 117.2700 | - | 129.6% | View |
| 31 Dec, 2014 | 14,267,810 | -1,188,767 | -190.6199 | - | 1,132.9% | View |
| 31 Dec, 2013 | 14,696,086 | -96,421 | -51.5200 | - | 35.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 15,086,425 | -149,597 | -31.5500 | -63.4% | 19.0% | View |
| 31 Dec, 2011 | 11,259,690 | -125,745 | -41.9100 | -95.4% | 218.4% | View |
| 31 Dec, 2010 | 10,376,396 | 106,177 | 33.7800 | 148.0% | 63.4% | View |
| 31 Dec, 2009 | 8,945,794 | 289,929 | 96.6400 | 51.7% | 187.9% | View |
| 31 Dec, 2008 | 13,086,127 | -330,017 | -35.6299 | -57.0% | 155.6% | View |
| 31 Dec, 2007 | 11,415,110 | 593,217 | 197.7400 | 10.4% | 149.4% | View |
| 31 Dec, 2006 | 10,889,290 | 237,831 | 79.2800 | 66.1% | 54.5% | View |
| 31 Dec, 2005 | 9,695,133 | 522,132 | 174.0400 | 57.5% | 22.1% | View |
| 31 Dec, 2004 | 7,510,540 | 670,344 | 223.4500 | 24.6% | 267.8% | View |
| 31 Dec, 2003 | 5,496,897 | 182,278 | 60.7600 | 32.9% | 104.0% | View |
| 31 Dec, 2002 | 2,545,308 | 89,362 | 29.7900 | 50.4% | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | Interim Dividend | 30 Sep 2022 | 25 Oct 2022 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 22 Mar 2021 | 15 Apr 2021 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 16 Mar 2018 | 17 Apr 2018 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 30 Apr 2013 | 16 May 2013 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 03 Oct 2012 | 31 Oct 2012 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 30 Apr 2012 | 24 May 2012 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Aug 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 06 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2011 | 31 Dec 2010 | Final Dividend | 06 Jun 2011 | 22 Jun 2011 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Aug 2010 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 06 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2010 | 31 Dec 2009 | Final Dividend | 07 Jun 2010 | 23 Jun 2010 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2009 | 31 Dec 2009 | Interim Dividend | 23 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2009 | 31 Dec 2008 | Final Dividend | 02 Jun 2009 | 18 Jun 2009 | 0.3000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug 2008 | 31 Dec 2008 | Interim Dividend | 03 Sep 2008 | 22 Sep 2008 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 2008 | 31 Dec 2007 | Special Dividend | 10 Mar 2008 | 04 Apr 2008 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 2008 | 31 Dec 2007 | Final Dividend | 04 Jun 2008 | 20 Jun 2008 | 0.3000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2007 | 31 Dec 2007 | Interim Dividend | 03 Sep 2007 | 21 Sep 2007 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2007 | 31 Dec 2006 | Final Dividend | 24 May 2007 | 15 Jun 2007 | 0.3800 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2006 | 31 Dec 2006 | Special Dividend | 11 Sep 2006 | 29 Sep 2006 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2006 | 31 Dec 2006 | Interim Dividend | 11 Sep 2006 | 29 Sep 2006 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 May 2006 | 31 Dec 2006 | Special Dividend | 05 Jun 2006 | 23 Jun 2006 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2006 | 31 Dec 2005 | Special Dividend | 29 Mar 2006 | 26 Apr 2006 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2006 | 31 Dec 2005 | Final Dividend | 24 May 2006 | 09 Jun 2006 | 0.3800 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Nov 2005 | 31 Dec 2005 | Special Dividend | 14 Dec 2005 | 29 Dec 2005 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2005 | 31 Dec 2005 | Interim Dividend | 19 Sep 2005 | 07 Oct 2005 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 May 2005 | 31 Dec 2005 | Interim Dividend | 07 Jun 2005 | 22 Jun 2005 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2005 | 31 Dec 2004 | Final Dividend | 25 May 2005 | 10 Jun 2005 | 0.3500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 15 Dec 2004 | 24 Dec 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 13 Sep 2004 | 08 Oct 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 May 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 19 May 2004 | 04 Jun 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2004 | 31 Dec 2003 | Final Dividend | 19 May 2004 | 04 Jun 2004 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2003 | 31 Dec 2003 | Interim Dividend | 23 Sep 2003 | 15 Oct 2003 | 0.0500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2003 | 31 Dec 2002 | Final Dividend | 04 Jun 2003 | 20 Jun 2003 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2002 | 31 Dec 2002 | Interim Dividend | 01 Oct 2002 | 18 Oct 2002 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2002 | 31 Dec 2001 | Final Dividend | 20 May 2002 | 07 Jun 2002 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2001 | 31 Dec 2001 | Interim Dividend | 01 Oct 2001 | 19 Oct 2001 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2001 | 31 Dec 2000 | Final Dividend | 21 May 2001 | 08 Jun 2001 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | Rights Issue (warrant) | 1.0000 : 1.000 | 0.7800 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENGYUAN-WA | 0.505 | 0.025 | 27,129 | 2.46 | 0.265 | 21.37 | 2030-10-27 | View |
Recent News
-
下跌股:恒源炼油RM1.12支撑
恒源炼油(HENGYUAN,4324,主板能源股)的日线交投走势于5月6日闭市时报收1.23令吉,按日下跌-7.0仙或-5.38%。...Nanyang -
李三宇|中东局势扰乱油气市场 恒源危中存机
中东局势依然多变,油价居高不下,本期就继续聊聊油气股吧。这次,要分享一家在我国炼油领域占据重要位置的下游公司——恒源(HENGYUAN,4324,主板能源组)。全球油气市场乱局,对这家向来颇受关注、努力找回最佳状态中的老牌炼油厂而言,究竟是危还是机? 恒源,前称蚬壳石油(SHELL),成立于1960年,是我国炼油行业先驱之一,目前也是国内第三大炼油厂,产能上限为每日15万6000桶,其产品80%以上用于满足国内需求,我国每年出产的原油提炼产品,大约15%出自恒源炼油厂,是能源领域的...Sinchew -
热门股:恒源炼油 力守1.12令吉
恒源炼油(HENGYUAN,4324,主板能源股)的日线图在4月29日闭市时报1.33令吉,按日涨15.0仙或12.71%。...Nanyang -
OPEC现“裂痕” 大马油气股高涨
(吉隆坡29日讯)亚洲股市今日收盘涨跌不一,而马股表现低迷。富时综合指数闭市收报1720.42点,下跌9.18点或0.5...Orientaldaily -
供应吃紧油价攀高 油气业上中游前景向好
(吉隆坡14日讯)美国开始封锁霍尔木兹海峡及相关伊朗海湾港口,进一步加剧原油供应吃紧,分析员点出,纵使现在停火也无助油价回到战事冲突前水平,因此调高今年布兰特原油均价预测,看好上游及中游油气业者短期表现。油价难回战前水平纵然油气领域短期前景向好,但随着市场传出美国及伊朗重启谈判,致使布兰特原油回落至每桶100美元以下,马股能源指数今日领跌,早盘时是场内唯一跌幅超过1%的指数,午盘稍微收窄跌势,闭市时探低0.98%,至823.53点。当中,跌幅最重是达洋企业(DAYANG,5141,主板能源...Sinchew
Recent Announcements
-
PART A - PROPOSED RENEWAL OF EXISTING SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE ("RRPT") AND PROPOSED NEW SHAREHOLDERS' MANDATE FOR ADDITIONAL RRPT / PART B - STATEMENT TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED RENEWAL OF AUTHORITY FOR SHARE BUY-
-
Annual Report & CG Report - 2025
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
OTHERS
Hengyuan Refining Company Berhad (the "Company") 1. Proposed Renewal of Existing Shareholders' Mandate and Proposed New Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature; and 2. Proposed Renewal of Authority for Share Buy-Back. -
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares