SHCHAN
4316 S0.235
0.235
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 28,000 / 222,000 |
| Price Bid/Ask | 0.225 / 0.240 |
| 52w | 0.200 - 0.300 |
| ROE | 2.37 |
| P/E | 10.69 |
| EPS | 2.20 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.9300 |
| P/B | 0.25 |
| RPS | 13.49 |
| PSR | 1.74 |
| Market Cap | 92.3M |
| Shares (mil) | 392.88 |
| TopQ YoY | RTopQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-57.3%
TTM
-21.7%
5Y
23.4%
TTM
-0.1%
|
|
| RSI(14) | Neutral 55.2 |
| Stochastic(14) | Neutral 75.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 76,700 |
| Relative Volume | 0.2 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 38,690 | 6,725 | 2.2200 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 52,864 | 8,735 | 2.9600 | - | 22.6% | View |
| 31 Dec, 2023 | 43,414 | 7,123 | 2.4300 | - | 52.4% | View |
| 31 Dec, 2022 | 54,384 | 14,979 | 5.1200 | - | 86.6% | View |
| 31 Dec, 2021 | 49,397 | 111,830 | 55.2600 | - | 2,555.7% | View |
| 31 Dec, 2020 | 37,155 | 4,211 | 3.2000 | - | 37.8% | View |
| 31 Dec, 2019 | 30,482 | 3,055 | 2.3200 | - | 148.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 32,537 | -6,295 | -5.0100 | - | 626.9% | View |
| 31 Dec, 2017 | 20,390 | -866 | -0.7900 | - | 133.2% | View |
| 31 Dec, 2016 | 14,890 | 2,610 | 2.2700 | - | 143.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 14,784 | -5,972 | -5.2000 | - | 75.2% | View |
| 31 Dec, 2014 | 19,017 | -3,409 | -3.0100 | - | 836.3% | View |
| 31 Dec, 2013 | 17,558 | 463 | 0.4100 | - | 82.6% | View |
| 31 Dec, 2012 | 23,240 | 2,661 | 2.3800 | - | 82.2% | View |
| 31 Dec, 2011 | 69,397 | 14,953 | 13.4600 | - | 374.4% | View |
| 31 Dec, 2010 | 59,170 | 3,152 | 2.8300 | - | 84.9% | View |
| 31 Dec, 2009 | 62,720 | 1,705 | 1.5300 | - | 163.7% | View |
| 31 Dec, 2008 | 46,348 | -2,676 | -2.3900 | - | 430.4% | View |
| 31 Dec, 2007 | 52,301 | 810 | 0.3800 | - | 113.9% | View |
| 31 Dec, 2006 | 35,587 | -5,836 | -8.9000 | - | 225.5% | View |
| 31 Dec, 2005 | 47,470 | 4,650 | 7.6500 | - | 59.0% | View |
| 31 Dec, 2004 | 41,520 | 11,338 | 17.8300 | - | 376.3% | View |
| 31 Dec, 2003 | 39,744 | -4,103 | -21.6100 | - | 71.2% | View |
| 30 Jun, 2003 | 10,475 | -2,396 | -12.6100 | - | 49.3% | View |
| 31 Dec, 2002 | 26,246 | -4,723 | -24.8600 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Insider Moves: Kanger International Bhd, HHRG Bhd, EG Industries Bhd, T7 Global Bhd, Sin Heng Chan (Malaya) Bhd
Notable filings Notable filings on shareholding changes between March 10 and 14 included that at Kanger International Bhd (KL:KANGER), which saw executive director Wu Wai Kong ceasing to be a substantial shareholder, with the disposal of 51.17 million shares, or a 7% ...TheEdge -
LKL International, MAA Group, Kossan Rubber Industries, Sin Heng Chan (Malaya), Paos Holdings, Supermax, AWC
theedgemalaysia.com highlighted seven stocks with momentum during Bursa Malaysia’s afternoon close on Thursday. Three stocks displayed positive momentum, while the other four indicated negative momentum.TheEdge -
马股重回1450点以上 云顶大涨3.6%
开市时,富时综指报1444.90点,跌0.28点,但重量级蓝筹股支撑,综指片刻转扬并扭转了上周连续4天的跌势,重回到1450点以上。休市时,综指报1453.13点,涨7.95点,最高达1453.83点。富时全股指数开市报10698.39点,起6.92点,休市报10741.97点,起50.50点。创业板指数先跌后起,休市报5145.66点,起13.01点。Sinchew -
马股结束四连跌 伊布拉可一度涨停板
屠妖节公共假期后,马股今日恢复交易,受到投资者较好情绪提振,富时综指扭转上周连续4天的跌势,回到1450点以上。Sinchew -
24家公司董事全男班 马交所将严厉对付
Chinapress
Recent Announcements
-
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : FUND RAISING
SIN HENG CHAN (MALAYA) BERHAD ("SHC" OR THE "COMPANY") PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 10% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF SHC ("PRIVATE PLACEMENT") -
MONTHLY PRODUCTION FIGURES (MINING / PLANTATION / TIMBER)
-
DISCLOSURE ON QUARTERLY PRODUCTION
-
Notice of Interest Sub. S-hldr (Section 137 of CA 2016) - CHOO KIN HOE
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO CHOO KENG WENG