MUIIND
38910.045
MUIIND
3891
idss
Main Market : Travel, Leisure & Hospitality
0.045
0.000 (0.0%)| High | 0.045 |
| Low | 0.040 |
| Open | 0.045 |
| Volume | 545,000 |
| Volume (B/S) | 55,439,000 / 2,054,300 |
| Price Bid/Ask | 0.040 / 0.045 |
| 52w | 0.040 - 0.070 |
| ROE | -2.76 |
| P/E | -8.04 |
| EPS | -0.56 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2030 |
| P/B | 0.22 |
| RPS | 25.40 |
| PSR | 0.18 |
| Market Cap | 145.2M |
| Shares (mil) | 3,225.82 |
| YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-15.6%
TTM
-99.6%
5Y
18.3%
TTM
37%
|
|
| RSI(14) | Neutral 32.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 33.3 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 4,986,300 |
| Relative Volume | 0.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 589,246 | 28,770 | 0.8900 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 492,685 | -70,888 | -2.2000 | - | 58.3% | View |
| 30 Jun, 2024 | 440,505 | -169,994 | -5.2800 | - | 1,146.7% | View |
| 30 Jun, 2023 | 482,370 | -13,636 | -0.4200 | - | 70.2% | View |
| 30 Jun, 2022 | 339,267 | -45,832 | -1.5100 | - | 53.5% | View |
| 30 Jun, 2021 | 182,526 | -98,658 | -3.3600 | - | 49.4% | View |
| 30 Jun, 2020 | 297,538 | -194,928 | -6.6500 | - | 85.9% | View |
| 30 Jun, 2019 | 391,058 | -104,829 | -3.5800 | - | 73.1% | View |
| 30 Jun, 2018 | 406,620 | -60,548 | -2.0800 | - | 54.0% | View |
| 30 Jun, 2017 | 415,104 | -131,696 | -4.4800 | - | 13.4% | View |
| 30 Jun, 2016 | 471,806 | -116,177 | -3.9700 | - | 610.3% | View |
| 31 Dec, 2015 | 214,130 | -16,357 | -0.5600 | - | ||
| 31 Dec, 2014 | 608,260 | -6,957 | -0.2400 | - | 572.3% | View |
| 31 Dec, 2013 | 652,004 | 1,473 | 0.0500 | - | 95.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 814,177 | 32,615 | 1.4900 | - | 91.7% | View |
| 31 Dec, 2011 | 922,258 | 17,013 | 0.8400 | - | 52.2% | View |
| 31 Dec, 2010 | 927,509 | 35,585 | 1.7600 | - | 911.5% | View |
| 31 Dec, 2009 | 908,025 | 3,518 | 0.1800 | - | 104.6% | View |
| 31 Dec, 2008 | 949,035 | -75,998 | -3.9100 | - | 885.8% | View |
| 31 Dec, 2007 | 778,231 | 9,672 | 0.4900 | - | 104.4% | View |
| 31 Dec, 2006 | 744,211 | -218,898 | -11.2800 | - | 44.8% | View |
| 31 Dec, 2005 | 1,222,151 | -396,210 | -20.4100 | - | 3.3% | View |
| 31 Dec, 2004 | 1,463,095 | -409,788 | -21.1200 | - | 145.7% | View |
| 31 Dec, 2003 | 1,393,939 | -166,763 | -8.5800 | - | 82.0% | View |
| 31 Dec, 2002 | 725,982 | -926,801 | -47.7600 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
CEO Series 2026 highlights investment opportunities in commercial, industrial and hospitality sectors
Both locally and globally, the commercial, industrial and hospitality sectors have seen increased demand, translating into attractive investment opportunities here and abroad, according to the speakers at Rehda (Real Estate and Housing and Developers’ Association) Institute’s CEO Series 2026, whi...TheEdge -
Aeroline-Corus KLCC agreement ceases with hotel closure
KUALA LUMPUR: After a 23-year journey together, the partnership between Aeroline and Corus Hotel KLCC has come to an end.TheStar -
地段被收购即起停业 CORUS与 Aeroline 终止合作
随着吉隆坡CORUS酒店正式结束营运,豪华巴士品牌Aeroline与酒店长达23年的合作关系,也正式画下句点。...Nanyang -
Aeroline, Corus Hotel KLCC part ways after 23 years as hotel shuts down [WATCH]
KUALA LUMPUR: The long-standing partnership between luxury coach operator Aeroline and Corus Hotel KLCC along Jalan Ampang has drawn to a close after 23 years, following the hotel’s shutdown to make way for a major redevelopment.
NST -
Hotel Corus KLCC tamatkan operasi, perkongsian dengan Aeroline
KUALA LUMPUR: Selepas 23 tahun menjalinkan kerjasama, akhirnya perkongsian antara Aeroline dan Hotel Corus KLCC menuju ke tarikh penamatnya.BeritaHarian
Recent Announcements
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
MALAYAN UNITED INDUSTRIES BERHAD ("MUIB" OR "COMPANY") ISSUANCE AND ALLOTMENT OF 1,000,000 CUMULATIVE REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES OF GBP1.00 EACH IN LONDON VISTA HOTEL LIMITED, AN INDIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF MUIB, TO FLAMEPRO LIMITED FOR A TOTAL CONSIDERATION OF GBP1,000,000 IN CASH ("CRNCPS ALLOTMENT") -
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
MALAYAN UNITED INDUSTRIES BERHAD ("MUIB" OR "COMPANY") PROPOSED ISSUANCE AND ALLOTMENT OF 1,000,000 CUMULATIVE REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES OF GBP1.00 EACH IN LONDON VISTA HOTEL LIMITED, AN INDIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF MUIB, TO FLAMEPRO LIMITED FOR A TOTAL CONSIDERATION OF GBP1,000,000 IN CASH -
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
MALAYAN UNITED INDUSTRIES BERHAD ("MUIB" OR "COMPANY") PROPOSED ISSUANCE AND ALLOTMENT OF 1,000,000 CUMULATIVE REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES OF GBP1.00 EACH IN LONDON VISTA HOTEL LIMITED, AN INDIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF MUIB, TO FLAMEPRO LIMITED FOR A TOTAL CONSIDERATION OF GBP1,000,000 IN CASH -
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
MALAYAN UNITED INDUSTRIES BERHAD ("MUI" OR THE "COMPANY") DISPOSAL OF A LOT OF FREEHOLD LAND TOGETHER WITH 13-STOREY HOTEL BUILDING ERECTED THEREON ("PROPERTY"), BY MING COURT HOTEL (KL) SDN BHD (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF MUI), TO SURIA LAGENDA DEVELOPMENT SDN BHD (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF MAH SING GROUP BERHAD), FOR A TOTAL DISPOSAL CONSIDERATION OF RM260.00 MILLION TO BE SATISFIED ENTIRELY IN CASH ("DISPOSAL") -
PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE