PGLOBE
3611 S0.825 ↓
| High | 0.870 |
| Low | 0.800 |
| Open | 0.860 |
| Volume | 2,985,900 |
| Volume (B/S) | 28,000 / 92,900 |
| Price Bid/Ask | 0.820 / 0.835 |
| 52w | 0.570 - 0.880 |
| ROE | 14.76 |
| P/E | 8.87 |
| EPS | 9.30 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.6300 |
| P/B | 1.31 |
| RPS | 20.74 |
| PSR | 3.98 |
| Market Cap | 616.0M |
| Shares (mil) | 746.62 |
| CAGR % |
3Y
348.1%
TTM
153.9%
5Y
126.7%
TTM
108.7%
|
| RSI(14) | Neutral 48.6 |
| Stochastic(14) | Neutral 52.6 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 65.1 |
| Average Volume (3M) | 4,361,400 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2026 | 154,849 | 69,444 | 9.3000 | - | ||
| 31 Mar, 2025 | 306,257 | 105,624 | 14.1500 | - | 8,618.1% | View |
| 31 Mar, 2024 | 50,970 | -1,240 | -0.1600 | - | 129.2% | View |
| 31 Mar, 2023 | 49,369 | 4,242 | 0.5800 | - | 261.3% | View |
| 31 Mar, 2022 | 54,831 | 1,174 | -0.1300 | - | 163.6% | View |
| 31 Mar, 2021 | 22,405 | -1,847 | -0.9900 | - | 204.6% | View |
| 31 Mar, 2020 | 88,261 | 1,765 | 0.9400 | - | 158.7% | View |
| 31 Mar, 2019 | 52,926 | -3,006 | -1.6100 | - | 232.9% | View |
| 31 Mar, 2018 | 15,265 | -903 | -0.4800 | - | 156.4% | View |
| 31 Mar, 2017 | 36,370 | 1,602 | 0.8700 | - | 458.2% | View |
| 31 Mar, 2016 | 49,451 | 287 | 0.1500 | - | 99.6% | View |
| 31 Mar, 2015 | 14,613 | 74,558 | 40.0700 | 37.4% | 29,723.2% | View |
| 31 Dec, 2014 | 53,537 | 250 | 0.1300 | - | ||
| 31 Dec, 2013 | 46,670 | 4,970 | 2.6800 | - | 269.3% | View |
| 31 Dec, 2012 | 46,079 | -2,936 | -1.5900 | - | 591.8% | View |
| 31 Dec, 2011 | 43,731 | 597 | 0.3200 | - | 112.5% | View |
| 31 Dec, 2010 | 40,037 | -4,762 | -4.4800 | - | 86.5% | View |
| 31 Dec, 2009 | 33,860 | -35,283 | -56.9800 | - | 198.7% | View |
| 31 Dec, 2008 | 44,895 | -11,814 | -19.0800 | - | 124.0% | View |
| 31 Dec, 2007 | 43,999 | -5,274 | -8.5200 | - | 109.4% | View |
| 31 Dec, 2006 | 43,168 | -2,519 | -4.0600 | - | 902.2% | View |
| 31 Dec, 2005 | 42,690 | 314 | 0.5100 | - | 101.5% | View |
| 31 Dec, 2004 | 50,353 | -20,841 | -33.6600 | - | 499.6% | View |
| 31 Dec, 2003 | 55,294 | 5,215 | 8.4300 | - | 157.1% | View |
| 31 Dec, 2002 | 33,626 | 2,028 | 3.2700 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 May 2015 | 31 Mar 2015 | Interim Dividend | 10 Jun 2015 | 03 Jul 2015 | 3.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Apr 2015 | 31 Mar 2015 | Interim Dividend | 06 May 2015 | 25 May 2015 | 12.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2021 | 26 Aug 2021 | Rights Issue | 3.0000 : 1.0000 | 0.1000 | View |
| 01 Mar 2010 | 12 Mar 2010 | Rights Issue (warrant) | 2 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Trading ideas: Aeon Credit, Kerjaya, Feytech, Paragon, AAZ, Sunway, Skyechip, Kawan, HSS, ICT Zone
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Paragon Globe sells Johor land for RM398mil
Paragon Globe Bhd (PGB) is proposing to dispose of two parcels of freehold land totalling 2.8 million sq ft in Johor Baru to Dayone Data Centers Malaysia III Sdn Bhd for RM398.1mil.TheStar -
AEON Credit, Sunway, SkyeChip, Kawan Food, Wellspire, UWC, Lion Industries, Malton, Paragon Globe, Magni-Tech, ICT Zone, Hextar Global, Hextar Industries, GuocoLand, Tower REIT, Hong Leong Bank
KUALA LUMPUR (June 23): Here is a brief recap of some corporate announcements that made the news on Tuesday. AEON Credit Service (M) Bhd (KL:AEONCR) expects its digital banking venture to reduce losses by FY2027, supported by asset growth and higher financing income. CE...TheEdge -
百丽环球3.98亿售地予DDCM
(吉隆坡23日讯)百丽环球(PGLOBE,3611,主板产业组)拟以3亿9810万7091令吉20仙,将两片坐落在在柔佛新山丹绒古邦的农业地售予Dayone数据中心(DDCM)。该公司董事部发布文告指出,独资子公司PGB Landmark私人有限公司已在今日和DDCM签署有条件买卖协议,脱售两片相邻总面积约达26.4182公顷的永久土地。百丽环球是在2023年11月买入这两片土地,初始投入约6434万5000令吉;截至去年3月底的已稽查净账面价值为7007万4000令吉。“此次售地所得扣除...Sinchew -
售地予数据中心业者套现3.98亿 百丽环球料入袋1.9亿
百丽环球向马交所报备,有关土地位于柔佛依斯干达公主城,约26.42公顷,目前仍属空置状态。...Nanyang
Recent Announcements
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
PARAGON GLOBE BERHAD ("PGB" OR THE "COMPANY") PROPOSED DISPOSAL BY PGB LANDMARK SDN BHD ("PLSB" OR THE "VENDOR"), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PGB, OF 2 PARCELS OF FREEHOLD LANDS HELD UNDER H.S.(D) 646688, PTD 5868 AND H.S.(D) 646687, PTD 5401, IN THE MUKIM OF TANJUNG KUPANG, DISTRICT OF JOHOR BAHRU, STATE OF JOHOR TO DAYONE DATA CENTERS MALAYSIA III SDN BHD ("DDCM" OR THE "PURCHASER") FOR A TOTAL CASH CONSIDERATION OF RM398,107,091.20 ("PROPOSED DISPOSAL") -
OTHERS
PRESS RELEASE ON PGB POSTS RM69.4 MILLION FY2026 PROFIT AFTER TAX AND MINORITY INTEREST ("PATAMI") AS GROUP PIVOTS TO INTEGRATED INDUSTRIAL PLATFORM -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2026
-
OTHERS
PARAGON GLOBE BERHAD ("PGB") PRESS RELEASE ON PGB AND SHANGHAI-LISTED GSP AUTOMOTIVE PARTNER TO ESTABLISH MAJOR AUTOMOTIVE INDUSTRIAL HUB IN ISKANDAR PUTERI -
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
PARAGON GLOBE BERHAD ("PGB") DISPOSAL BY PARAGON BUSINESS HUB SDN. BHD. ("PBHSB"), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PGB, OF PART OF A PARCEL OF FREEHOLD LAND HELD UNDER GERAN 80943 LOT 2699, IN THE MUKIM OF PLENTONG, DISTRICT OF JOHOR BAHRU, STATE OF JOHOR ("MASTER LAND A"), MEASURING APPROXIMATELY 19.759 ACRES ("LAND E") TO BRIDGE DATA CENTRES MALAYSIA VI SDN. BHD. ("BDCVI") FOR A CASH CONSIDERATION OF RM98,980,734.60 ("LAND E DISPOSAL")