KBUNAI
31150.110
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.105 - 0.110 |
| ROE | 0.00 |
| P/E | |
| EPS | |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.1490 |
| P/B | 0.74 |
| RPS | - |
| PSR | - |
| Market Cap | 638.9M |
| Shares (mil) | - |
| CAGR |
3Y
34.4%
TTM
31%
5Y
16.8%
TTM
16%
|
|
| RSI(14) | Neutral 58.0 |
| Stochastic(14) | Overbought 100.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 2,917,000 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2020 | 13,985 | -2,904 | -0.0500 | - | ||
| 31 Mar, 2019 | 68,843 | 9,480 | 0.1600 | - | 78.9% | View |
| 31 Mar, 2018 | 78,940 | 44,924 | 0.7700 | - | 136.4% | View |
| 31 Mar, 2017 | 81,051 | 19,005 | 0.3300 | - | 185.9% | View |
| 31 Mar, 2016 | 51,856 | -22,137 | -0.3800 | - | 44.3% | View |
| 31 Mar, 2015 | 50,655 | -39,736 | -0.6900 | - | 29.0% | View |
| 31 Mar, 2014 | 159,316 | -55,969 | -1.5600 | - | 194.5% | View |
| 31 Mar, 2013 | 92,964 | -19,007 | -0.9300 | - | 767.1% | View |
| 31 Mar, 2012 | 55,444 | -2,192 | -0.1100 | - | 94.5% | View |
| 31 Dec, 2011 | 121,233 | -39,766 | -1.9600 | - | 88.5% | View |
| 31 Mar, 2011 | 125,540 | -346,521 | -17.0700 | - | 943.8% | View |
| 31 Mar, 2010 | 143,900 | -33,199 | -1.6400 | - | 9.0% | View |
| 31 Mar, 2009 | 195,389 | -36,482 | -1.7900 | - | 2.9% | View |
| 31 Mar, 2008 | 168,286 | -35,439 | -1.7500 | - | 166.5% | View |
| 31 Mar, 2007 | 129,171 | 53,272 | 2.6300 | - | 555.7% | View |
| 31 Mar, 2006 | 196,964 | -11,689 | -0.5800 | - | 80.1% | View |
| 31 Mar, 2005 | 140,964 | -58,651 | -2.8900 | - | 16.2% | View |
| 31 Mar, 2004 | 92,772 | -50,483 | -2.4900 | - | 17.3% | View |
| 31 Mar, 2003 | 77,907 | -61,059 | -3.0100 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2013 | 24 Sep 2013 | Rights Issue (warrant) | 1 : 4 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
柬埔寨赌王私有化·加拉布乃21日下市
加拉布乃完成大股东全购和私有化行动,该公司将于本周四(11月21日)正式告别大马股市。Sinchew -
KLCI pares loss, stays lacklustre in line with region
TheEdge -
马股收窄跌幅 重返1600水平
TheEdge -
KLCI pares loss to reclaim 1,600 level as regional markets trade muted
TheEdge -
曾立强成功私有化 佳南汶莱12日起停牌
(吉隆坡5日讯)丹斯里曾立强成功完成私有化佳南汶莱(KBUNAI,3115,主板产业股)的计划,该股本月12日开始停牌,之后除牌下市。 佳南汶莱昨天向交易所报备...Nanyang