GOLDETF
0828EA S5.410 ↓
GOLDETF
0828EA
S
ETF : Commodity Fund
5.410 ↓
-0.030 (-0.6%)| High | 5.540 |
| Low | 5.400 |
| Open | 5.490 |
| Volume | 162,700 |
| Volume (B/S) | 52,000 / 50,000 |
| Price Bid/Ask | 5.410 / 5.420 |
| 52w | 4.320 - 6.700 |
| ROE | 19.84 |
| P/E | 5.09 |
| EPS | 106.28 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 5.3574 |
| P/B | 1.01 |
| RPS | 108.72 |
| PSR | 4.98 |
| Market Cap | 670.8M |
| Shares (mil) | 124.00 |
| TopQ QoQ ConQ YoY | RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
65971%
TTM
22337%
5Y
8321%
TTM
6059%
|
|
| RSI(14) | Overbought 74.2 |
| Stochastic(14) | Overbought 90.9 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 18,600 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 115,521 | 113,127 | 1.9900 | - | 506.5% | View |
| 31 Dec, 2024 | 19,288 | 18,653 | 35.6700 | - | 154.4% | View |
| 31 Dec, 2023 | 7,761 | 7,331 | 36.1500 | - | 2,741.5% | View |
| 31 Dec, 2022 | 668 | 258 | 1.1600 | - | 105.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | -3,907 | -4,400 | -18.5000 | - | 180.3% | View |
| 31 Dec, 2020 | 4,708 | 5,480 | 0.3200 | - | 20.1% | View |
| 31 Dec, 2019 | 7,415 | 6,860 | 0.2500 | - | ||
| 31 Dec, 2018 | 351,321 | 300,811 | -0.0200 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Bursa Malaysia bermula tinggi sebelum susut susulan aktiviti ambil untung
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia memulakan dagangan hari ini dengan lebih tinggi namun susut kemudiannya susulan aktiviti pengambilan untung selepas mencatat peningkatan baru-baru ini, kata penganalisis.BeritaHarian -
Investing: Ryt Invest draws over RM100 mil in less than a month
Ryt Invest, a feature in the Ryt Bank app that enables users to invest in unit trust funds, has garnered over RM100 million in less than a month. The three funds are managed by Opus Asset Management Sdn Bhd, a home-grown fixed income specialist whose clients comprise mostly institutional investor...TheEdge -
Bursa Malaysia dibuka rendah menjejaki sentimen lemah di Wall Street
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka rendah pada Khamis, menjejaki sentimen lemah di Wall Street selepas Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (Fed) mengekalkan kadar faedah pada mesyuarat terbaharu Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC).BeritaHarian -
Bursa Malaysia opens lower after US Fed stands pat
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia opened lower on Thursday, taking cues from dampened sentiment on US Wall Street after the US Federal Reserve (Fed) kept interest rates steady at its latest Federal Open Market Committee (FOMC) meeting.NST -
BIMB证券:近期表现虽疲软 本地黄金ETF拥劲涨潜力
尽管近期表现疲软,BIMB证券仍看好本地黄金ETF(Exchange Traded Fund)的强劲上涨潜力。...Nanyang