BMS
0385 S
0.165

BMS

0385
S
BMS HOLDINGS BERHAD KLSE
Ace Market : Retailers

0.165

-0.005 (-2.9%)
High 0.170
Low 0.165
Open 0.170
Volume 271,900
Volume (B/S) 1,148,400 / 1,390,200
Price Bid/Ask 0.165 / 0.170
   
52w 0.160 - 0.215
ROE 7.11
P/E 12.88
EPS 1.28
DPS 0.20
DY 1.21%
 
NTA 0.1800
P/B 0.92
RPS 11.64
PSR 1.42
Market Cap 254.1M
Shares (mil) 1,540.00
RTopQ
CAGR
3Y -53.5% TTM 1.8%
5Y 17.1% TTM 15.2%
RSI(14) Neutral 46.4
Stochastic(14) Neutral 33.3
Stochastic RSI(14) Oversold 0.0
Average Volume (3M) 0
Relative Volume 0.0
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
30 Jun, 2026
0.3500 0.200 0.1800 94.4m 4.5m 2 2025-12-31 30 Jun, 2026 2026-02-12 1.9% 17.2% 0%
0.4600 0.000 0.1700 84.8m 5.4m 1 2025-09-30 30 Jun, 2026 2025-12-04 2.7% 0% 0%

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
30 Jun, 2026 179,202 9,862 0.8100 0.25

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
30 Jun, 2026
12 Feb 2026 30 Jun 2026 Interim Dividend 04 Mar 2026 03 Apr 2026 0.0020 Currency View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
No records

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
09 Jan 2026 08 Jan 2026 Acquired 1,000,000 MADAM YU BEE CHEW
09 Jan 2026 08 Jan 2026 Acquired 1,000,000 MR ANG KWEE PENG
24 Dec 2025 23 Dec 2025 Acquired 2,500,000 MADAM YU BEE CHEW
24 Dec 2025 23 Dec 2025 Acquired 2,500,000 MR ANG KWEE PENG
23 Dec 2025 22 Dec 2025 Acquired 6,500,000 MADAM YU BEE CHEW
23 Dec 2025 22 Dec 2025 Acquired 6,500,000 MR ANG KWEE PENG
18 Dec 2025 17 Dec 2025 Acquired 1,500,000 MADAM YU BEE CHEW
18 Dec 2025 17 Dec 2025 Acquired 1,500,000 MR ANG KWEE PENG
15 Dec 2025 12 Dec 2025 Acquired 5,000,000 MADAM AW YOOK MOI
15 Dec 2025 12 Dec 2025 Acquired 5,000,000 MR LEE KOK CHUAN
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 2,000,000 MR ANG KWEE PENG
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 12,000,000 MR LEE KOK CHUAN
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 5,000,000 MR LEE KOK CHUAN
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 1,400,000 MR LEE KOK CHUAN
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 10,000,000 MR LEE KOK CHUAN
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 2,000,000 MR LEE KOK CHUAN
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 2,000,000 MADAM YU BEE CHEW
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 333,000 MADAM YU BEE CHEW
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 333,000 MR ANG KWEE PENG
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 12,000,000 MADAM AW YOOK MOI
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 5,000,000 MADAM AW YOOK MOI
12 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 1,400,000 MADAM AW YOOK MOI
11 Dec 2025 10 Dec 2025 Acquired 10,000,000 MR LEE KOK CHUAN
11 Dec 2025 10 Dec 2025 Acquired 10,000,000 MADAM AW YOOK MOI
11 Dec 2025 10 Dec 2025 Acquired 5,000,000 MR LEE KOK CHUAN
11 Dec 2025 10 Dec 2025 Acquired 5,000,000 MADAM YU BEE CHEW
11 Dec 2025 10 Dec 2025 Acquired 5,000,000 MR ANG KWEE PENG
10 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 9,000,000 MR LEE KOK CHUAN
10 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 12,000,000 MADAM AW YOOK MOI
10 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 3,000,000 MR LEE KOK CHUAN
10 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 12,000,000 MR LEE KOK CHUAN
10 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 2,000,000 MR ANG KWEE PENG
10 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 1,000,000 MR ANG KWEE PENG
10 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 3,000,000 MR ANG KWEE PENG
10 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 3,000,000 MADAM YU BEE CHEW
10 Dec 2025 08 Dec 2025 Acquired 2,150,000 MADAM YU BEE CHEW
09 Dec 2025 08 Dec 2025 Acquired 2,150,000 MR ANG KWEE PENG
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 2,000,000 MR LEE KOK CHUAN
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 59,663,437 MADAM YU BEE CHEW
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 449,674 MR LEE KOK CHUAN
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 29,142,974 MR LEE KOK CHUAN
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 41,517,690 MR LEE KOK CHUAN
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 1,137,000 MISS TAN LAY BENG
08 Dec 2025 08 Dec 2025 Others 472,679,915 MADAM YU BEE CHEW
08 Dec 2025 08 Dec 2025 Others 390,107,090 MADAM YU BEE CHEW
08 Dec 2025 08 Dec 2025 Others 82,572,825 MADAM YU BEE CHEW
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 2,000,000 MADAM YU BEE CHEW
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 12,628,785 MADAM YU BEE CHEW
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 1,363,600 MR LEE KOK CHUAN
08 Dec 2025 08 Dec 2025 Others 142,912,659 MR LEE KOK CHUAN
08 Dec 2025 08 Dec 2025 Others 47,637,553 MR LEE KOK CHUAN
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 500,000 DATUK ADILLAH BINTI AHMAD NORDIN
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 29,142,974 MADAM AW YOOK MOI
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 41,517,690 MADAM AW YOOK MOI
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 449,674 MADAM AW YOOK MOI
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 2,000,000 MADAM AW YOOK MOI
08 Dec 2025 03 Dec 2025 Others 1,363,600 MADAM AW YOOK MOI
08 Dec 2025 08 Dec 2025 Others 142,912,659 MADAM AW YOOK MOI
08 Dec 2025 08 Dec 2025 Others 47,637,553 MADAM AW YOOK MOI


Recent News




Comments
Login to comment.

Owen Lee
Like · Reply
BMS HOLDINGS (BMS)
现价:0.175
执行版本:MBOW 3.5-Pro A+
一、3M(趋势锚)
上市后高位急跌
目前仍在主下降结构内
3M 仍属空头排列
无趋势反转确认
结论:
长周期仍是弱势股。
二、月线
上月长阴
本月技术反弹
但仍低于 0.20 结构位
未形成 Higher Low
判断:
月线属于超跌修复,不是趋势重启。
三、周线(核心)
0.16 形成阶段低点
当前反弹至 0.175
0.18–0.19 为密集压力
MACD 仍在负区
OBV 低位徘徊
属于:
下跌后的技术回抽段。
四、日线
短线有量配合
Stoch 快速拉起
MACD 金叉
但仍在云层压制下
短线动能存在,但结构未扭转。
五、关键价位
类型
价格
短支撑
0.165
结构支撑
0.160
第一压力
0.180
主压力
0.200
六、路径推演
Path A(45%)
0.16–0.18 震荡
Path B(35%)
跌破 0.16 → 再探新低
Path C(20%)
放量突破 0.18 → 测 0.20
当前主权重:反弹修复,不是主升。
七、SPD 评分
项目
评分
结构完整度
4.5
动能持续性
5.5
资金确认度
4.5
SPD 综合
4.8 / 10
八、最终判定
推荐状态:观察
推荐等级:C
分析结束。
Show more
Cassie ly
Like · Reply
bms jubin没有救兵 how can up share price





Fatal error: Allowed memory size of 138412032 bytes exhausted (tried to allocate 27267072 bytes) in /var/www/html/v2/lib/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php on line 130