AQUAWALK
0380 S
0.135

AQUAWALK

0380
S
AQUAWALK GROUP BERHAD KLSE Summary
Ace Market : Travel, Leisure & Hospitality

0.135

0.000 (0.0%)
High 0.000
Low 0.000
Open 0.000
Volume 0
Volume (B/S) 110,100 / 1,206,700
Price Bid/Ask 0.130 / 0.135
   
52w 0.130 - 0.450
ROE 13.06
P/E 8.49
EPS 1.59
DPS 0.50
DY 3.70%
 
NTA 0.1217
P/B 1.11
RPS 5.89
PSR 2.29
Market Cap 248.8M
Shares (mil) 1,843.00
CAGR %
3Y -53.4% TTM 171.6%
5Y -52.8% TTM 519.1%
RSI(14) Neutral 37.5
Stochastic(14) Oversold 20.0
Stochastic RSI(14) Oversold 16.5
Average Volume (3M) 0
Relative Volume 0.0
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2026
0.3000 0.500 0.1217 23.90m 5.62m 2 2026-06-30 31 Dec, 2026 2026-08-24 2.5% 5.9% 0%
0.3200 0.000 0.1190 25.29m 5.97m 1 2026-03-31 31 Dec, 2026 2026-05-29 2.7% 5.6% 0%
31 Dec, 2025
0.3400 1.000 0.1267 29.83m 6.33m 4 2025-12-31 31 Dec, 2025 2026-02-25 2.7% 44.4% 0%
0.6200 0.000 0.0629 29.59m 11.38m 3 2025-09-30 31 Dec, 2025 2025-11-12 9.9% 0% 0%

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2026 49,186 11,594 0.6200 80.6%
31 Dec, 2025 59,421 17,711 0.9600 104.2% View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2026
24 Aug 2026 31 Dec 2026 Interim Dividend 09 Sep 2026 30 Sep 2026 0.0050 Currency View
31 Dec, 2025
09 Mar 2026 31 Dec 2025 Final Dividend 18 Mar 2026 31 Mar 2026 0.0100 Currency View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
No records

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
28 Sep 2026 25 Sep 2026 Acquired 500,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
28 Sep 2026 24 Sep 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
21 Sep 2026 18 Sep 2026 Acquired 500,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
17 Sep 2026 14 Sep 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
10 Sep 2026 09 Sep 2026 Acquired 500,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
10 Sep 2026 07 Sep 2026 Acquired 20,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
09 Sep 2026 08 Sep 2026 Acquired 1,000,000 FOONG CHUEN HOE
28 Aug 2026 26 Aug 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
27 Jul 2026 24 Jul 2026 Acquired 500,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
24 Jul 2026 21 Jul 2026 Acquired 200,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
24 Jul 2026 22 Jul 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
17 Jul 2026 15 Jul 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
17 Jul 2026 15 Jul 2026 Acquired 1,100,000 DATUK IR ROSALINE GANENDRA
10 Jul 2026 08 Jul 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
08 Jul 2026 06 Jul 2026 Acquired 3,000,000 DATIN CHEAH KIM CHOO
06 Jul 2026 03 Jul 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
03 Jul 2026 30 Jun 2026 Acquired 1,000,000 DATIN CHEAH KIM CHOO
02 Jul 2026 01 Jul 2026 Acquired 109,200 DATO' FOONG CHOONG HENG
02 Jul 2026 30 Jun 2026 Acquired 216,900 DATO' FOONG CHOONG HENG
02 Jul 2026 29 Jun 2026 Acquired 950,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
30 Jun 2026 10 Jun 2026 Disposed 1,000,000 AQUAWALK HOLDINGS LIMITED
30 Jun 2026 10 Jun 2026 Disposed 1,000,000 MISS ANNA MARIE O'BOYLE
29 Jun 2026 26 Jun 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
26 Jun 2026 25 Jun 2026 Acquired 1,780,000 DATIN CHEAH KIM CHOO
26 Jun 2026 23 Jun 2026 Acquired 1,235,400 DATIN CHEAH KIM CHOO
25 Jun 2026 24 Jun 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
25 Jun 2026 23 Jun 2026 Acquired 500,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
25 Jun 2026 22 Jun 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
22 Jun 2026 19 Jun 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
19 Jun 2026 18 Jun 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
19 Jun 2026 16 Jun 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
16 Jun 2026 15 Jun 2026 Acquired 500,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
16 Jun 2026 15 Jun 2026 Acquired 1,500,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
16 Jun 2026 09 Jun 2026 Acquired 250,000 DATIN CHEAH KIM CHOO
16 Jun 2026 11 Jun 2026 Acquired 500,000 DATIN CHEAH KIM CHOO
16 Jun 2026 15 Jun 2026 Acquired 500,000 DATIN CHEAH KIM CHOO
16 Jun 2026 09 Jun 2026 Acquired 250,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
16 Jun 2026 11 Jun 2026 Acquired 500,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
15 Jun 2026 12 Jun 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
12 Jun 2026 11 Jun 2026 Acquired 1,589,400 DATO' FOONG CHOONG HENG
12 Jun 2026 05 Jun 2026 Acquired 141,500 MR FOONG CHUEN HOE
12 Jun 2026 05 Jun 2026 Acquired 200,000 MR FOONG CHUEN HOE
12 Jun 2026 09 Jun 2026 Acquired 1,130,000 DATIN CHEAH KIM CHOO
12 Jun 2026 10 Jun 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
12 Jun 2026 09 Jun 2026 Acquired 70,100 DATO' FOONG CHOONG HENG
10 Jun 2026 05 Jun 2026 Acquired 200,000 MR FOONG CHUEN HOE
05 Jun 2026 03 Jun 2026 Acquired 640,000 DATIN CHEAH KIM CHOO
05 Jun 2026 04 Jun 2026 Acquired 500,000 MR FOONG CHUEN HOE
05 Jun 2026 03 Jun 2026 Acquired 500,000 MR FOONG CHUEN HOE
15 May 2026 14 May 2026 Disposed 2,845,000 NORGES BANK
15 May 2026 13 May 2026 Disposed 3,400,000 NORGES BANK
14 May 2026 11 May 2026 Disposed 6,303,000 NORGES BANK
12 May 2026 08 May 2026 Disposed 6,782,000 NORGES BANK
23 Apr 2026 22 Apr 2026 Acquired 2,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
23 Apr 2026 20 Apr 2026 Acquired 1,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
20 Apr 2026 17 Apr 2026 Acquired 585,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
16 Apr 2026 15 Apr 2026 Acquired 550,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
16 Apr 2026 14 Apr 2026 Acquired 2,000,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
16 Apr 2026 13 Apr 2026 Acquired 1,350,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
13 Apr 2026 10 Apr 2026 Acquired 1,016,600 DATO' FOONG CHOONG HENG
10 Apr 2026 09 Apr 2026 Acquired 340,400 DATO' FOONG CHOONG HENG
10 Apr 2026 08 Apr 2026 Acquired 400,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
31 Mar 2026 27 Mar 2026 Acquired 50,000 NORGES BANK
31 Mar 2026 30 Mar 2026 Acquired 3,537,200 NORGES BANK
30 Mar 2026 26 Mar 2026 Acquired 144,000 NORGES BANK
12 Mar 2026 11 Mar 2026 Acquired 120,000 MR FOONG CHUEN HOE
12 Mar 2026 10 Mar 2026 Acquired 200,000 MR FOONG CHUEN HOE
11 Mar 2026 09 Mar 2026 Acquired 608,800 NORGES BANK
11 Mar 2026 09 Mar 2026 Acquired 1,800,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
10 Mar 2026 06 Mar 2026 Acquired 11,543,000 NORGES BANK
09 Mar 2026 05 Mar 2026 Acquired 8,000,000 NORGES BANK
09 Mar 2026 06 Mar 2026 Acquired 3,600,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
06 Mar 2026 05 Mar 2026 Acquired 3,600,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
06 Mar 2026 04 Mar 2026 Acquired 3,600,000 DATO' FOONG CHOONG HENG
06 Jan 2026 02 Jan 2026 Disposed 2,000,000 NORGES BANK
23 Dec 2025 19 Dec 2025 Acquired 3,000,000 NORGES BANK
19 Nov 2025 18 Nov 2025 Others 482,800 DATUK IR ROSALINE GANENDRA
19 Nov 2025 18 Nov 2025 Others 92,528,700 FELIZ NATUR SDN. BHD.
19 Nov 2025 18 Nov 2025 Others 94,945,800 MISS ANNA MARIE O'BOYLE
19 Nov 2025 18 Nov 2025 Others 64,408,300 DATO' FOONG CHOONG HENG
19 Nov 2025 18 Nov 2025 Others 92,528,700 DATO' FOONG CHOONG HENG
19 Nov 2025 18 Nov 2025 Others 94,945,800 AQUAWALK HOLDINGS LIMITED
19 Nov 2025 18 Nov 2025 Others 689,700 MR FOONG CHUEN HOE
19 Nov 2025 18 Nov 2025 Others 991,300 MR DAVID GWAN KYM TJHUNG
19 Nov 2025 18 Nov 2025 Others 500,000 MISS LAI VOON HUEY


Recent News
  • Aquawalk outlook remains under pressure
    PETALING JAYA: Apex Research remains cautious on Aquawalk Group Bhd's near-term prospects as persistent softness in international travel demand has yet to show clear signs of stabilisation.
    TheStar
  • 挪威主权基金减持大马资产 半年减少56亿至117亿
    全球最大主权财富基金挪威政府全球养老基金(GPFG)今年上半年明显调减大马投资组合。...
    Nanyang
  • Norway wealth fund cuts Malaysia exposure by a third as bond holdings plunge
    Norway's sovereign wealth fund has reduced its holdings of Malaysian stocks and bonds, cutting its total investments by about a third in the first half of 2026.
    TheEdge
  • Fewer tourists likely in 2H
    The tourism sector is expected to see slower visitor growth in the second half of 2026 (2H26), but stronger spending by higher-value tourists from key markets such as China, Indonesia and India is expected to help support tourism receipts despite moderating arrivals.
    TheStar
  • Cover Story: Building the RM9.2 bil Jesselton Waterfront City
    Something big is brewing at Kota Kinabalu Port (KK Port). Once Sabah’s main maritime gateway, it is now being revitalised into Jesselton Waterfront City (JWC), a landmark development led by port operator and landowner Suria Capital Holdings Bhd (KL:SURIA). The decision to turn the site ...
    TheEdge




Comments
Login to comment.

Alif Satar
2 Like · Reply
buat asam pedas jela ikan dlm aquaria tu..
ZC
Drop until as if it is loss making. Doesn't make sense.
Like · 2 days · translate
Choon Yang
haze negatively impact tourism and outdoor activities. Will aquawalk also be affected?
Like · 1 day · translate
Tony Insight
1 Like · Reply
Holland stock