TSA
0297 S0.850 ↓
| High | 0.860 |
| Low | 0.850 |
| Open | 0.860 |
| Volume | 40,000 |
| Volume (B/S) | 3,000 / 21,200 |
| Price Bid/Ask | 0.855 / 0.860 |
| 52w | 0.705 - 0.920 |
| ROE | 7.63 |
| P/E | 18.87 |
| EPS | 4.50 |
| DPS | 4.00 |
| DY | 4.71% |
| NTA | 0.5900 |
| P/B | 1.44 |
| RPS | 84.00 |
| PSR | 1.01 |
| Market Cap | 262.9M |
| Shares (mil) | 309.30 |
| CAGR |
3Y
3437%
TTM
-2084%
5Y
-5282%
TTM
3470%
|
|
| RSI(14) | Neutral 41.2 |
| Stochastic(14) | Oversold 14.3 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 34.4 |
| Average Volume (3M) | 56,200 |
| Relative Volume | 0.4 |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 May 2026 | 31 Dec 2026 | Interim Dividend | 04 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 13 Mar 2026 | 02 Apr 2026 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 17 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 04 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 05 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Final Dividend | 10 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 11 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
世界杯光环失色?消费市场反应冷淡
(纽约13日讯)世界杯足球赛开打一个月,投资者原本期待能带动相关行业的景气,但结果却大失所望;数据显示,赛事期间的饮品销售成长不如预期、航空业动能减缓,酒店人潮也遭Airbnb等平台瓜分。美国今年有11座城市承办世界杯赛事,但TD Cowen分析师莫斯柯追踪的许多饮料公司,却“未见世界杯提振买气”。截至6月27日的过去四周,美国酒类销售下滑3.1%,非酒精饮料买气虽增,同期销售成长率却放缓至2.2%,低于今年初以来的4.2%。莫斯柯指出,酒类大厂Constellation...Chinapress -
政府预算卡关!美国小型机场恐关门
(华盛顿18日讯)联邦运输安全局(Transportation Security Administration,简称TSA)代理副局长斯塔尔(Adam Stahl)表示,若政府拨款僵局持续,未来几周内小型机场恐因安检人员短缺而被迫关闭。这一波政府停摆已持续31天,导致5万名运输安全管理局机场Seehua -
政府预算卡关!美国小型机场恐关门
(华盛顿18日讯)联邦运输安全局(Transportation Security Administration,简称TS...Orientaldaily -
伊朗战争冲击波持续蔓延 美联储预计维持利率不变
(华盛顿18日讯)由于美以对伊朗的战争冲击了石油市场和供应链,同时经济数据也开始显现疲软迹象,美联储(Fed)决策者预计维持利率不变。法新社报导,美联储于当地时间周二开始为期两天的会议,预计将于周三美国东部时间下午2时(大马时间周四凌晨2时)宣布全球最大经济体的基准贷款利率。美联储还Seehua -
伊朗战争冲击波持续蔓延 美联储预计维持利率不变
(华盛顿18日讯)由于美以对伊朗的战争冲击了石油市场和供应链,同时经济数据也开始显现疲软迹象,美联储(Fed)决策者预计...Orientaldaily