TFP
0145 S0.075 ↑
| High | 0.080 |
| Low | 0.060 |
| Open | 0.070 |
| Volume | 22,528,200 |
| Volume (B/S) | 2,053,700 / 493,300 |
| Price Bid/Ask | 0.075 / 0.080 |
| 52w | 0.015 - 0.125 |
| ROE | -2.63 |
| P/E | -409.84 |
| EPS | -0.02 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0076 |
| P/B | 9.87 |
| RPS | 0.63 |
| PSR | 11.82 |
| Market Cap | 63.2M |
| Shares (mil) | 843.22 |
| TopQ QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
23.5%
TTM
69.7%
5Y
7%
TTM
47.7%
|
| RSI(14) | Neutral 51.8 |
| Stochastic(14) | Neutral 33.3 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 2.4 Buy |
| Average Volume (3M) | 86,400 |
| Relative Volume | 3.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 3,399 | -250 | -0.0400 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 4,541 | -2,528 | -0.4200 | - | 41.7% | View |
| 30 Jun, 2024 | 3,040 | -4,337 | -0.7500 | - | 1.9% | View |
| 30 Jun, 2023 | 3,880 | -4,423 | -0.7600 | - | 21.6% | View |
| 30 Jun, 2022 | 3,555 | -5,640 | -1.0400 | - | 29.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 5,611 | -4,341 | -0.8700 | - | ||
| 31 Dec, 2020 | 19,336 | -3,624 | -1.5300 | - | 3.2% | View |
| 31 Dec, 2019 | 87,716 | -3,513 | -1.7000 | - | 78.6% | View |
| 31 Dec, 2018 | 50,506 | -1,967 | -0.9600 | - | 175.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 70,292 | -715 | -0.3500 | - | 74.5% | View |
| 31 Dec, 2016 | 68,291 | -2,806 | -1.3700 | - | 619.6% | View |
| 31 Dec, 2015 | 76,136 | 540 | 0.2600 | - | 103.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 89,710 | -15,352 | -7.5100 | - | 516.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 96,846 | 3,685 | 1.8300 | - | 111.8% | View |
| 31 Dec, 2012 | 62,404 | 1,740 | 1.1200 | - | 1,467.6% | View |
| 31 Dec, 2011 | 33,968 | 111 | 0.0800 | - | 104.8% | View |
| 31 Dec, 2010 | 38,503 | -2,302 | -1.6400 | - | 0.7% | View |
| 31 Dec, 2009 | 61,409 | -2,286 | -1.6300 | - | 1,163.3% | View |
| 31 Dec, 2008 | 13,608 | 215 | 0.1600 | 468.8% | 71.1% | View |
| 31 Dec, 2007 | 3,383 | 745 | 1.0700 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2008 | 31 Dec 2008 | Interim Dividend | 26 Jun 2008 | 29 Jul 2008 | 7.5000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2020 | 27 Aug 2020 | Rights Issue (warrant) | 1.0000 : 1.000 | 0.0300 | View |
| 28 Jan 2014 | 11 Feb 2014 | Others (warrant) | 1 : 2 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
受委为票务系统供应商 TFP方案进军演唱会市场
(吉隆坡3日讯)TFP方案(TFP,0145,创业板科技)宣布,全资子公司Softfac科技私人有限公司已获本地娱乐公司授权,成为对方未来所有演唱会、音乐节及票务活动的独家系统供应商。TFP方案向马证交所报备,Softfac科技已与Pluotos娱乐私人有限公司签署独家票务与战略合作协议。上述合作期为一年,并设有自动续约机制,除非任何一方提前60天发出终止通知。TFP方案进一步进军在演唱会票务与活动科技领域。Softfac科技将负责整套票务技术系统,包括高并发抢票云端架构、座位与票价...Chinapress -
TFP方案拿下独家票务大单 携手Pluotos拓展演唱会市场
TFP方案子公司Softfac Technology宣布与本地娱乐公司Pluotos Entertainment私人有限公司签署独家票务与战略合作协议。...Nanyang -
TFP子公司获Pluotos指定为演唱会独家票务系统供应商
(吉隆坡3日讯)TFP方案(TFP Solutions Bhd)子公司Softfac Technology私人有限公司,获指定为演唱会主办方Pluotos Entertainment的独家票务系统供应商。TheEdge -
TFP Solutions seals concert ticketing services with Pluotos Entertainment
KUALA LUMPUR: TFP Solutions Bhd has secured a concert ticketing services agreement with Pluotos Entertainment Sdn Bhd as it expands its presence in Malaysia's digital event technology and ticketing industry.NST -
TFP secures exclusive ticketing services agreement with Pluotos
KUALA LUMPUR: TFP Solutions Bhd's wholly owned subsidiary, Softfac Technology Sdn Bhd, has entered into an agreement with Pluotos Entertainment Sdn Bhd to become the exclusive ticketing management systems provider for the latter's future ticketed events.TheStar
Recent Announcements
-
OTHERS
TFP SOLUTIONS BERHAD ("TFP" OR "THE COMPANY") - TICKETING SERVICES AND STRATEGIC COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN SOFTFAC TECHNOLOGY SDN. BHD., A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY AND PLUOTOS ENTERTAINMENT SDN. BHD. -
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - TRITON CAPITAL FUND VCC
-
MULTIPLE PROPOSALS
TFP SOLUTIONS BERHAD ("TFP" OR "COMPANY") (I) PROPOSED ACQUISITION OF VSURE TECH; (II) PROPOSED BONUS ISSUE OF WARRANTS; AND (III) PROPOSED DIVERSIFICATION (COLLECTIVELY, THE "PROPOSALS") -
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - TRITON CAPITAL FUND VCC
-
OTHERS
TFP SOLUTIONS BERHAD ("TFP" OR "THE COMPANY") - COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN MBP SOLUTIONS SDN. BHD., A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY AND ASEAN COOPERATIVES ORGANISATION