BRAHIMS
9474 S0.010
0.010
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.005 - 0.015 |
| ROE | 0.00 |
| P/E | |
| EPS | |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | -0.3300 |
| P/B | -0.03 |
| RPS | - |
| PSR | - |
| Market Cap | 2.8M |
| Shares (mil) | - |
| QoQ YoY | RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
50.5%
TTM
53.5%
5Y
30.1%
TTM
32%
|
|
| RSI(14) | Oversold 29.0 |
| Stochastic(14) | Oversold 3.6 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 7,260,800 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2022 | 16,193 | -4,846 | -1.7300 | - | ||
| 31 Dec, 2021 | 33,544 | -12,485 | -4.6600 | - | 87.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 82,390 | -103,097 | -38.4200 | - | 478.4% | View |
| 31 Dec, 2019 | 308,702 | -17,825 | -6.6500 | - | 82.7% | View |
| 31 Dec, 2018 | 274,041 | -103,135 | -43.1700 | - | 1,386.7% | View |
| 31 Dec, 2017 | 291,576 | -6,937 | -2.9200 | - | 90.7% | View |
| 31 Dec, 2016 | 266,365 | -74,958 | -31.7300 | - | 376.6% | View |
| 31 Dec, 2015 | 281,776 | -15,729 | -6.6500 | - | 53.2% | View |
| 31 Dec, 2014 | 353,572 | -33,592 | -14.1500 | - | 251.3% | View |
| 31 Dec, 2013 | 394,718 | 22,206 | 10.0500 | 0.02 | 178.3% | View |
| 31 Dec, 2012 | 196,656 | 7,980 | 3.8500 | - | 14.8% | View |
| 31 Dec, 2011 | 184,462 | 9,371 | 5.2400 | - | 3.0% | View |
| 31 Dec, 2010 | 165,716 | 9,097 | 3.5900 | - | 281.9% | View |
| 31 Dec, 2009 | 156,741 | 2,382 | 1.3200 | - | 285.7% | View |
| 31 Dec, 2008 | 107,558 | -1,283 | -0.1500 | - | 84.1% | View |
| 31 Dec, 2007 | 12,262 | -697 | -1.4300 | - | 114.9% | View |
| 31 Dec, 2006 | 14,597 | 4,680 | 9.5400 | - | 4,066.1% | View |
| 31 Dec, 2005 | 16,505 | -118 | -0.2400 | - | 198.3% | View |
| 31 Dec, 2004 | 17,923 | 120 | 0.2300 | - | 100.9% | View |
| 31 Dec, 2003 | 19,915 | -12,862 | -26.2500 | - | 1,141.5% | View |
| 31 Dec, 2002 | 10,388 | -1,036 | -2.1200 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2014 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 08 May 2014 | 26 May 2014 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
登高控股WC估价不低 短期买卖母股较好/温世麟
Nanyang -
与布拉欣结束合作 马航9月起自行提供飞机餐
(吉隆坡30日讯)随著马航集团(MAG)与布拉欣食品服务公司(Brahim's Food Service)之间的飞机餐合...Orientaldaily -
无法合作就自己做 传马航拟1.29亿收购餐饮公司
(吉隆坡23日讯)市场传闻马航有意以1亿2900万令吉收购布拉欣(BRAHIMS,9474,主板消费股)子公司—布拉欣食...Orientaldaily -
Brahim's Holdings to maintain catering services to its 35 airline customers despite being delisted
NST -
Brahim's Holdings dinyahsenarai dari Bursa Malaysia
BeritaHarian
Recent Announcements
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : SUSPENSION AND/OR DELISTING
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2022
-
De-Listing of Brahim's Holdings Berhad
-
Annual Report & CG Report - 2021
-
OTHERS
BRAHIM'S HOLDINGS BERHAD ("BHB" OR THE COMPANY") MONTHLY ANNOUNCEMENT PURSUANT TO PARAGRAPH 9.19A OF THE MAIN MARKET LISTING REQUIREMENTS OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD