VIZIONE
7070 S0.110
| High | 0.115 |
| Low | 0.110 |
| Open | 0.115 |
| Volume | 178,900 |
| Volume (B/S) | 10,300 / 8,200 |
| Price Bid/Ask | 0.110 / 0.115 |
| 52w | 0.060 - 0.150 |
| ROE | -184.55 |
| P/E | -0.22 |
| EPS | -48.98 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2654 |
| P/B | 0.41 |
| RPS | 45.96 |
| PSR | 0.24 |
| Market Cap | 60.8M |
| Shares (mil) | 552.53 |
| RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-73.5%
TTM
-118.6%
5Y
-275.7%
TTM
-70.5%
|
|
| RSI(14) | Neutral 54.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 40.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 35.9 |
| Average Volume (3M) | 22,900 |
| Relative Volume | 0.2 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov, 2025 | 199,834 | -270,687 | -31.0800 | - | ||
| 31 May, 2025 | 192,662 | -79,423 | -5.1700 | - | ||
| 31 May, 2024 | 236,579 | 2,044 | 0.0900 | - | ||
| 31 May, 2023 | 199,929 | -80,991 | -2.5400 | - | ||
| 30 Nov, 2022 | 191,538 | -7,134 | -0.3200 | - | ||
| 30 Nov, 2021 | 291,220 | -84,318 | -9.5900 | - | 445.9% | View |
| 30 Nov, 2020 | 81,942 | -15,447 | -2.2300 | - | 235.2% | View |
| 31 May, 2020 | 328,189 | 11,422 | 2.0300 | - | 82.0% | View |
| 31 May, 2019 | 593,816 | 63,628 | 9.3700 | - | 143.0% | View |
| 31 May, 2018 | 413,186 | 26,183 | 0.7800 | - | 4,422.1% | View |
| 31 May, 2017 | 49,103 | 579 | 0.1300 | - | 412.4% | View |
| 31 May, 2016 | 36,708 | 113 | 0.0300 | 6.67 | 111.7% | View |
| 31 May, 2015 | 78,963 | -963 | -0.3300 | - | 2,148.9% | View |
| 31 Dec, 2014 | 17,399 | 47 | 0.0200 | - | ||
| 31 Dec, 2013 | 8,993 | -11,731 | -4.0400 | - | 3,331.7% | View |
| 31 Dec, 2012 | 10,966 | 363 | 0.2300 | - | 101.9% | View |
| 31 Dec, 2011 | 5,399 | -18,974 | -42.1500 | - | 790.0% | View |
| 31 Dec, 2010 | 19,800 | -2,132 | -4.7400 | - | 8.9% | View |
| 31 Dec, 2009 | 28,323 | -2,341 | -5.2000 | - | 84.6% | View |
| 31 Dec, 2008 | 44,863 | -15,184 | -33.7400 | - | 87.9% | View |
| 31 Dec, 2007 | 57,279 | -8,081 | -17.9500 | - | 1,138.7% | View |
| 31 Dec, 2006 | 56,643 | 778 | 1.7300 | - | 129.4% | View |
| 31 Dec, 2005 | 50,531 | -2,642 | -5.8700 | - | 78.6% | View |
| 31 Dec, 2004 | 27,769 | -1,479 | -3.2800 | - | 81.0% | View |
| 31 Dec, 2003 | 16,176 | -7,789 | -17.3100 | - | 2,018.5% | View |
| 31 Dec, 2002 | 13,006 | 406 | 0.9000 | 5.56 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2024 | 02 Oct 2024 | Share Consolidation | 1.0000 : 5.0000 | View | |
| 14 Jan 2022 | 03 Feb 2022 | Rights Issue (warrant) | 1.0000 : 1.0000 | 0.0800 | View |
| 05 Aug 2020 | 18 Aug 2020 | Bonus Issue (warrant) | 2.0000 : 5.0000 | View | |
| 02 Oct 2018 | 15 Oct 2018 | Share Consolidation | 7 : 1 | View | |
| 20 Dec 2016 | 05 Jan 2017 | Rights Issue (warrant) | 2 : 1 | 0.1000 | View |
| 16 May 2013 | 28 May 2013 | Rights Issue (warrant) | 1 : 1 | View | |
| 30 Jun 2011 | 12 Jul 2011 | Rights Issue (warrant) | 1 : 1 | View | |
| 30 Jun 2011 | 12 Jul 2011 | Rights Issue | 4 : 1 | View |
Recent News
-
一次性拨备减记影响 稳固控股3个月亏2.5亿
(吉隆坡30日讯)稳固控股(VIZIONE,7070,主板建筑组)截至2025年11月30日的3个月净亏损2亿4845万1000令吉,累计18个月净亏损3亿5011万令吉,归咎于高达2亿零136万令吉的一次性拨备和减记影响。该公司截至去年11月杪的3个月营业额为9126万1000令吉,累计18个月营业额为3亿9249万6000令吉。稳固控股在今年4月宣布,将财政年从截至5月31日更改为11月30日,因此没有比较基础。展望未来,该公司透过文告指出,在国内政策改革、监管单位加强执法以及全球地缘...Sinchew -
计提巨额减值和注销 稳固控股录得最大季度亏损
(吉隆坡30日讯)由于资产及项目相关预估的大量减值和注销,稳固控股(Vizione Holdings Bhd)(KL:VIZIONE)录得史上最大季度亏损。TheEdge -
Vizione posts largest quarterly loss on hefty impairments and write-offs
Vizione Holdings Bhd (KL:VIZIONE) on Friday reported its largest quarterly loss, dragged by substantial impairments and write-offs on assets and project-related estimates.TheEdge -
稳固控股子公司 遭亨利行追讨200万佣金
(吉隆坡29日讯)稳固控股(VIZIONE,7070,主板建筑组)子公司被房地产经纪商指控未支付约200万令吉的房地产销售佣金。稳固控股今天宣布,在12月26日收到诉讼方──槟城亨利行(Henry Butcher)于2025年12月15日提交的起诉状,该诉状是针对其子公司稳固城市发展私人有限公司(Zenith Urban Development)。有关案件管理会议定于2026年1月15日进行。根据该诉状,事情源自亨利行在2017年4月被稳固城市发展委任为房地产经纪,以协助出售位于槟城东北丹绒...Sinchew -
Frankly Speaking: What is going on at Vizione?
Construction and property company Vizione Holdings Bhd (KL:VIZIONE) has terminated two major contracts collectively valued at RM1.24 billion in a span of two months. Both were terminated amicably.TheEdge
Recent Announcements
-
Annual Report & CG Report - 2025
-
CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED RENEWAL OF EXISTING SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE AND/OR TRADING NATURE
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
Change in Remuneration Committee - MR SELVENDRAN A/L MANISEGARAN
-
Change in Remuneration Committee - MISS TAN LI PENG