Our website is made possible by displaying non-intrusive online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
FFB
53061.820 ↑
FFB
5306
idss
Farm Fresh Berhad is a Malaysia-based company, which is engaged in the investment holding, rearing of dairy cows and the production, marketing and sale of cow’s milk and plant-based related products. The Company operates through two segments: Malaysia and Australia's operation. Its Malaysia’s operation includes rearing of dairy cows and goats, production and marketing and sale of cow’s and goat’s milk, yogurt, plant-based, ice cream and other products and agrotourism. Its Australia’s operation includes rearing of dairy cows, production and marketing and sale of cow’s milk, jam, sauces, butter, and yogurt. The Company's products include fresh milk products, flavored milk, farm fresh grow UHT formulated milk, plant-based milk, yogurt drink, yogurt, and goat's milk. Its other products include Ibu Santan Coconut Milk and Farm Fresh Dairy Whipping Cream. The Company operates over six farms and three processing facilities spanning Malaysia and Australia.
Website: https://www.farmfresh.com.my/
Main Market : Food & Beverages
1.820 ↑
0.070 (4.0%)| High | 1.850 |
| Low | 1.750 |
| Open | 1.750 |
| Volume | 4,008,000 |
| Volume (B/S) | 43,200 / 31,800 |
| Price Bid/Ask | 1.810 / 1.820 |
| 52w | 1.710 - 3.030 |
| ROE | 14.16 |
| P/E | 29.21 |
| EPS | 6.23 |
| DPS | 2.00 |
| DY | 1.10% |
| NTA | 0.4400 |
| P/B | 4.14 |
| RPS | 58.53 |
| PSR | 3.11 |
| Market Cap | 3,611.7M |
| Shares (mil) | 1,984.46 |
| YoY | RTopQ RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
3730%
TTM
4422%
5Y
2333%
TTM
5629%
|
|
| RSI(14) | Neutral 35.2 |
| Stochastic(14) | Neutral 37.9 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 25.3 |
| Average Volume (3M) | 3,448,100 |
| Relative Volume | 0.6 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2027 | 306,372 | 26,823 | 1.4200 | - | ||
| 31 Mar, 2026 | 1,115,692 | 129,613 | 6.9000 | 14.49 | 21.8% | View |
| 31 Mar, 2025 | 981,181 | 106,395 | 5.6800 | 38.73 | 67.5% | View |
| 31 Mar, 2024 | 810,411 | 63,530 | 3.3900 | 29.5 | 26.9% | View |
| 31 Mar, 2023 | 629,691 | 50,079 | 2.6900 | 39.78 | 71.8% | View |
| 31 Mar, 2022 | 244,735 | 29,144 | 1.6500 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2026 | 31 Mar 2026 | Final Dividend | 01 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jul 2025 | 31 Mar 2025 | Final Dividend | 02 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Nov 2024 | 31 Mar 2025 | Interim Dividend | 12 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2024 | 31 Mar 2024 | Final Dividend | 27 Sep 2024 | 10 Oct 2024 | 0.0120 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2023 | 31 Mar 2023 | Final Dividend | 27 Sep 2023 | 10 Oct 2023 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2022 | 31 Mar 2022 | Final Dividend | 01 Sep 2022 | 15 Sep 2022 | 0.0107 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFB-C33 | 0.005 | 0 | 0 | 121.33 | 1.275 | 70.05 | 2026-11-23 | View |
| FFB-C38 | 0.035 | 0 | 0 | 14.86 | 1.082 | 59.45 | 2026-10-30 | View |
| FFB-C39 | 0.005 | 0 | 0 | 121.33 | 0.995 | 54.67 | 2026-10-29 | View |
| FFB-C40 | 0.040 | 0 | 0 | 11.38 | 1.22 | 67.03 | 2026-11-26 | View |
| FFB-C41 | 0.005 | 0 | 0 | 104 | 0.397 | 21.81 | 2026-11-26 | View |
| FFB-C42 | 0.005 | 0 | 0 | 91 | 0.7 | 38.46 | 2026-10-30 | View |
| FFB-C43 | 0.035 | 0 | 0 | 14.86 | 1.052 | 57.8 | 2026-12-15 | View |
| FFB-C44 | 0.015 | 0 | 0 | 40.44 | 0.705 | 38.74 | 2027-02-26 | View |
| FFB-C45 | 0.005 | 0 | 0 | 110.3 | 0.676 | 37.14 | 2026-12-30 | View |
| FFB-C46 | 0.015 | 0 | 0 | 40.44 | 0.805 | 44.23 | 2027-06-14 | View |
| FFB-C47 | 0.020 | 0 | 0 | 26 | 0.75 | 41.21 | 2027-04-16 | View |
| FFB-C48 | 0.010 | 0 | 500 | 72.8 | 0.405 | 22.25 | 2027-02-26 | View |
| FFB-C49 | 0.030 | 0 | 0 | 24.27 | 0.555 | 30.49 | 2027-04-29 | View |
| Announced | Date Change | Type | Shares | Name |
|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Acquired | 335,600 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 09 Oct 2026 | 07 Oct 2026 | Acquired | 100,000 | MR LOI TUAN EE |
| 09 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Acquired | 100,000 | MR LOI TUAN EE |
| 05 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | Acquired | 312,800 | MR LOI TUAN EE |
| 05 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | Acquired | 300,000 | MR LOI TUAN EE |
| 02 Oct 2026 | 29 Sep 2026 | Acquired | 3,748,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 01 Oct 2026 | 28 Sep 2026 | Acquired | 932,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | Acquired | 520,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | Acquired | 928,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | Acquired | 1,319,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | Acquired | 739,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 25 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | Acquired | 852,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 25 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | Acquired | 477,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | Acquired | 246,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | Acquired | 448,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | Acquired | 1,080,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | Acquired | 1,249,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | Acquired | 652,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | Acquired | 503,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | Acquired | 1,120,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | Acquired | 2,007,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | Acquired | 468,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | Acquired | 70,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | Others | 28,815,500 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 18 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | Acquired | 512,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | Acquired | 80,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | Others | 30,000,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 17 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | Acquired | 873,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 17 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | Acquired | 135,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | Acquired | 50,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | Acquired | 12,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 14 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | Acquired | 519,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 14 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | Acquired | 79,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 Sep 2026 | 08 Sep 2026 | Acquired | 2,616,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 Sep 2026 | 08 Sep 2026 | Acquired | 406,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 Sep 2026 | 08 Sep 2026 | Acquired | 47,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 10 Sep 2026 | 07 Sep 2026 | Acquired | 1,348,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 10 Sep 2026 | 07 Sep 2026 | Acquired | 207,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 10 Sep 2026 | 08 Sep 2026 | Acquired | 1,300 | MR STEPHEN JOHN WATSON HAGGER |
| 10 Sep 2026 | 08 Sep 2028 | Acquired | 88,000 | MR STEPHEN JOHN WATSON HAGGER |
| 10 Sep 2026 | 07 Sep 2026 | Acquired | 1,429,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Sep 2026 | 04 Sep 2026 | Acquired | 1,105,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Sep 2026 | 04 Sep 2026 | Acquired | 171,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Sep 2026 | 03 Sep 2026 | Acquired | 1,866,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Sep 2026 | 03 Sep 2026 | Acquired | 1,300,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | Disposed | 199,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | Acquired | 1,208,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | Acquired | 837,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Sep 2026 | 01 Sep 2026 | Disposed | 458,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Sep 2026 | 01 Sep 2026 | Acquired | 1,142,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Sep 2026 | 01 Sep 2026 | Acquired | 794,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Sep 2026 | 03 Sep 2026 | Disposed | 4,700 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 03 Sep 2026 | 28 Aug 2026 | Acquired | 138,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Sep 2026 | 28 Aug 2026 | Acquired | 251,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | Disposed | 215,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | Disposed | 500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 17 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | Disposed | 500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 14 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | Disposed | 500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 12 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | Disposed | 428,200 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 12 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | Disposed | 300,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | Disposed | 267,100 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 11 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Disposed | 500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Aug 2026 | 05 Aug 2026 | Disposed | 2,368,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 05 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | Disposed | 173,100 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 04 Aug 2026 | 03 Aug 2026 | Disposed | 3,159,400 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 03 Aug 2026 | 31 Jul 2026 | Disposed | 112,200 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 31 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | Disposed | 1,228,100 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 30 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | Disposed | 500,100 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 27 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | Transferred | 1,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | Disposed | 301,600 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 22 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | Disposed | 401,900 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 21 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | Disposed | 339,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 20 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Disposed | 281,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 17 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | Disposed | 233,400 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 13 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | Disposed | 260,200 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 10 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | Disposed | 92,800 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 09 Jul 2026 | 08 Jul 2026 | Disposed | 116,300 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 25 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | Disposed | 59,300 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 23 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Acquired | 88,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Acquired | 137,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Disposed | 835,600 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 18 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Acquired | 728,800 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 18 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Disposed | 1,758,700 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 18 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | Acquired | 2,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Disposed | 118,500 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 16 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | Acquired | 262,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 12 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | Acquired | 100,000 | MR LOI TUAN EE |
| 12 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | Acquired | 100,000 | MR LOI TUAN EE |
| 11 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | Acquired | 25,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | Acquired | 70,000 | MR STEPHEN JOHN WATSON HAGGER |
| 05 Jun 2026 | 29 May 2026 | Acquired | 943,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Jun 2026 | 28 May 2026 | Acquired | 39,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | Disposed | 279,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 03 Jun 2026 | 26 May 2026 | Acquired | 5,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Jun 2026 | 29 May 2026 | Disposed | 225,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 29 May 2026 | 25 May 2026 | Acquired | 8,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 May 2026 | 25 May 2026 | Acquired | 4,812,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 May 2026 | 22 May 2026 | Acquired | 1,580,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 May 2026 | 22 May 2026 | Disposed | 355,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 May 2026 | 22 May 2026 | Acquired | 2,486,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 26 May 2026 | 21 May 2026 | Acquired | 5,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 May 2026 | 19 May 2026 | Acquired | 284,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 May 2026 | 19 May 2026 | Acquired | 46,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 May 2026 | 21 May 2026 | Disposed | 310,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 21 May 2026 | 19 May 2026 | Acquired | 209,900 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 21 May 2026 | 20 May 2026 | Disposed | 163,500 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 21 May 2026 | 18 May 2026 | Acquired | 362,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Transferred | 4,438,435 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Transferred | 79,291 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Acquired | 876,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Acquired | 823,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 May 2026 | 14 May 2026 | Acquired | 295,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 May 2026 | 14 May 2026 | Acquired | 117,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 May 2026 | 13 May 2026 | Acquired | 186,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 May 2026 | 13 May 2026 | Acquired | 687,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 May 2026 | 12 May 2026 | Acquired | 1,125,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 May 2026 | 12 May 2026 | Acquired | 519,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 May 2026 | 12 May 2026 | Disposed | 751,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 May 2026 | 14 May 2026 | Disposed | 207,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 14 May 2026 | 11 May 2026 | Acquired | 393,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 May 2026 | 12 May 2026 | Disposed | 12,800 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 13 May 2026 | 08 May 2026 | Disposed | 569,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 May 2026 | 08 May 2026 | Disposed | 1,276,200 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 08 May 2026 | 05 May 2026 | Acquired | 780,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 May 2026 | 07 May 2026 | Disposed | 1,167,300 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 07 May 2026 | 06 May 2026 | Disposed | 1,056,500 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 06 May 2026 | 30 Apr 2026 | Acquired | 203,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 May 2026 | 05 May 2026 | Disposed | 600,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Acquired | 518,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | Disposed | 373,100 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 29 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | Disposed | 692,400 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 29 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 1,561,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Disposed | 185,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 28 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Acquired | 1,348,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Acquired | 571,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Disposed | 1,126,600 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 24 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Acquired | 139,500 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 23 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Acquired | 73,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Disposed | 582,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 23 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Acquired | 500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | Disposed | 839,100 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 20 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Acquired | 130,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Disposed | 347,400 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 17 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | Acquired | 212,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | Acquired | 2,652,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | Acquired | 2,945,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | Acquired | 187,200 | MR LOI TUAN EE |
| 14 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Acquired | 200,000 | MR LOI TUAN EE |
| 14 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Acquired | 834,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Disposed | 1,137,500 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 13 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Acquired | 4,716,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 10 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Acquired | 662,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 10 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Acquired | 3,145,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 09 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Disposed | 3,997,300 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 09 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Acquired | 100,000 | MR LOI TUAN EE |
| 09 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Acquired | 200,000 | MR LOI TUAN EE |
| 09 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | Acquired | 200,000 | MR LOI TUAN EE |
| 08 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Acquired | 4,919,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Disposed | 710,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Acquired | 3,867,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Disposed | 710,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Acquired | 900,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 07 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | Disposed | 76,200 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 07 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Acquired | 11,434,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Acquired | 504,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | Disposed | 350,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 03 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Disposed | 156,800 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 03 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 232,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 256,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Apr 2026 | 30 Mar 2026 | Acquired | 8,363,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Apr 2026 | 30 Mar 2026 | Acquired | 1,370,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 01 Apr 2026 | 27 Mar 2026 | Disposed | 790,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 01 Apr 2026 | 27 Mar 2026 | Acquired | 7,598,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
