MBRIGHT
2097 S0.140
MBRIGHT
2097
S idss
Main Market : Travel, Leisure & Hospitality
0.140
0.000 (0.0%)| High | 0.145 |
| Low | 0.140 |
| Open | 0.145 |
| Volume | 1,363,500 |
| Volume (B/S) | 359,700 / 1,077,100 |
| Price Bid/Ask | 0.140 / 0.145 |
| 52w | 0.105 - 0.160 |
| ROE | 5.55 |
| P/E | 22.92 |
| EPS | 0.61 |
| DPS | 0.03 |
| DY | 0.21% |
| NTA | 0.1100 |
| P/B | 1.27 |
| RPS | 9.57 |
| PSR | 1.46 |
| Market Cap | 389.6M |
| Shares (mil) | 2,782.58 |
| QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
4241%
TTM
2103%
5Y
1561%
TTM
2911%
|
|
| RSI(14) | Neutral 48.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 69.3 |
| Average Volume (3M) | 26,000 |
| Relative Volume | 1.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 201,231 | 11,006 | 0.4100 | 7.32 | ||
| 30 Jun, 2025 | 240,038 | 12,945 | 0.5200 | - | 10.2% | View |
| 30 Jun, 2024 | 102,923 | 11,743 | 0.4700 | - | 35.4% | View |
| 30 Jun, 2023 | 34,066 | 8,670 | 0.4000 | - | 93.4% | View |
| 30 Jun, 2022 | 25,749 | 4,482 | -0.2000 | - | 104.9% | View |
| 30 Jun, 2021 | 16,694 | -91,659 | -27.8500 | - | 1,119.7% | View |
| 31 Dec, 2020 | 4,252 | -7,515 | -2.3300 | - | ||
| 31 Dec, 2019 | 18,110 | -12,959 | -5.0700 | - | 46.8% | View |
| 31 Dec, 2018 | 21,305 | -8,830 | -2.9200 | - | 11.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 17,736 | -7,950 | -3.2400 | - | 57.8% | View |
| 31 Dec, 2016 | 24,271 | -5,037 | -2.0500 | - | 155.9% | View |
| 31 Dec, 2015 | 31,905 | 9,005 | 3.6600 | - | 37.4% | View |
| 31 Dec, 2014 | 33,989 | 6,556 | 2.6700 | - | 29.2% | View |
| 31 Dec, 2013 | 39,460 | 5,074 | 2.3300 | - | 288.2% | View |
| 31 Dec, 2012 | 36,091 | 1,307 | 0.5800 | - | 92.3% | View |
| 31 Dec, 2011 | 77,175 | 16,918 | 7.5700 | - | 131.0% | View |
| 31 Dec, 2010 | 49,248 | 7,323 | 3.2800 | - | 33.9% | View |
| 31 Dec, 2009 | 55,413 | 11,075 | 4.9600 | - | 157.6% | View |
| 31 Dec, 2008 | 69,049 | -19,231 | -4.3100 | - | 3.7% | View |
| 31 Dec, 2007 | 74,320 | -19,970 | -4.4700 | - | 41.9% | View |
| 31 Dec, 2006 | 58,190 | -34,393 | -7.7000 | - | 278.4% | View |
| 31 Dec, 2005 | 60,222 | -9,089 | -2.2000 | - | 95.3% | View |
| 31 Dec, 2004 | 72,001 | -194,374 | -47.1700 | - | 110.2% | View |
| 31 Dec, 2003 | 10,656,578 | 1,906,248 | 1.2400 | - | 8,197.2% | View |
| 30 Jun, 2003 | 5,594 | -23,542 | -0.1300 | - | 0.0% | View |
| 31 Dec, 2002 | 0 | 0 | 0.0000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 May 2026 | 30 Jun 2026 | Interim Dividend | 12 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 0.0003 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jan 2022 | 14 Jan 2022 | Rights Issue (warrant) | 19.0000 : 7.0000 | 0.0700 | View |
| 18 Feb 2009 | 02 Mar 2009 | Others | 1 : 2 | View | |
| 06 Nov 2002 | 11 Nov 2002 | Rights Issue (warrant) | 2 : 1 | 1.0000 | View |
| 06 Nov 2002 | 11 Nov 2002 | Others | 1 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRIGHT-WB | 0.055 | 0 | 0 | 2.55 | -0 | -0 | 2032-02-13 | View |
Recent News
-
Exsim Hospitality赢得6350万室内设计工程合同
(吉隆坡9日讯)Exsim Hospitality Bhd(KL:EXSIMHB)获得价值6350万令吉的合同,负责室内设计工程。TheEdge -
Exsim Hospitality bags RM63.5 mil interior design works contract
Exsim Hospitality Bhd (KL:EXSIMHB) has secured a RM63.5 million contract to undertake interior design works.TheEdge -
与本地超市合作 正源集团解锁节能收入
(吉隆坡25日讯)正源集团(MBRIGHT,2097,主板消费股)与本地超市Best Fresh Mart公司签署一项谅...Orientaldaily -
Meta Bright to collaborate on reducing power wastage in Best Fresh Mart locations
KUALA LUMPUR: Meta Bright Group Bhd is exploring a collaboration with Best Fresh Mart Sdn Bhd to implement energy efficiency initiatives across the retailer's properties.TheStar -
Trading ideas: TM, Bumi Armada, Gamuda, Kerjaya, Exsim, Itmax, Bina Darulaman, Insas, Matrix, Meta Bright, Nestle, SkyeChip, Tune, SP Setia, Solarvest, MR DIY
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar
Recent Announcements
-
OTHERS
META BRIGHT GROUP BERHAD ("MBGB" OR "COMPANY"): - EXTENSION OF TIME FOR THE UTILISATION OF PROCEEDS RAISED FROM THE SHARES ISSUANCE OF UP TO 182,608,600 NEW ORDINARY SHARES IN MBGB WHICH WAS COMPLETED ON 21 JULY 2025 ("PRIVATE PLACEMENT") -
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATO' LEE WAI MUN, DIMP., JMK., JP.
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO' LEE WAI MUN, DIMP., JMK., JP.
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - LEADING VENTURES SDN. BHD.