MTEC
0295 S0.985
MTEC
0295
S idss
Ace Market : Industrial Materials, Components & Equipment
0.985
0.000 (0.0%)| High | 0.985 |
| Low | 0.985 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 30,700 |
| Volume (B/S) | 32,200 / 14,000 |
| Price Bid/Ask | 0.985 / 0.990 |
| 52w | 0.970 - 1.200 |
| ROE | 14.63 |
| P/E | 34.35 |
| EPS | 2.87 |
| DPS | 1.68 |
| DY | 1.71% |
| NTA | 0.1962 |
| P/B | 5.02 |
| RPS | 42.78 |
| PSR | 2.30 |
| Market Cap | 1,004.7M |
| Shares (mil) | 1,020.00 |
| QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
3437%
TTM
-2084%
5Y
-5282%
TTM
3245%
|
|
| RSI(14) | Neutral 45.3 |
| Stochastic(14) | Oversold 18.8 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 64.8 Sell |
| Average Volume (3M) | 112,600 |
| Relative Volume | 0.1 |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 02 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 0.0099 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 26 Aug 2025 | 26 Sep 2025 | 0.0069 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 02 Dec 2024 | 16 Dec 2024 | 0.0018 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 12 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 0.0039 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apr 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 15 Apr 2024 | 29 Apr 2024 | 0.0070 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
马股半天跌0.69点 亚航X挫3.39%
(吉隆坡8日讯)虽然电讯股走强,但不敌部分蓝筹股走低,富时综指周三早盘在1681.27点至1690.57点之间向下游走,午休收报1682.24点,半天跌0.69点,略低于周二收盘的1682.93点。30只综指成分股涨跌互见,有12只股项下跌,其中国油气体(PETGAS,6033,主板公用事业组)挫18仙,至17令吉62仙;齐力工业(PMETAL,8869,主板工业产品服务组)下跌17仙,跌至7令吉50仙;IHH医保(IHH,5225,主板医疗保健组)降9仙,报8令吉29仙。有11只综指股上涨...Sinchew -
马股微升0.74点 全能科技突破1令吉
(吉隆坡8日讯)全能科技(MTEC,0295,创业板工业产品服务组) 获国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业组)追加逾1亿电缆合约,周三股价突破1令吉。全能科技开盘先涨至99仙,过后一度升到1令吉零5仙,截至上午10时52分上升1.5仙或1.52%,暂报1令吉,成交量为6万6900股。富时综指周三在电讯股走强带动下,开市先涨3.05点,以1685.98点开盘,随后最高升至1690.57点,不过涨势收窄,截至上午10时57分暂报1683.67点,涨0.74点。其他马股各大指数普遍走...Sinchew -
国能延长电缆合约 全能科技开市走高
(吉隆坡8日讯)亚洲股市今早开盘涨跌参半,而马股小幅上升。截至上午9时20分,富时综合指数报1687.21点,上涨4.28点或0.25%。综指今早以1685.98点开盘,一度上升至盘中最高的1690.57点,惟随后回落,暂报1687.21点。马股早盘成交量暂为2亿6500万股,成交值Seehua -
国能延长电缆合约 全能科技开市走高
(吉隆坡8日讯)亚洲股市今早开盘涨跌参半,而马股小幅上升。截至上午9时20分,富时综合指数报1687.21点,上涨4.2...Orientaldaily -
Trading ideas: Astro, Skychip. Master Tec, Rhong Khen, Ge-Shen, Reservoir Link, Waja, Tex Cycle, Zetrix AI, Niche, Theta, MCE, SRKK AI
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar
Recent Announcements
-
OTHERS
Master Tec Group Berhad ("MTG" or "the Company") - Supplemental Agreement entered with Tenaga Nasional Berhad -
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATO' LAU KIM SAN
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO' LAU KIM SAN
-
PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2026