ADB
02760.660 ↑
| High | 0.660 |
| Low | 0.650 |
| Open | 0.650 |
| Volume | 134,700 |
| Volume (B/S) | 29,600 / 30,000 |
| Price Bid/Ask | 0.655 / 0.665 |
| 52w | 0.615 - 1.210 |
| ROE | 56.70 |
| P/E | 11.64 |
| EPS | 5.67 |
| DPS | 5.00 |
| DY | 7.58% |
| NTA | 0.1000 |
| P/B | 6.60 |
| RPS | 13.71 |
| PSR | 4.81 |
| Market Cap | 363.3M |
| Shares (mil) | 550.50 |
| YoY | RYoY |
| CAGR % |
3Y
34.4%
TTM
-78.9%
5Y
-52.8%
TTM
-52.8%
|
| RSI(14) | Neutral 56.7 |
| Stochastic(14) | Overbought 100.0 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 91.2 |
| Average Volume (3M) | 496,400 |
| Relative Volume | 1.0 |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 11 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 11 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 May 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 09 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 11 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 09 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 15 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
能源危机发酵 亚洲各国“吃不消”
(马尼拉5日讯)伊朗战争持续,加剧严重依赖中东能源供应的亚洲经济痛苦,一些国家的能源价格自2月底战争爆发以来已涨近70%。亚洲各国官员对于能源进口成本飙涨恐大幅推升通胀,进而冲击经济成长提出警告。综合外媒报道,亚洲开发银行(ADB)近期下调区域发展中国家的经济成长预期,今年为4.7%、明年4Seehua -
能源危机发酵 亚洲各国“吃不消”
(马尼拉5日讯)伊朗战争持续,加剧严重依赖中东能源供应的亚洲经济痛苦,一些国家的能源价格自2月底战争爆发以来已涨近70%...Orientaldaily -
助推动两大倡议 亚开行供2768亿金援
(马尼拉4日讯)亚洲开发银行(ADB)宣布,到2035年,亚开行将为“泛亚电网倡议”和“亚太数码高速公路”两项新倡议提供700亿美元(约2768亿5000万令吉)资金支持,推动亚太地区电网互联、扩大地区跨境电力贸易并改进宽带接入状况。据《新华社》报道,亚开行行长神田真人周日(3日)在亚开行理Seehua -
助推动两大倡议 亚开行供2768亿金援
(马尼拉4日讯)亚洲开发银行(ADB)宣布,到2035年,亚开行将为“泛亚电网倡议”和“亚太数码高速公路”两项新倡议提供...Orientaldaily -
亚行斥700亿美元 铺建亚洲能源数字动脉
亚洲开发银行(ADB)宣布,将在2035年前推动总值700亿美元(约2771亿令吉)的新能源和数字基础设施计划。...Nanyang