STRAITS
0080 S0.045
STRAITS
0080
S
Ace Market : Transportation & Logistics Services
0.045
0.000 (0.0%)| High | 0.050 |
| Low | 0.040 |
| Open | 0.040 |
| Volume | 20,507,700 |
| Volume (B/S) | 7,191,100 / 1,449,500 |
| Price Bid/Ask | 0.040 / 0.045 |
| 52w | 0.040 - 0.090 |
| ROE | -26.42 |
| P/E | -1.16 |
| EPS | -3.87 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.1465 |
| P/B | 0.31 |
| RPS | 234.43 |
| PSR | 0.02 |
| Market Cap | 44.8M |
| Shares (mil) | 994.46 |
| CAGR % |
3Y
-52.9%
TTM
-102.1%
5Y
-38.5%
TTM
-70.3%
|
| RSI(14) | Oversold 26.4 |
| Stochastic(14) | Oversold 10.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 39.7 |
| Average Volume (3M) | 4,763,200 |
| Relative Volume | 0.3 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 1,068,790 | -26,971 | -2.7200 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 2,785,599 | -9,677 | -0.9800 | - | 836.5% | View |
| 31 Dec, 2024 | 1,706,928 | 1,314 | 0.1400 | - | ||
| 31 Dec, 2023 | 2,917,391 | 7,527 | 0.7800 | - | 22.3% | View |
| 31 Dec, 2022 | 3,111,260 | 6,157 | 0.7100 | - | 39.8% | View |
| 31 Dec, 2021 | 1,319,023 | 4,403 | 0.5800 | - | 41.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 675,316 | 3,121 | 0.4800 | - | 56.1% | View |
| 31 Dec, 2019 | 663,228 | 7,102 | 1.0900 | - | 75.0% | View |
| 31 Dec, 2018 | 255,792 | 4,059 | 0.8900 | - | 60.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 134,567 | 2,535 | 1.1400 | - | 2,991.5% | View |
| 31 Dec, 2016 | 68,525 | 82 | 0.0700 | - | 117.2% | View |
| 31 Dec, 2015 | 14,473 | -476 | -0.3700 | - | 68.8% | View |
| 31 Dec, 2014 | 2,852 | -1,524 | -1.2700 | - | 1,831.8% | View |
| 31 Dec, 2013 | 2,485 | 88 | 0.0800 | - | 10.0% | View |
| 31 Dec, 2012 | 1,197 | 80 | 0.0700 | - | 102.6% | View |
| 31 Dec, 2011 | 739 | -3,126 | -2.6300 | - | 41.9% | View |
| 31 Dec, 2010 | 6,866 | -5,381 | -4.5300 | - | 62.5% | View |
| 31 Dec, 2009 | 10,028 | -3,311 | -7.7000 | - | 24.1% | View |
| 31 Dec, 2008 | 17,432 | -4,361 | -4.1900 | - | 12.1% | View |
| 31 Dec, 2007 | 22,552 | -3,891 | -3.9600 | - | 358.7% | View |
| 31 Dec, 2006 | 27,499 | 1,504 | 1.5300 | - | 12.3% | View |
| 31 Dec, 2005 | 26,847 | 1,714 | 1.8500 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Apr 2022 | 31 Dec 2021 | Final Dividend | 17 Jun 2022 | 18 Jul 2022 | 0.0020 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jul 2017 | 17 Jul 2017 | Rights Issue (warrant) | 1 : 1 | 0.1150 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Bursa Malaysia pulih daripada kerugian awal, ditutup lebih tinggi
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia menghapuskan kerugian awal untuk ditutup lebih tinggi pada Selasa apabila minat belian meningkat pada sesi petang, kata penganalisis.BeritaHarian -
Straits Energy raih anugerah ESG, catat rekod pemuliharaan Setiu Wetlands
KUALA LUMPUR: Straits Energy Resources Bhd (Straits) mengukuhkan kedudukannya dalam agenda kelestarian negara selepas meraih kejayaan berganda melalui pengiktirafan Anugerah Kelestarian Alam Sekitar dan pencapaian Malaysia Book of Records (MBR) menerusi inisiatif pemuliharaan berskala besar di Setiu Wetlands.BeritaHarian -
海峡能源士兆湿地重造项目 荣获环境可持续大奖
(吉隆坡12日讯)海峡能源(STRAITS,0080,主要板交通与物流)子公司Benua Hijau在ESG PLUS荣誉大奖中的生物多样性与自然资源保护组别中,赢得环境可持续性奖项。这个荣誉表彰Benua Hijau在大马半岛东海岸最大自然湿地之一士兆州立公园内,成功修复了大片退化森林。作为亚洲新崛起的ESG认可平台之一,ESG PLUS大奖致力于表彰那些通过践行环境、社会与治理(ESG)达到卓越标准,并积极推动可持续影响与变革的杰出企业及企业家。诺胡斯妮娜(左起)、阿米里占、东姑巴哈...Chinapress -
Straits Energy unit wins sustainability award for Setiu Wetlands restoration
KUALA LUMPUR: Straits Energy Resources Bhd's subsidiary, Benua Hijau Sdn Bhd, has received the Environmental Sustainability Award in the Biodiversity & Natural Resources Protection category at the ESG PLUS Awards.TheStar -
Trading ideas: PetGas, Zecon, Perak Transit, Heineken, BWYS, Straits Energy, Ancom Nylex, Ho Hup, IGBREIT, CLMT, Gadang
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar
Recent Announcements
-
Notice of Person Ceasing (Section 139 of CA 2016) - ANG TUN YOUNG
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR YONG CHEAN PENG
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR YONG CHEAN PENG
-
MULTIPLE PROPOSALS
STRAITS ENERGY RESOURCES BERHAD ("STRAITS" OR THE "COMPANY") I. PROPOSED PRIVATE PLACEMENT; AND II. PROPOSED ACQUISITION (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PROPOSALS")