ASDION
0068 S0.005
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.005 - 0.035 |
| ROE | -1.40 |
| P/E | -3.90 |
| EPS | -0.13 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0926 |
| P/B | 0.05 |
| RPS | 2.98 |
| PSR | 0.17 |
| Market Cap | 2.6M |
| Shares (mil) | 510.69 |
| CAGR |
3Y
1230%
TTM
2329%
5Y
1750%
TTM
2983%
|
|
| RSI(14) | Neutral 31.9 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 25.7 Buy |
| Average Volume (3M) | 180,000 |
| Relative Volume | 1.3 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2026 | 2,868 | -1,774 | -0.3400 | - | ||
| 30 Sep, 2025 | 12,325 | 1,120 | 0.2100 | - | 72.4% | View |
| 31 Mar, 2025 | 22,553 | 4,063 | 1.1500 | - | 201.7% | View |
| 31 Mar, 2024 | 2,511 | -3,995 | -0.7800 | - | 7.2% | View |
| 30 Sep, 2023 | 5,081 | -3,726 | -0.9100 | - | ||
| 30 Sep, 2022 | 3,839 | -4,300 | -1.9000 | - | ||
| 30 Sep, 2021 | 4,304 | -2,214 | -1.4800 | - | 52.7% | View |
| 30 Sep, 2020 | 3,786 | -4,676 | -3.6600 | - | 195.0% | View |
| 30 Sep, 2019 | 6,754 | -1,585 | -1.2400 | - | 25.9% | View |
| 31 Mar, 2019 | 13,507 | -2,140 | -1.8400 | - | 8.8% | View |
| 31 Mar, 2018 | 4,262 | -2,347 | -2.0200 | - | 70.5% | View |
| 31 Mar, 2017 | 7,786 | -7,958 | -6.8400 | - | 99.0% | View |
| 31 Mar, 2016 | 5,160,850 | -826,041 | -0.8500 | - | 21,250.2% | View |
| 31 Mar, 2015 | 4,934 | -3,869 | -3.4300 | - | 14.6% | View |
| 31 Mar, 2014 | 4,368 | -3,377 | -4.2900 | - | 31.0% | View |
| 31 Mar, 2013 | 5,997 | -2,578 | -3.8800 | - | 49.3% | View |
| 31 Mar, 2012 | 1,788 | -5,089 | -7.6600 | - | ||
| 31 Dec, 2011 | 9,391 | -2,252 | -3.3900 | - | 41.8% | View |
| 31 Dec, 2010 | 7,751 | -3,869 | -5.8500 | - | 11.6% | View |
| 31 Dec, 2009 | 6,438 | -3,467 | -5.2500 | - | 166.3% | View |
| 31 Dec, 2008 | 5,864 | 5,230 | 11.5200 | - | 1,534.4% | View |
| 31 Dec, 2007 | 10,418 | 320 | 0.7300 | - | 31.3% | View |
| 31 Dec, 2006 | 13,675 | 466 | 1.1700 | - | 47.0% | View |
| 31 Dec, 2005 | 8,973 | 317 | 0.8000 | - | 18.9% | View |
| 31 Dec, 2004 | 3,216 | 391 | 2.5100 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Mar 2014 | 19 Mar 2014 | Others (warrant) | 1 : 10 | View | |
| 11 Jun 2008 | 23 Jun 2008 | Rights Issue (warrant) | 1 : 4 | 0.3900 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
启昌集团 暂缓除牌
(吉隆坡7日讯)启昌集团(ASDION,0068,创业板科技组)已经于今日针对大马股票交易所的除牌令提出上诉,因此将暂缓除牌。根据文告,该公司已经在交易所规定的期限(7月13日或之前)提出上诉。该公司原定在7月16日除牌,如今将暂缓,以等待大马交易所对该上诉的决定。该公司昨日表示,由于未能针对重组计划委任新保荐人,且未申请延长委任替补保荐人的期限,遭大马股票交易所勒令从7月14日起暂停交易,并将在7月16日除牌,除非提出上诉。...Sinchew -
Bursa Malaysia diheret turun pengambilan untung sederhana
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ditutup rendah sedikit pada Selasa berikutan aktiviti pengambilan untung yang sederhana oleh pelabur selepas pasaran tempatan meningkat baru-baru ini, sejajar dengan prestasi pasaran serantau yang lebih perlahan.BeritaHarian -
Bursa Malaysia ends marginally lower on mild profit-taking
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ended marginally lower on Tuesday as investors engaged in mild profit-taking following the recent rebound in the local market, in line with softer performances across regional markets.NST -
马股闭市微跌0.60点 电讯媒体指数挫1.76%
(吉隆坡7日讯)在买卖双方持续角力下,富时综合指数全日窄幅波动,在1676.94点至1684.19点之间徘徊,最终收盘微跌0.60点,报1682.93点,略低于周一闭市的1683.53点。富时全股指数下跌9.93点,报12462.79点,创业板指数也挫18.72点,跌至4874.15点。马股15大指数普遍下滑,当中电讯媒体指数下跌1.76%,为全场表现最差的主要指数,另外,医疗保健、种植、能源和消费产品服务指数上涨介于0.002%至0.47%。全场成交量达到26亿8910万4600股,成交...Sinchew -
启昌7月16日恐遭除牌 股价重挫75%
启昌集团陷入除牌危机。...Nanyang
Recent Announcements
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : OTHERS
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MADAM WANG FEN
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - SUMON CONTRUCTION PTE. LTD.
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MADAM WANG FEN
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - SUMON CONTRUCTION PTE. LTD.